| SENATOR ATTENDANCE FOR SCIENCE | ||||||||||||
| FY 00/01 | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | |||
| Ahern, Kevin '01 | X | X | A | X | X | A | A | A | A | |||
| Armstrong, Don '01 | - | - | - | X | X | X | X | X | A | |||
| Beatty, Joseph '02 | X | X | X | X | A | X | A | A | A | |||
| Bloomer, Sherm '01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Bogley, Bill '03 | X | X | X | X | X | X | X | X | A | |||
| Burton, Robert '03* | X | X | X | A | X | A | X | X | X | |||
| Coakley, Stella '01 | - | - | - | A | A | A | X | X | A | |||
| Erickson, Dianne '03 | - | - | - | X | X | X | A | X | X | |||
| Flahive, Mary '03 | - | - | - | X | X | X | X | X | X | |||
| Gardner, John '00 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | |||
| Horne, David '01 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
| Ingle, James '02 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Jansen, Henri '03 | - | - | - | X | X | X | X | X | X | |||
| Jepson, Paul '00 | A | A | A | - | - | - | - | - | - | |||
| Jones, Julia '03 | - | - | - | A | A | A | A | A | A | |||
| Kimerling, Jon '02 | X | X | A | - | - | - | - | - | - | |||
| Landau, Rubin '01 | X | A | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Lee, John '01 | X | X | X | A | X | # | X | A | X | |||
| Lomax, Terri '00 | X | X | A | - | - | - | - | - | - | |||
| Mix, Mike '00 | A | X | X | - | - | - | - | - | - | |||
| Niess, Maggie '02 | X | X | X | X | X | A | A | X | X | |||
| Pearson, George '03 | - | - | - | X | X | # | A | X | A | |||
| Rivin, Carol '00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Robson, Robby '01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Schori, Dick '01 | X | X | A | - | - | - | - | - | - | |||
| Smythe, Bob '02 | - | - | - | X | X | A | A | X | A | |||
| Thies, Richard '02 | X | X | X | X | X | X | X | X | A | |||
| Westall, John '01 | X | X | X | X | A | X | X | X | X | |||
| White, James '00 | A | A | A | - | - | - | - | - | - | |||
| Winner, William '02 | X | X | A | X | A | A | A | X | A | |||
| Yamada, Sylvia '00 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | |||
| No. Attended/ Total No. |
16/ 20 |
16/ 20 |
12/ 20 |
15/ 20 |
14/ 20 |
12/ 20 |
11/ 20 |
15/ 20 |
9/ 20 |
|||
| Representation % | 80% | 80% | 60% | 75% | 70% | 60% | 55% | 75% | 45% | Oct-Jun: 67% | ||