| SENATOR ATTENDANCE FOR OCEANIC & ATMOSPHERIC SCIENCES | ||||||||||||
| FY 99/00 | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | |||
| Abbott, Mark '02 | – | – | – | P | P | A | A | A | A | |||
| Barth, Jack '00 | A | P | P | A | P | A | P | P | A | |||
| Collier, Bob '02 | – | – | – | P | P | A | P | P | A | |||
| Esbensen, Steve '01 | A | P | A | P | P | A | A | P | A | |||
| Fisk, Martin '99 | A | P | P | – | – | – | – | – | – | |||
| Huyer, Adriana '99 | A | A | A | – | – | – | – | – | – | |||
| Levine, Murray '99 | P | P | P | – | – | – | – | – | – | |||
| Samelson, Roger '00 | – | – | – | A | P | A | P | P | P | |||
| Trehu, Anne '01 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
| No. Attended/ Total No. |
1/ 6 |
4/ 6 |
3/ 6 |
3/ 6 |
5/ 6 |
0/ 6 |
3/ 6 |
4/ 6 |
1/ 6 |
|||
| Representation % | 17 | 67% | 50% | 50% | 83% | 0% | 50% | 67% | 17% | Oct–Jun: 45% | ||