| SENATOR ATTENDANCE FOR LIBERAL ARTS | ||||||||||||
| AY 98/99 | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | |||
| Carson, Mina '00 | X | X | A | X | X | X | X | X | X | |||
| Collins, Vicki '98 | X | X | X | – | – | – | – | – | – | |||
| Cornell, Jennifer '99 | X | X | X | X | X | X | A | X | # | |||
| Ede, Lisa '99 | – | – | – | X | X | X | X | # | X | |||
| Farber, Paul '99 | X | X | A | A | A | X | A | X | A | |||
| Farber, Vreneli '98 | X | X | X | – | – | – | – | – | – | |||
| Folts, Jim '00 | X | X | A | X | X | X | X | X | X | |||
| Foster, James '98 | X | A | A | – | – | – | – | – | – | |||
| Frank, Bob '99 | X | X | A | A | A | # | A | X | X | |||
| Gross, Joan '99 | X | A | A | X | X | X | # | X | X | |||
| Hale, Jeffery '98 | X | A | A | – | – | – | – | – | – | |||
| Hart, Dianne '98 | # | X | X | – | – | – | – | – | – | |||
| Kesler, Linc '98 | X | A | X | – | – | – | – | – | – | |||
| Krause, Joseph '01 | – | – | – | X | X | # | A | A | A | |||
| Langford, Charles (proxy for Warner 1/99–3/99) |
– | – | – | X | X | X | – | – | – | |||
| Lunch, William '00 | X | X | X | X | X | A | X | X | X | |||
| Marks, Andrea '00 | X | # | X | X | X | X | A | X | X | |||
| Moore, Kathy '01 | – | – | – | X | A | A | A | A | X | |||
| Peters, Kurt '99 | X | X | X | X | X | A | X | A | X | |||
| Rodriguez, Ralph '00 | – | – | – | X | X | X | # | X | X | |||
| Rosenberger, Nancy '00 | X | X | A | X | X | X | A | A | X | |||
| Sayre, Henry '00 | X | X | X | X | X | X | A | X | X | |||
| Tiedeman, Gary '98 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Warner '01 | – | – | – | – | – | – | X | # | X | |||
| No. Attended/ Total No. |
18/ 18 |
14/ 18 |
10/ 18 |
15/ 17 |
14/ 17 |
14/ 17 |
9/ 17 |
13/ 17 |
15/ 17 |
|||
| Representation % | 100% | 78% | 56% | 88% | 82% | 82% | 53% | 76% | 88% | Oct–Jun: 78% | ||