| SENATOR ATTENDANCE FOR HOME ECONOMICS & EDUCATION | ||||||||||||
| FY 00/01 | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | |||
| Bowman, Sally '03 | - | - | - | X | X | X | X | A | X | |||
| Caughey, Carol '02 | X | # | X | X | X | X | X | # | X | |||
| Cluskey, Mary '01 | X | X | X | X | # | X | X | X | X | |||
| Hardin, Karin '03* | A | X | X | X | # | X | X | X | X | |||
| Hooker, Karen '00 | # | A | A | - | - | - | - | - | - | |||
| Merickel, Mark '01 | A | X | X | A | A | X | A | A | X | |||
| Sanchez, Alex '02 | X | X | X | A | A | A | # | X | X | |||
| No. Attended/ Total No. |
4/ 6 |
5/ 6 |
5/ 6 |
4/ 6 |
4/ 6 |
5/ 6 |
5/ 6 |
4/ 6 |
6/ 6 |
|||
| Representation % | 67% | 83% | 83% | 67% | 67% | 83% | 83% | 67% | 100% | Oct-Jun: 78% | ||