| SENATOR ATTENDANCE FOR FORESTRY | ||||||||||||
| FY 99/00 | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | |||
| Bliss, John '01 | P | A | P | P | P | A | A | P | A | |||
| Brodie, Doug '99 | P | P | A | – | – | – | – | – | – | |||
| Brunner, Charles '00 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||
| Cloughesy, Michael '02 | – | – | – | P | P | A | A | P | A | |||
| Cromack, Kermit '00 | A | P | P | P | P | A | P | A | P | |||
| Freitag, Camille '02 | – | – | – | P | P | P | P | A | P | |||
| Reed, Mark '00 | P | A | P | P | A | A | P | A | A | |||
| Tesch, Steve '99 | P | P | A | P | A | P | P | A | A | |||
| Tynon, Jo '01 | # | P | A | A | # | P | A | A | A | |||
| No. Attended/ Total No. |
6/ 7 |
5/ 7 |
4/ 7 |
7/ 8 |
6/ 8 |
4/ 8 |
5/ 8 |
3/ 8 |
3/ 8 |
|||
| Representation % | 86% | 71% | 57% | 88% | 75% | 50% | 63% | 38% | 38% | Oct–Jun: 63% | ||