| SENATOR ATTENDANCE FOR AGRICULTURAL SCIENCES | ||||||||||||
| FY 01/02 | Oct | Nov 01 |
Nov 08 |
Nov 15 |
Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | |
| Arp, Daniel '04 | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | A | |
| Boggess, Bill '04 | | | | | | P | P | P | P | P | P | |
| Bottomley, Peter '03 | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| Breen, Patrick '04 | | | | | | A | A | A | A | A | A | |
| Brown, Anita '04 | | | | | | P | P | P | P | P | P | |
| Busse, Laurel '03 | P | P | P | P | P | P | P | # | A | P | P | |
| Christensen, Neil '03 | P | P | P | A | P | P | A | P | A | A | P | |
| Ciuffetti, Lynda '02 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | A | |
| Coblentz, Bruce '04 | | | | | | P | P | P | P | P | P | |
| Cornelius, James '01 | A | P | P | A | A | | | | | | | |
| Doescher, Paul '04 | P | P | P | # | P | P | # | # | P | P | P | |
| Gregory, Stanley '01 | P | A | A | A | A | | | | | | | |
| Huddleston, Herb '02 | P | A | P | # | A | P | P | P | A | A | P | |
| Jolliff, Gary '03 | | | | | | | P | P | P | P | A | |
| Li, Judith '03 | P | P | A | P | A | P | P | A | P | P | A | |
| McDaniel, Mina '02 | P | P | P | A | P | P | P | A | # | # | # | |
| Mundt, Christopher '03 | A | A | A | A | A | A | # | # | A | A | A | |
| Obermiller, Frederick '02 | A | P | P | # | A | P | P | P | P | P | A | |
| Scott, Nan '02 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | A | |
| Selker, John '01 | A | A | A | # | A | | | | | | | |
| Sorte, Bruce '01 | P | P | P | P | P | | | | | | | |
| Stang, Jack '02 | A | A | P | P | A | A | A | A | A | A | A | |
| Strik, Bernadine '04 | P | A | P | P | P | A | A | A | A | P | A | |
| Vickers, Charlotte '02 | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | |
| Webb, Elizabeth | | | | | | P | P | P | P | P | P | |
| Weber, Bruce '03 | A | P | P | P | A | P | P | P | P | A | P | |
| Wrolstad, Ron '01 | P | P | # | # | P | | | | | | | |
| No. Attended/ Total No. |
15/ 21 |
14/ 21 |
17/ 21 |
16/ 21 |
12/ 21 |
17/ 21 |
18/ 22 |
17/ 22 |
13/ 22 |
14/ 22 |
12/ 22 |
|
| Representation % | 71% | 67% | 81% | 76% | 57% | 81% | 82% | 77% | 59% | 64% | 55% | OctJune: %70 |