| SENATOR ATTENDANCE FOR AGRICULTURAL SCIENCES | ||||||||||||
| AY 97/98 | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June 4 | June 15 | ||
| Breen, Patrick '00* | – | – | – | A | P | P | P | P | P | A | ||
| Candolfi, Carmo '99 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | # | ||
| Cappaert, Marlys '97 | P | P | P | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Cheeke, Peter '98 | A | A | P | P | A | A | P | P | A | A | ||
| Christensen, Neil '00* | – | – | – | # | P | P | P | P | P | P | ||
| Coblentz, Bruce '98 | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | ||
| Crane, Jim '99 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
| Daley, Larry '99 | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | ||
| Dodrill, Steve '97 | P | A | P | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Field, Jennifer '99 | A | P | A | P | A | P | P | A | P | P | ||
| Fritzell, Erik '97 | P | A | A | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Gamroth, Michael '00* | – | – | – | P | P | P | P | P | P | A | ||
| Green, James '00* | – | – | – | P | P | P | P | P | P | A | ||
| Hemphill, Delbert '99 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | ||
| Hu, C.Y. '97 | A | A | A | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Ingham, Russel '97 | P | A | A | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Jenkins, Jeff '97 | P | A | A | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Kerkvliet, Nancy '00* | – | – | – | P | A | A | A | A | # | A | ||
| Mallory–Smith, Carol '00 | – | – | – | A | P | A | P | P | A | P | ||
| McDaniel, Mina '99* | – | – | – | A | P | P | A | A | P | A | ||
| Miller, Terry '97 | P | A | A | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Peters, Jack '97 | P | P | P | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Powelson, Mary '00* | – | – | – | P | P | P | P | A | A | P | ||
| Putnam, Melodie '97 | P | A | P | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Righetti, Timothy '99* | – | – | – | A | P | A | A | A | A | A | ||
| Rowe, Sonnia '97 | P | P | P | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Savage, Tom '98 | A | A | A | P | A | A | P | P | P | P | ||
| Savonen, Carol '98 | P | P | P | P | A | A | P | P | P | |||
| Schowalter, Tim '98 | # | # | P | P | P | A | A | P | A | A | ||
| Sorte, Bruce '00* | – | – | – | P | P | P | A | # | P | A | ||
| Torres, Antonio '97 | A | A | P | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Williams, David '98 | P | A | A | P | A | A | A | A | P | A | ||
| Wrolstad, Ron '98 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
| No. Attended/ Total No. |
18/ 23 |
12/ 23 |
15/ 23 |
18/ 22 |
17/ 22 |
14/ 22 |
14/ 22 |
15/ 22 |
17/ 22 |
11/ 22 |
||
| Representation % | 78% | 52% | 65% | 82% | 77% | 64% | 64% | 68% | 77% | 50% | Oct–June: 68% |
|