| SENATOR ATTENDANCE FOR ENGINEERING | ||||||||||||
| AY 97/98 | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June 4 | June 15 | ||
| Budd, Tim '99 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | ||
| Jimmerson, Debra '00* | - | - | - | X | # | X | X | A | X | X | ||
| Klein, Andy '99 | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Logendran, Logen '97 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Lundy, Jim '98 | X | X | X | X | X | X | A | X | X | # | ||
| Nelson, Peter '00* | - | - | - | X | X | X | X | X | X | A | ||
| Plant, Tom '98 | X | X | A | X | X | X | X | X | X | A | ||
| Randhawa, Sabah '98 | X | A | X | X | X | A | X | A | X | A | ||
| Rathja, Roy '97 | A | X | A | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Shor, Molly '00* | - | - | - | X | X | X | X | X | X | A | ||
| Williamson, Ken '97 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Woods, Sandra '98 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Yim, Solomon '00* | - | - | - | X | A | A | X | X | X | A | ||
| No. Attended/ Total No. |
7/ 9 |
8/ 9 |
7/ 9 |
10/ 10 |
9/ 10 |
8/ 10 |
9/ 10 |
8/ 10 |
10/ 10 |
4/ 10 |
||
| Representation % | 78% | 89% | 78% | 100% | 90% | 80% | 90% | 80% | 100% | 40% | Oct-Jun: 83% |
|