SENATOR ATTENDANCE FOR ASSOCIATED FACULTY | ||||||||||||
AY 98/99 | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | |||
Beach, Gary '98 | P | P | P | – | – | – | – | – | – | |||
Bird, Debbie '00 | P | A | P | P | A | # | A | A | P | |||
Biwan, Paul '99 | P | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
Bontrager, Bob '98 | A | P | A | – | – | – | – | – | – | |||
Bruce, Gigi '00 | P | P | P | P | A | A | P | # | # | |||
Chambers, Eve '98 | A | A | A | – | – | – | – | – | – | |||
Crateau, Carole '99 | P | P | P | P | P | P | # | A | P | |||
Daniels, Kent '01 | – | – | – | P | P | # | A | P | P | |||
deGeus, Lois '00 | A | P | P | P | A | P | P | A | P | |||
Franklin, Sandie '00 | A | P | P | P | P | P | A | P | P | |||
Gomez, Angelo '01 | A | A | P | P | A | A | P | P | A | |||
Lee, Phyllis '01 | – | – | – | # | # | A | P | P | P | |||
McCambridge, Mark '99 | P | A | P | P | P | P | P | # | # | |||
Moon, Barbara '99 | P | P | P | P | P | P | P | P | A | |||
Primak, Paul '98 | P | P | A | – | – | – | – | – | – | |||
Prucha, Mary '01 | – | – | – | P | P | P | A | A | P | |||
Sanford, Stephanie '00 | P | A | # | P | P | A | # | P | P | |||
Sproul, Chris '01 | – | – | – | A | P | # | P | P | A | |||
Stander, Mary Alice '99 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||
No. Attended/ Total No. |
10/ 15 |
9/ 15 |
11/ 15 |
13/ 15 |
9/ 15 |
10/ 15 |
10/ 15 |
10/ 15 |
11/ 15 |
|||
Representation % | 67% | 60% | 73% | 87% | 60% | 67% | 67% | 67% | 73% | Oct–Jun: 69% |