| NAME | WT. | HT. | YR. | EXP. | HOMETOWN (SCHOOL) |
| Baker, Perren | 133, 141 | 5-8 | Fr. | RS | Ontario, OR (Ontario HS) |
| Barron, Paul | 141, 149 | 5-8 | So. | 1V | Myrtle Point, OR (Myrtle Point HS) |
| Bowlby, Andy | HWT | 6-1 | Fr. | HS | Newberg, OR (Newberg HS) |
| Bowles, Dave | 184 | 5-8 | Jr. | TR | Laytonville, CA (Laytonville HS/Santa Rosa JC) |
| Carter, Eric | 174, 184 | 6-1 | Jr. | 1V | Springfield, OR (Thurston HS/Colorado Mines) |
| Cooley, Jason | HWT | 6-2 | Fr. | RS | Anchorage, AK (Robert Service HS) |
| Coy, Nathan | 165 | 5-10 | Fr. | HS | Oregon City, OR (Oregon City HS) |
| Crawford, Jake | 125 | 5-7 | Fr. | HS | Sherwood, OR (Sherwood HS) |
| Crumley, Jake | 184 | 5-10 | Sr. | SQ | Corvallis, OR (Crescent Valley HS) |
| Cunanan, Shane | 133 | 5-7 | Fr. | HS | Spokane, WA (Central Valley HS) |
| Davis, Matt | 125 | 5-7 | Fr. | HS | Eugene, OR (Churchill HS) |
| Delaney, Michael | 125 | 5-4 | Fr. | HS | Tracy, CA (Brethren Christian HS) |
| Donne, Brian | 133 | 5-6 | So. | 1V | Corvallis, OR (Crescent Valley HS) |
| Dunbar, Drew | 184 | 6-1 | Fr. | HS | Lafayette, CA (Miramonte HS) |
| Erekson, Scott | 174, 184 | 5-9 | Fr. | HS | McCall, ID (Sprague HS, OR) |
| Frey, Andy | 165 | 5-9 | Fr. | HS | Salem, OR (McKay HS) |
| Gregg, Peter | HWT | 6-0 | Fr. | HS | Eagle Creek, OR (Estacada HS) |
| Hall, Earl | 133, 141 | 5-5 | So. | 1V | Corvallis, OR (Crescent Valley HS) |
| Harris, Nathan | 125 | 5-8 | Sr. | 1V | Salem, OR (Sprague HS/Chemeketa CC) |
| Hix, Arleigh | HWT | 6-3 | Jr. | 2V | Eagle Point, OR (Eagle Point HS) |
| Hopkins, Zach | 165 | 5-9 | So. | TR | Rocklin, CA (Del Oro HS/Sierra JC) |
| Horn, Casey | 133, 141 | 5-6 | Fr. | HS | Salem, OR (North Salem HS) |
| Huffman, Jake | 165, 174 | 5-10 | Fr. | HS | Scio, OR (Scio HS) |
| Jorgensen, Eric | 157 | 5-7 | So. | 1V | La Grande, OR (La Grande HS) |
| Kersey, Don | 149, 157 | 5-8 | Fr. | RS | Oregon City, OR (Oregon City HS) |
| Lovell, Jason | 174, 184 | 6-0 | Fr. | HS | Turner, OR (Cascade HS) |
| Munk, Josh | 165, 174 | 5-8 | So. | 1V | Hood River, OR (Hood River Valle HS) |
| Navarro, Nathan | 125 | 5-5 | Fr. | RS | Ontario, OR (Ontario HS) |
| Orndorff, Mathew | HWT | 6-3 | Sr. | 3V | Kent, WA (Kent-Meridian HS) |
| Otto, Ryan | 157, 165 | 5-8 | Fr. | HS | McMinnville, OR (McMinnville HS) |
| Reilly, Levi | 184 | 6-0 | Fr. | RS | Kasilof, AK (Skyview HS) |
| Richards, Ben | 133 | 5-7 | So. | 1V | Salem, OR (South Salem HS) |
| Sugihara, Ryan | 133, 141 | 5-4 | So. | 1V | Aiea, HI (Mid-Pacific Institute HS) |
| Thompson, Martin | 165 | 5-10 | Fr. | HS | Crane, OR (Crane Union HS) |
| Wahrlich, Brad | 157, 165 | 5-10 | Fr. | RS | Alamo, CA (De La Salle HS) |
| Weber, Isaac | 184 | 5-11 | Fr. | HS | Newberg, OR (Newberg HS) |
| Wilson, Clint | 174, 184 | 6-0 | Jr. | 2V | Hermiston, OR (Hermiston HS) |
| Wood, Isaac | 157, 165 | 5-7 | Jr. | 2V | Gresham, OR (Barlow HS) |
| Wood, Oscar | 149 | 5-7 | Sr. | 3V | Gresham, OR (Barlow HS) |
| Zajac, Shane | 197 | 6-1 | So. | 1V | Mokena, IL (Lincoln-Way HS) |
HEAD COACH:
Joe Wells
ASSISTANT COACHES:
Dan Hicks, Les Gutches
GRADUATE ASSISTANTS:
Jason Buce, Jake Whisenhunt,
Josh Whisenhunt
ATHLETIC TRAINERS:
John Cheney, Jason Egloff
PRONUNCIATION GUIDE:
Shane Cunanan - KOO-nuh-nun
Brian Donne - DUN
Arleigh Hix - AR-lee
Nathan Navarro - nuh-VAR-oh
Levi Reilly - RILEY
Ryan Sugihara - SOO-gih-ha-ra
Brad Wahrlich - WAR-lick
Shane Zajac - ZAY-jac
Les Gutches - GUH-ches
Jason Buce - B-yoos
Jake Whisenhunt - WHEEZ-en-hunt
Josh Whisenhunt - WHEEZ-en-hunt
John Cheney - CHAY-nee
[an error occurred while processing this directive]