2002-03 roster
| NAME | WT. | HT. & YR. | EXP. | HOMETOWN (SCHOOL) |
| Anthony, Casey | 125, 133 | 5-4 Jr. | 1V | Vale, OR (Vale HS) |
| Barich, Jordan | 149 | 5-9 So. | 1V | Newberg, OR (Newberg HS) |
| Bowlby, Andy | HWT | 6-1 Sr. | 3V | Newberg, OR (Newberg HS) |
| Crandell, Ryan | 165 | 5-11 So. | TR | Dundee, OR (Newberg HS/Portland CC) |
| Daniel, Adam | 197 | 6-1 So. | SQ | Milwaukie, OR (Rex Putnam HS) |
| Delaney, Michael | 125 | 5-5 Sr. | 3V | Tracy, CA (Brethren Christian HS) |
| Duhrkoop, Brian | 149, 157 | 5-7 Jr. | SQ | Milwaukie, OR (Milwaukie HS) |
| Ellis, Matt | 165 | 5-11 So. | TR | Prosser, WA (Prosser HS/Oklahoma State U.) |
| Giardina, Eric | 125 | 5-4 Fr. | HS | Grass Valley, CA (Nevada Union HS) |
| Gibson, Joel | 157 | 5-9 So. | TR | Gladstone, OR (North Medford HS/Southern Oregon U.) |
| Grayson, Steve | 157, 165 | 5-10 So. | SQ | Bellevue, WA (Newport HS) |
| Hern, Brandon | 184, 197 | 6-1 Fr. | HS | Clinton, WA (South Widbey HS) |
| Hook, Tony | 157 | 5-8 Fr. | HS | Sandpoint, ID (Sandpoint HS) |
| Horn, Casey | 141, 149 | 5-6 Sr. | 2V | Salem, OR (North Salem HS) |
| Houston, Micah | 165 | 5-9 Jr. | 1V | Arlington, TX (Arlington HS) |
| Huffman, Jake | 174 | 5-10 Sr. | 3V | Scio, OR (Scio HS) |
| Johnson, Dan | HWT | 6-0 Fr. | HS | Tualatin, OR (Tualatin HS) |
| Larson, Jeremy | 157, 165 | 5-10 Fr. | HS | Hermiston, OR (Hermiston HS) |
| Lorring, David | 157 | 5-8 Fr. | HS | Fairbanks, AK (West Valley HS) |
| Lovell, Jason | 197 | 6-0 Sr. | 3V | Turner, OR (Cascade HS) |
| Lowe, Jedidiah | 197 | 5-10 Fr. | RS | Hermiston, OR (Hermiston HS) |
| Medelez, Bryan | 133 | 5-5 Fr. | HS | Hermiston, OR (Hermiston HS) |
| Norman, Tim | 133 | 5-5 So. | 1V | Newberg, OR (Newberg HS) |
| Patterson, Clint | 141 | 5-6 Fr. | HS | Brookings, OR (Brookings-Harbor HS) |
| Pennell, Jed | 165 | 5-8 Jr. | 2V | Cave Junction, OR (Illinois Valley HS) |
| Perez, Orlando | 149 | 5-9 Fr. | RS | Hermiston, OR (Hermiston HS) |
| Pfennigs, Bobby | 125, 133 | 5-7 Fr. | HS | Great Falls, MT (C.M. Russell HS) |
| Phillips, Brett | 125 | 5-3 Fr. | RS | Turner, OR (Cascade HS) |
| Pitsch, Dan | 174, 184 | 6-1 Fr. | RS | Tacoma, WA (Spanaway Lake HS) |
| Rademacher, Paul | 157 | 5-7 Jr. | SQ | Chiloquin, OR (Chiloquin HS) |
| Rakevich, Jamie | HWT | 6-2 Fr. | HS | Elma, WA (Elma HS) |
| Ray, Charles | 174 | 6-2 Jr. | TR | Vernonia, OR (Vernonia HS/Clackamas CC) |
| Ryder, Grant | 149, 157 | 5-10 Fr. | RS | Fairfax, VA (Robinson Secondary HS) |
| Stevenson, Eric | 125 | 5-7 Fr. | HS | Newberg, OR (Newberg HS) |
| Timmins, Riley | 133 | 5-7 Jr. | SQ | Veneta, OR (Elmira HS) |
| Unger, Mike Jr. | 141 | 5-10 Fr. | RS | Turner, OR (Cascade HS) |
| Vandehey, Blaine | 165, 174 | 6-0 Fr. | RS | Vernonia, OR (Vernonia HS) |
| Watterson, Ty | HWT | 6-2 Fr. | HS | Enumclaw, WA (Enumclaw HS) |
| Weber, Anthony | 165 | 5-11 Fr. | RS | Newberg, OR (Newberg HS) |
| Willener, Curt | 165, 174 | 6-0 Jr. | SQ | Portland, OR (Scappoose HS) |
| Winters, John | 197, HWT | 6-0 Jr. | SQ | Missoula, MT (Hellgate HS) |
HEAD COACH: Joe Wells
ASSISTANT COACHES: Jeff Cardwell, Les Gutches
UNDERGRADUATE ASSISTANT COACHES: Nathan Coy, Isaac Weber
ATHLETIC TRAINERS: Ian Walls, John Casupang
CAPTAINS: To be announced
PRONUNCIATION GUIDE:
Jordan Barich - BARE-itch
Ryan Crandell - CRAN-dal
Brian Duhrkoop - DUR-koop
Eric Giardina - jar-DEE-nuh
Les Gutches - GUH-chess
Jason Lovell - LUV-ul
Bryan Medelez - meh-DEH-lez
Jed Pennell - puh-NEL
Bobby Pfennigs - FEN-igs
Dan Pitsch - PITCH
Paul Rademacher - RA-deh-maw-ker
Jamie Rakevich - RACK-eh-vich
Blaine Vandehey - van-duh-hay
Anthony Weber - WEBB-er
Isaac Weber - WEBB-er
Curt Willener - WILL-uh-ner
|