Home | 2010 Homepage | 2010 Standings/Energy Use | How to Save
Energy Use:
| Building: | Actual Energy Use To Date: | Baseline Energy To Date: | % Change vs. Baseline: |
| Agricultural Life Sciences (ALS) | 454,500 kWh | 498,049 kWh | +9.6% |
| Bexell Hall | 23,577 kWh | 27,296 kWh | -13.6% |
| Milam Hall | 34,752 kWh | 36,096 kWh | -3.7% |
| Moreland Hall | 7,794 kWh | 11,544 kWh | -32.5% |
| Wilkinson Hall | 68,776 kWh | 71,300 kWh | -3.5% |
| Women's Building | 12,792 kWh | 17,968 kWh | -28.8% |
Updated 3/1/10
| Week: | Winner: |
% Actual vs.Baseline: |
| 1 | Moreland Hall | -28.1% |
| 2 | Moreland Hall | -34.3% |
| 3 | Moreland Hall | -36.8% |
| 4 | Moreland Hall | -30.6% |
Weekday Baseline: 16,619 kWh Weekend Baseline: 15,265 kWh
| Week | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturady | Sunday | Week Baseline Estimate (kWh) | Week Actual Usage (kWh) | % Change vs. Basline |
| 1 | 18,237 | 17,947 | 18,005 | 17,984 | 17,989 | 16,739 | 16,739 | 113,625 | 123,640 | +8.8% |
| 2 | 18,267 | 18,212 | 18,122 | 18,116 | 18,021 | 16,943 | 16,962 | 113,625 | 124,644 | +9.7% |
| 3 | 18,145 | 18,373 | 18,218 | 18,210 | 17,896 | 16,751 | 16,973 | 113,625 | 124,566 | +9.6% |
| 4 | 18,246 | 18,223 | 18,414 | 18,364 | 18,204 | 16,945 | 16,800 | 113,625 | 125,196 | +10.2% |


Weekday Baseline: 998 kWh Weekend Baseline: 917 kWh
| Week | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturady | Sunday | Week Baseline Estimate (kWh) | Week Actual Usage (kWh) | % Change vs. Basline |
| 1 | 857 | 1,002 | 1,005 | 1,016 | 1,003 | 750 | 750 | 6,824 | 6,384 | -6.5% |
| 2 | 907 | 1,011 | 1,015 | 1,037 | 836 | 521 | 521 | 6,824 | 5,848 | -14.3% |
| 3 | 773 | 918 | 897 | 888 | 756 | 585 | 585 | 6,824 | 6,158 | -9.7% |
| 4 | 912 | 912 | 855 | 1,120 | 850 | 649 | 649 | 6,824 | 5,946 | -12.9% |


Weekday Baseline: 1,320 kWh Weekend Baseline: 1,212 kWh
| Week | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturady | Sunday | Week Baseline Estimate (kWh) | Week Actual Usage (kWh) | % Change vs. Basline |
| 1 | 1,338 | 1,313 | 1,325 | 1,284 | 1,183 | 1,130 | 1,130 | 9,024 | 8,703 | -3.6% |
| 2 | 1,186 | 1,208 | 1,291 | 1,365 | 1,116 | 1,106 | 1,106 | 9,024 | 8,377 | -7.2% |
| 3 | 1,223 | 1,319 | 1,376 | 1,304 | 1,078 | 1,161 | 1,161 | 9,024 | 8,622 | -4.4% |
| 4 | 1,298 | 1,298 | 1,203 | 1,453 | 1,370 | 1,215 | 1,215 | 9,024 | 9,051 | +0.3% |


Weekday Baseline: 422 kWh Weekend Baseline: 388 kWh
| Week | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturady | Sunday | Week Baseline Estimate (kWh) | Week Actual Usage (kWh) | % Change vs. Basline |
| 1 | 360 | 417 | 381 | 312 | 264 | 168 | 168 | 2,886 | 2,076 | -28.1% |
| 2 | 300 | 300 | 348 | 396 | 276 | 138 | 138 | 2,886 | 1,896 | -34.3% |
| 3 | 288 | 300 | 300 | 276 | 264 | 198 | 198 | 2,866 | 1,824 | -36.3% |
| 4 | 324 | 324 | 300 | 336 | 300 | 210 | 210 | 2,886 | 2,004 | -30.6% |


Weekday Baseline: 2,607 kWh Weekend Baseline: 2,395 kWh
| Week | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturady | Sunday | Week Baseline Estimate (kWh) | Week Actual Usage (kWh) | % Change vs. Basline |
| 1 | 2,800 | 2,550 | 2,471 | 2,475 | 2,400 | 2,320 | 2,320 | 17,825 | 17,440 | -2.2% |
| 2 | 2,320 | 2,280 | 2,480 | 2,880 | 2,200 | 2,340 | 2,340 | 17,825 | 16,840 | -5.5% |
| 3 | 2,240 | 2,600 | 2,480 | 2,760 | 2,080 | 2,280 | 2,280 | 17,825 | 16,737 | -6.1% |
| 4 | 2,520 | 2,520 | 2,320 | 2,840 | 2,600 | 2,540 | 2,540 | 17,825 | 17,880 | +0.3% |


Weekday Baseline: 1,314 kWh Weekend Baseline: 1,207 kWh
| Week | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturady | Sunday | Week Baseline Estimate (kWh) | Week Actual Usage (kWh) | % Change vs. Basline |
| 1 | 960 | 1,051 | 1,037 | 1,008 | 912 | 845 | 845 | 8,984 | 6,610 | -26.4% |
| 2 | 830 | 840 | 984 | 1056 | 1,152 | 636 | 636 | 8,984 | 6,134 | -31.7% |
| 3 | 936 | 1008 | 912 | 960 | 792 | 864 | 864 | 8,984 | 6,336 | -29.4% |
| 4 | 1,020 | 1,020 | 792 | 1,056 | 912 | 960 | 960 | 8,984 | 6,720 | -25.2% |

