| SENATOR ATTENDANCE FOR STUDENT AFFAIRS | ||||||||||||
| FY 01/02 | Oct | Nov 01 |
Nov 08 |
Nov 15 |
Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | |
| Davis-White Eyes, Allison '03 | A | A | X | A | A | A | X | A | A | A | X | |
| Deschesne, Kristie '02 | A | # | X | A | # | A | X | X | X | X | A | |
| Nishihara, Janet '01 | X | A | # | X | X | - | - | - | - | - | - | |
| Oye, Bill '02 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Sanderson, Rebecca '03 | X | X | X | X | X | X | X | X | # | X | X | |
| Shintaku, Rich '04 | - | - | - | - | - | X | X | X | X | A | X | |
| No. Attended/Total No. | 3/ 5 |
3/ 5 |
5/ 5 |
3/ 5 |
4/ 5 |
3/ 5 |
5/ 5 |
4/ 5 |
4/ 5 |
3/ 5 |
4/ 5 |
|
| Representation % | 60% | 60% | 100% | 60% | 80% | 60% | 100% | 80% | 80% | 60% | 80% | Oct-June: %75 |