| SENATOR ATTENDANCE FOR SCIENCE | ||||||||||||
| FY 01/02 | Oct | Nov 01 |
Nov 08 |
Nov 15 |
Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | |
| Ahern, Kevin '04 | A | X | X | X | X | X | X | A | A | A | X | |
| Armstrong, Don '01 | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | |
| Beatty, Joseph '02 | X | A | X | X | A | X | X | # | A | A | A | |
| Bogley, Bill '03 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Burton, Robert '03* | A | # | # | # | # | X | X | X | X | X | X | |
| Coakley, Stella '04 | X | X | # | X | X | X | X | X | X | A | A | |
| Erickson, Dianne '03 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Flahive, Mary '03 | A | X | X | X | # | X | X | X | X | X | X | |
| Horne, David '01 | A | A | A | A | A | - | - | - | - | - | - | |
| Ingle, James '02 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Jansen, Henri '03 | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | X | |
| Jones, Julia '03 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Landau, Rubin '04 | X | X | # | # | X | X | X | A | A | X | X | |
| Lee, John '01 | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | |
| Lomax, Terri '04 | - | - | - | - | - | A | X | X | A | A | A | |
| Niess, Maggie '02 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Pearson, George '03 | A | X | # | A | X | X | X | A | A | A | X | |
| Smythe, Bob '02 | A | A | X | X | A | X | A | X | X | A | A | |
| Taylor, Barbara '04 | - | - | - | - | - | X | X | A | X | A | A | |
| Thies, Richard '02 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | |
| Westall, John '04 | X | # | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Winner, William '02 | A | X | # | A | X | A | X | X | A | A | A | |
| No. Attended/Total No. | 12/ 20 |
16/ 20 |
18/ 20 |
15/ 20 |
16/ 20 |
16/ 19 |
17/ 19 |
14/ 19 |
12/ 19 |
10/ 19 |
11/ 19 |
|
| Representation % | 60% | 80% | 90% | 75% | 80% | 84% | 89% | 74% | 63% | 53% | 58% | Oct-June: %73 |