| SENATOR ATTENDANCE FOR SCIENCE | ||||||||||||
| FY 99/00 | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | |||
| Ahern, Kevin '01 | X | X | X | X | X | A | X | A | X | |||
| Beatty, Joseph '02 | - | - | - | X | X | A | A | X | A | |||
| Burton, Robert '00 | A | X | X | X | A | X | A | X | X | |||
| Coakley, Stella 3/99 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | |||
| DeKock, Carroll '99 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | |||
| Field, Kate '99 | A | A | A | - | - | - | - | - | - | |||
| Gardner, John '00 | X | X | X | A | X | A | X | X | X | |||
| Horne, David '01 | - | - | - | X | X | A | A | A | A | |||
| Ingle, James '02 | - | - | - | X | X | # | X | # | X | |||
| Jepson, Paul '00 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
| Kimerling, Jon '02 | X | X | X | X | X | # | X | X | X | |||
| Lajtha, Kate '99 | A | A | A | - | - | - | - | - | - | |||
| Landau, Rubin '01 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Lee, John '01 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Lomax, Terri '00 | A | X | A | X | X | X | A | A | X | |||
| Mix, Mike '00 | X | X | X | A | A | A | A | A | A | |||
| Morris, John '99 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | |||
| Niess, Maggie '02 | X | X | A | X | X | # | X | X | X | |||
| Robson, Robby '01 | X | X | # | X | X | X | X | X | X | |||
| Tate, Janet '99 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | |||
| Thies, Richard '02 | X | X | X | X | X | X | A | X | X | |||
| Westall, John '01 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| White, James '00 | X | A | A | A | X | A | A | A | A | |||
| Winner, William '02 | - | - | - | X | X | X | A | A | A | |||
| Yamada, Sylvia '00 | A | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| No. Attended/ Total No. |
15/ 21 |
17/ 21 |
15/ 21 |
15/ 19 |
16/ 19 |
12/ 19 |
10/ 19 |
12/ 19 |
13/ 19 |
|||
| Representation % | 71% | 81% | 71% | 79% | 84% | 63% | 53% | 63% | 68% | Oct-Jun: 70% | ||