| SENATOR ATTENDANCE FOR SCIENCE | ||||||||||||
| AY 98/99 | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | |||
| Ahern, Kevin '01 | - | - | - | X | X | X | # | X | X | |||
| Bloomer, Sherm '01 | - | - | - | X | X | A | X | A | X | |||
| Burton, Robert '00 | X | X | X | X | X | X | X | X | A | |||
| Coakley, Stella 3/99 | # | # | X | X | X | X | X | X | X | |||
| DeKock, Carroll '99 | X | A | X | X | X | X | - | - | - | |||
| Field, Kate '99 | X | A | X | A | A | A | A | A | A | |||
| Flahive, Mary '01 | - | - | - | X | X | X | X | X | X | |||
| Gardner, John '00 | X | X | X | X | X | X | X | X | A | |||
| Giovannoni, Steve '98 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | |||
| Grunder, Anita '98 | X | A | A | - | - | - | - | - | - | |||
| Jepson, Paul '00 | A | A | A | X | A | A | A | A | A | |||
| Lajtha, Kate '99 | X | A | A | X | X | A | A | A | X | |||
| Landau, Rubin '01 | - | - | - | X | A | X | X | X | X | |||
| Lee, John '01 | X | X | X | X | X | X | A | X | X | |||
| Leong, Jo-Ann '98 | X | # | X | - | - | - | - | - | - | |||
| Lomax, Terri '00 | X | A | X | X | X | A | A | A | X | |||
| Manogue, Corinne '98 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | |||
| Matzke, Gordon '98 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | |||
| Mix, Mike '00 | A | A | X | A | A | A | X | X | X | |||
| Morris, John '99 | X | X | X | X | X | # | A | A | A | |||
| Pereira, Cliff '98 | X | A | # | - | - | - | - | - | - | |||
| Robson, Robby '01 | - | - | - | X | X | A | X | X | X | |||
| Tate, Janet '99 | X | # | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Thies, Richard '99 | X | # | X | X | X | # | X | X | A | |||
| Westall, John '01 | - | - | - | X | X | # | X | X | X | |||
| White, James '00 | - | - | - | X | A | A | A | X | A | |||
| Yamada, Sylvia '00 | X | A | X | X | X | X | A | X | X | |||
| No. Attended/ Total No. |
18/ 20 |
11/ 20 |
17/ 20 |
19/ 21 |
16/ 21 |
13/ 21 |
12/ 21 |
14/ 21 |
13/ 21 |
|||
| Representation % | 90% | 55% | 85% | 90% | 76% | 62% | 57% | 67% | 62% | Oct-Jun: 72% | ||