| SENATOR ATTENDANCE FOR OCEANIC & ATMOSPHERIC SCIENCES | ||||||||||||
| FY 00/01 | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | |||
| Abbott, Mark '02 | P | P | P | P | A | A | P | A | A | |||
| Barth, Jack '00 | P | P | P | – | – | – | – | – | – | |||
| Collier, Bob '02 | P | P | A | A | P | A | A | A | A | |||
| Delson, Irma '03 | – | – | – | P | P | A | # | P | P | |||
| Esbensen, Steve '01 | P | P | P | A | A | P | P | P | P | |||
| Pegau, Scott '03 | – | – | – | P | P | P | A | P | A | |||
| Samelson, Roger '00 | P | P | P | – | – | – | – | – | – | |||
| Trehu, Anne '01 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
| No. Attended/ Total No. |
5/ 6 |
5/ 6 |
4/ 6 |
3/ 6 |
3/ 6 |
2/ 6 |
3/ 6 |
3/ 6 |
2/ 6 |
|||
| Representation % | 83% | 83% | 67% | 50% | 50% | 33% | 50% | 50% | 33% | Oct–Jun: 55% | ||