| SENATOR ATTENDANCE FOR OCEANIC & ATMOSPHERIC SCIENCES | ||||||||||||
| AY 98/99 | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | |||
| Barth, Jack '00 | – | – | – | P | A | P | A | A | P | |||
| Cowles, Tim '98 | A | A | A | – | – | – | – | – | – | |||
| Delson, Irma '98 | P | P | P | – | – | – | – | – | – | |||
| Esbensen, Steve '01 | – | – | – | P | A | A | A | P | P | |||
| Fisk, Martin '99 | P | P | P | P | P | P | A | A | A | |||
| Huyer, Adriana '99 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
| Levine, Murray '99 | P | A | A | P | A | P | P | A | A | |||
| Trehu, Anne '01 | – | – | – | P | A | A | A | A | A | |||
| No. Attended/ Total No. |
3/ 5 |
2/ 5 |
2/ 5 |
5/ 6 |
1/ 6 |
3/ 6 |
1/ 6 |
1/ 6 |
2/ 6 |
|||
| Representation % | 60% | 40% | 40% | 83% | 17% | 50% | 17% | 17% | 33% | Oct–Jun: 40% | ||