| SENATOR ATTENDANCE FOR LIBERAL ARTS | ||||||||||||
| FY 01/02 | Oct | Nov 01 |
Nov 08 |
Nov 15 |
Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | |
| Ahearn, Kerry '01 | A | P | A | A | A | – | – | – | – | – | – | |
| Burton, Vicki Tolar '02 | A | # | # | # | # | P | P | P | P | P | P | |
| Clinton, Richard '02 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| Daugherty, Tracy '04 | – | – | – | – | – | A | P | A | P | P | P | |
| Dollar, Natalie '03 | P | P | P | P | # | P | P | P | # | P | P | |
| Farber, Paul '04 | – | – | – | – | – | P | P | P | P | A | A | |
| Foster, Jim '04 | – | – | – | – | – | P | P | # | P | P | P | |
| Gonzales–Berry, Erlinda '03 | P | P | # | P | P | P | P | P | P | P | A | |
| Gross, Joan '02 | A | P | P | A | P | P | A | A | A | A | A | |
| Hackel, Heidi Brayman '03 | P | # | # | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| Helle, Anita '02 | P | # | P | # | # | P | A | P | P | A | P | |
| Kesler, Linc '01 | P | P | P | P | P | – | – | – | – | – | – | |
| Krause, Joseph '01 | # | # | # | # | # | – | – | – | – | – | – | |
| Lee, Janet '02 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | # | |
| Maul, John '04 | – | – | – | – | – | P | P | P | P | P | P | |
| Olaya, Maria '04 | – | – | – | – | – | P | P | P | P | P | A | |
| Oriard, Michael '02 | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | |
| Plaza, Dwaine '01 | P | P | P | P | P | – | – | – | – | – | – | |
| Shaw, Susan '02 | # | P | P | P | A | # | P | A | P | # | P | |
| Tiedeman, Gary '01 | P | P | P | P | P | – | – | – | – | – | – | |
| Trujillo, Juan '03 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| Walker, Gregg '03 | P | # | P | P | P | P | P | P | P | A | P | |
| Warner, Rebecca '04 | A | P | # | P | # | P | P | P | P | P | P | |
| No. Attended/Total No. | 14/ 18 |
18/ 18 |
17/ 18 |
15/ 18 |
15/ 18 |
17/ 18 |
16/ 18 |
15/ 18 |
17/ 18 |
13/ 18 |
14/ 18 |
|
| Representation % | 78% | 100% | 94% | 83% | 83% | 94% | 89% | 83% | 94% | 72% | 78% | Oct–June: %86 |