| SENATOR ATTENDANCE FOR LIBERAL ARTS | ||||||||||||
| FY 00/01 | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | |||
| Ahearn, Kerry '01 | – | – | – | A | P | A | P | A | A | |||
| Brayman Hackel, Heidi '03 | – | – | – | P | A | A | P | P | P | |||
| Carson, Mina '00 | P | A | A | – | – | – | – | – | – | |||
| Clinton, Richard '02 | P | A | P | P | # | P | P | P | P | |||
| Cornell, Jennifer '00 | P | P | P | – | – | – | – | – | – | |||
| Dollar, Natalie '03 | – | – | – | P | P | P | P | P | P | |||
| Folts, Jim '00 | P | A | P | – | – | – | – | – | – | |||
| Gonzales–Berry, Erlinda '03 | – | – | – | P | P | P | # | P | P | |||
| Gross, Joan '02 | P | P | P | P | A | P | A | P | P | |||
| Helle, Anita '03 | – | – | – | A | P | A | P | P | P | |||
| Kesler, Linc '01 | A | P | P | P | A | A | P | P | P | |||
| Krause, Joseph '01 | P | A | P | P | P | # | P | P | P | |||
| Lee, Janet '03 | # | P | P | P | P | P | P | P | P | |||
| Lunch, William '00 | P | A | # | – | – | – | – | – | – | |||
| Oriard, Michael '02 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||
| Peters, Kurt '00 | A | # | P | – | – | – | – | – | – | |||
| Plaza, Dwaine '01 | P | P | P | # | # | # | P | P | P | |||
| Rosenberger, Nancy '00 | A | P | P | – | – | – | – | – | – | |||
| Shaw, Susan '02 | P | # | P | P | P | P | # | # | P | |||
| Tiedeman, Gary '01 | P | P | P | P | P | P | P | P | # | |||
| Tolar Burton, Vicki '01 | P | P | P | P | # | P | P | P | P | |||
| Trujillo, Juan '03 | – | – | – | P | P | P | P | P | P | |||
| Walker, Gregg '03 | – | – | – | P | A | P | P | P | P | |||
| Warner, Becky '01 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||
| No. Attended/ Total No. |
14/ 17 |
12/ 17 |
16/ 17 |
16/ 18 |
14/ 18 |
14/ 18 |
17/ 18 |
17/ 18 |
17/ 18 |
|||
| Representation % | 82% | 71% | 94% | 89% | 78% | 78% | 94% | 94% | 94% | Oct–Jun: 86% | ||