| SENATOR ATTENDANCE FOR LIBERAL ARTS | ||||||||||||
| FY 99/00 | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | |||
| Carson, Mina '00 | P | A | A | A | P | P | A | P | A | |||
| Clinton, Richard '02 | – | – | – | P | P | A | A | P | P | |||
| Cornell, Jennifer '00 | P | P | P | P | P | P | A | A | # | |||
| Ede, Lisa '99 | # | P | P | – | – | – | – | – | – | |||
| Farber, Paul '99 | A | A | A | – | – | – | – | – | – | |||
| Folts, Jim '00 | P | P | P | P | A | P | A | P | P | |||
| Frank, Bob '99 | A | P | A | – | – | – | – | – | – | |||
| Gross, Joan '02 | A | A | A | A | A | P | P | P | P | |||
| Kesler, Linc '01 | – | – | – | A | P | P | A | P | P | |||
| Krause, Joseph '01 | A | A | A | A | A | A | P | P | # | |||
| Lee, Janet '02 | – | – | – | P | P | P | A | P | P | |||
| Lunch, William '00 | P | P | P | P | P | P | A | P | P | |||
| Oriard, Michael '02 | – | – | – | P | P | P | P | P | P | |||
| Peters, Kurt '99 | P | A | A | A | P | # | P | P | P | |||
| Plaza, Dwaine '01 | P | A | # | P | A | P | P | P | # | |||
| Rosenberger, Nancy '00 | P | A | P | P | P | P | P | A | P | |||
| Sayre, Henry '99 | A | P | P | – | – | – | – | – | – | |||
| Shaw, Susan '02 | – | – | – | P | P | P | P | P | P | |||
| Tiedeman, Gary '01 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||
| Thompson, Robert '99 | P | A | A | – | – | – | – | – | – | |||
| Tolar Burton (Collins), Vicki '99 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||
| Warner, Becky '01 | P | P | # | P | A | P | P | P | P | |||
| No. Attended/ Total No. |
12/ 17 |
9/ 17 |
10/ 17 |
12/ 17 |
12/ 17 |
15/ 17 |
10/ 17 |
15/ 17 |
16/ 17 |
|||
| Representation % | 71% | 53% | 59% | 71% | 71% | 88% | 59% | 88% | 94 % | Oct–Jun: 73 % | ||