| SENATOR ATTENDANCE FOR LIBERAL ARTS | ||||||||||||
| AY 97/98 | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June 4 | June 15 | ||
| Ahearn, Kerry (7–12/97) | X | X | A | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Campbell, Courtney '00* | – | – | – | X | X | X | A | X | # | # | ||
| Carson, Mina '00* | – | – | – | # | X | X | A | A | X | A | ||
| Collins, Vicki '98 | X | X | X | X | X | A | # | X | X | X | ||
| Cornell, Jennifer '99 | X | X | X | X | X | X | X | X | # | A | ||
| Ede, Lisa '97 | # | X | X | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Farber, Paul '99 | X | A | X | X | X | X | X | X | X | A | ||
| Farber, Vreneli '98 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | ||
| Folts, Jim '00* | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Foster, James '98 | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | ||
| Frank, Bob '99 | X | A | X | X | A | X | X | X | A | X | ||
| Gross, Joan '99 | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Hale, Jeffery '98 | X | X | X | X | X | # | X | X | A | A | ||
| Lunch, William '00 | # | X | X | X | X | X | A | X | X | X | ||
| Marks, Andrea '00* | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Oriard, Michael '98 | X | X | X | X | X | X | A | X | X | # | ||
| Peters, Kurt '99 | X | X | X | X | X | A | X | A | # | # | ||
| Rosenberger, Nancy '00* | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Tiedeman, Gary '98* | – | – | X | X | X | X | X | X | X | # | ||
| Warner, Rebecca '98 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| No. Attended/ Total No. |
13/ 13 |
11/ 13 |
13/ 14 |
18/ 18 |
16/ 18 |
14/ 18 |
14/ 18 |
16/ 18 |
15/ 18 |
13/ 18 |
||
| Representation % | 100% | 85% | 93% | 100% | 89% | 78% | 78% | 89% | 83% | 72% | Oct–Jun: 87% | |