| SENATOR ATTENDANCE FOR FORESTRY | ||||||||||||
| FY 01/02 | Oct | Nov 01 |
Nov 08 |
Nov 15 |
Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | |
| Bird, Debbie '03 | P | P | P | # | P | P | P | P | # | P | P | |
| Bliss, John '01 | A | A | A | P | A | – | – | – | – | – | – | |
| Cloughesy, Michael '02 | P | A | P | P | A | A | # | P | A | A | A | |
| Filip, Greg '03 | P | P | P | A | P | P | P | P | P | A | P | |
| Freitag, Camille '02 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| Gupta, Rakesh '04 | – | – | – | – | – | P | P | P | A | P | P | |
| Howell, Kathy '04 | – | – | – | – | – | P | # | P | A | P | P | |
| Reed, Mark '04 | – | – | – | – | – | P | P | P | P | P | P | |
| Tesch, Steve '01 | P | P | P | P | A | – | – | – | – | – | – | |
| Tynon, Jo '01 | P | A | A | A | P | – | – | – | – | – | – | |
| No. Attended/ Total No. |
6/ 7 |
4/ 7 |
5/ 7 |
5/ 7 |
4/ 7 |
6/ 7 |
7/ 7 |
7/ 7 |
4/ 7 |
5/ 7 |
6/ 7 |
|
| Representation % | 86% | 57% | 71% | 71% | 57% | 86% | 100% | 100% | 57% | 71% | 86% | Oct–June: %77 |