| SENATOR ATTENDANCE FOR FORESTRY | ||||||||||||
| AY 97/98 | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June 4 | June 15 | ||
| Brodie, Doug '99 | P | P | P | P | P | A | P | P | P | A | ||
| Brunner, Charles '00* | – | – | – | P | P | P | P | P | P | P | ||
| Cromack, Kermit '00 | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | ||
| Elwood, Norm '98* | – | – | – | A | P | P | P | A | A | A | ||
| Glassman, Carol '98 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
| Henderson, Pam '98 | P | P | P | # | P | P | P | P | P | A | ||
| Johnson, Becky '97 | P | A | P | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Kellogg, Loren '98 | P | A | A | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Leichti, Bob '97 | # | # | # | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Reed, Mark '00* | – | – | – | P | # | A | P | P | A | A | ||
| Rose, Robin '98 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A | ||
| No. Attended/Total No. | 7/ 7 |
5/ 7 |
6/ 7 |
7/ 8 |
7/ 7 |
4/ 7 |
7/ 7 |
6/ 7 |
5/ 7 |
3/ 8 |
||
| Representation % | 100% | 71% | 86% | 88% | 100% | 57% | 100% | 86% | 71% | 38% | Oct–Jun: 80% | |