| SENATOR ATTENDANCE FOR EPTENSION FACULTY | ||||||||||||
| FY 01/02 | Oct | Nov 01 |
Nov 08 |
Nov 15 |
Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | |
| Baggott, John '02 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Braker, Marjorie '02 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Burt, John '01 | A | A | A | A | A | – | – | – | – | – | – | |
| Butler, Marv '04 | – | – | – | – | – | P | A | A | P | A | P | |
| Downing, Troy '01 | A | A | P | A | A | – | – | – | – | – | – | |
| Driscoll, Debra '03 | P | P | P | P | P | P | P | P | # | P | P | |
| Freeman, Bo '03 | P | P | P | A | A | P | A | A | A | P | P | |
| Hamm, Phil '02 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Rogers, Bill '04 | – | – | – | – | – | # | A | A | P | A | P | |
| No. Attended/Total No. | 2/ 7 |
2/ 7 |
3/ 7 |
1/ 7 |
1/ 7 |
4/ 7 |
1/ 7 |
1/ 7 |
3/ 7 |
2/ 7 |
4/ 7 |
|
| Representation % | 29% | 29% | 43% | 14% | 14% | 57% | 14% | 14% | 43% | 29% | 57% | Oct–June: %31 |