| SENATOR ATTENDANCE FOR EPTENSION FACULTY | ||||||||||||
| FY 00/01 | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | |||
| Baggott, John '02 | P | # | P | P | P | P | P | A | A | |||
| Braker, Marjorie '02 | A | P | A | A | A | A | A | A | A | |||
| Burt, John '01 | P | P | P | A | P | P | P | A | A | |||
| Butler, Marv '00 | P | P | # | – | – | – | – | – | – | |||
| Downing, Troy '01 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
| Hamm, Phil '02 | A | P | A | A | A | A | A | A | A | |||
| Lowrie, Miriam '00 | P | P | P | – | – | – | – | – | – | |||
| No. Attended/ Total No. |
4/ 7 |
6/ 7 |
4/ 7 |
1/ 5 |
2/ 5 |
2/ 5 |
2/ 5 |
0/ 5 |
0/ 5 |
|||
| Representation % | 57% | 86% | 57% | 20% | 40% | 40% | 40% | 0% | 0% | Oct–Jun: 38% | ||