| SENATOR ATTENDANCE FOR ENGINEERING | ||||||||||||
| FY 01/02 | Oct | Nov 01 |
Nov 08 |
Nov 15 |
Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | |
| Bay, Brian '04 | - | - | - | - | - | - | X | X | # | X | X | |
| Cook, Curtis '01 | X | X | A | X | X | - | - | - | - | - | - | |
| Costello, Mark '04 | - | - | - | - | - | A | X | X | A | X | A | |
| Douglas, Kimberly '02 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | # | |
| Ellinwood, Susan '03 | X | X | X | X | X | A | X | X | X | A | X | |
| Huber, Wayne | A | X | X | X | X | X | # | X | X | X | A | |
| Mosley, Jan '02 | X | X | X | X | X | X | # | X | X | X | X | |
| Murphy, Karel '01 | # | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | |
| Nelson, Peter '03 | A | X | # | A | X | X | X | X | X | X | X | |
| Plant, Tom '01 | A | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | |
| Reyes, Jose '03 | A | X | A | A | A | X | X | X | A | X | # | |
| Wallace, Alan '01 | A | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | |
| Wannenmacher, Nick '02 | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | |
| Yim, Solomon '04 | - | - | - | - | - | X | X | X | X | A | X | |
| TBA '04 | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | |
| No. Attended/Total No. | 4/ 10 |
9/ 10 |
7/ 10 |
7/ 10 |
8/ 10 |
6/ 10 |
9/ 10 |
9/ 10 |
7/ 10 |
7/ 10 |
8/ 10 |
|
| Representation % | 40% | 90% | 70% | 70% | 80% | 60% | 90% | 90% | 70% | 70% | 80% | Oct-June: %74 |