| SENATOR ATTENDANCE FOR ENGINEERING | ||||||||||||
| FY 00/01 | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | |||
| Cook, Curtis '01 | P | # | P | A | P | P | P | P | P | |||
| Douglas, Kimberly '02 | P | P | P | P | P | A | P | A | P | |||
| Ellinwood, Susan '03 | – | – | – | P | P | # | P | P | P | |||
| Huber, Wayne '03 | – | – | – | A | A | # | P | P | P | |||
| Jimmerson, Debbie '00 | P | # | A | – | – | – | – | – | – | |||
| Mosley, Jan '02 | – | – | – | A | # | P | # | P | P | |||
| Murphy, Karel '01 | P | P | A | P | P | P | # | P | # | |||
| Nelson, Peter '03* | P | P | P | P | P | P | A | P | P | |||
| Plant, Tom '01 | P | A | P | A | A | A | P | P | A | |||
| Reyes, Jose '03 | – | – | – | A | P | A | A | P | A | |||
| Shor, Molly '00 | P | P | P | – | – | – | – | – | – | |||
| Wallace, Alan '02 | – | – | – | P | P | P | A | P | A | |||
| Woods, Sandra '00 | P | P | A | – | – | – | – | – | – | |||
| Yim, Solomon '00 | P | P | P | – | – | – | – | – | – | |||
| No. Attended/ Total No. |
9/ 9 |
8/ 9 |
6/ 9 |
5/ 10 |
8/ 10 |
7/ 10 |
7/ 10 |
9/ 10 |
7/ 10 |
|||
| Representation % | 100% | 89% | 67% | 50% | 80% | 70% | 70% | 90% | 70% | Oct–Jun: 76 % |
||