| SENATOR ATTENDANCE FOR ENGINEERING | ||||||||||||
| FY 99/00 | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | |||
| Bose, Bella '99 | – | – | P | – | – | – | – | – | – | |||
| Budd, Tim '99 | A | A | P | – | – | – | – | – | – | |||
| Cook, Curtis '01 | – | – | – | A | P | P | P | P | A | |||
| Douglas, Kimberly '02 | – | – | – | P | # | # | A | P | P | |||
| Jimmerson, Debbie '00 | # | P | P | P | # | # | # | A | # | |||
| Klein, Andy '99 | P | P | P | – | – | – | – | – | – | |||
| Murphy, Karel '01 | P | P | P | P | P | A | P | A | P | |||
| Nelson, Peter '00 | A | A | # | P | P | P | P | A | A | |||
| Plant, Tom '01 | # | P | A | P | P | P | P | A | # | |||
| Shor, Molly '00 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||
| Yim, Solomon '00 | A | P | A | P | P | A | P | A | A | |||
| Woods, Sandra '02 | – | – | – | P | P | P | P | P | P | |||
| No. Attended/ Total No. |
5/ 8 |
6/ 8 |
7/ 8 |
8/ 9 |
9/ 9 |
7/ 9 |
8/ 9 |
4/ 9 |
6/ 9 |
|||
| Representation % | 63% | 75% | 88% | 89% | 100% | 78% | 89% | 44% | 67% | Oct–Jun: 77% |
||