| SENATOR ATTENDANCE FOR ENGINEERING | ||||||||||||
| FY 98/99 | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | |||
| Budd, Tim '99 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||
| Bushnell, Dwight '01 | – | – | – | P | P | P | A | A | A | |||
| Jimmerson, Debra '00 | # | P | P | P | P | P | P | A | A | |||
| Klein, Andy '99 | P | P | P | P | P | A | P | A | A | |||
| Logendran, Logen '98 | P | P | P | – | – | – | – | – | – | |||
| Murphy, Karel '01 | – | – | – | P | P | P | P | A | P | |||
| Nelson, Peter '00 | P | P | P | P | P | A | P | P | P | |||
| Plant, Tom '01 | P | P | P | P | P | P | A | P | A | |||
| Randhawa, Sabah '98 | A | P | P | – | – | – | – | – | – | |||
| Shor, Molly '00 | # | P | P | P | P | P | # | P | P | |||
| Woods, Sandra '98 | P | P | P | – | – | – | – | – | – | |||
| Yim, Solomon '00 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||
| No. Attended/ Total No. |
9/ 10 |
10/ 10 |
10/ 10 |
9/ 9 |
9/ 9 |
7/ 9 |
7/ 9 |
5/ 9 |
5/ 9 |
|||
| Representation % | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 78% | 78% | 56% | 56% | Oct–Jun: 84% |
||