| SENATOR ATTENDANCE FOR BUSINESS | ||||||||||||
| FY 00/01 | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | |||
| Brooks, Raymond '03* | A | # | A | P | P | P | P | A | A | |||
| DrePler, Jack '00 | P | P | P | – | – | – | – | – | – | |||
| King, Jonathan '02 | A | P | P | A | # | P | A | A | P | |||
| Koenig, Hal '01 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||
| Raja, V.T. '02 | A | P | P | P | P | P | P | P | P | |||
| No. Attended/ Total No. |
2/ 5 |
5/ 5 |
4/ 5 |
3/ 4 |
4/ 4 |
4/ 4 |
3/ 4 |
2/ 4 |
3/ 4 |
|||
| Representation % | 100% | 100% | 100% | 75% | 50% | 75% | Oct–Jun: 77% |
|||||