| SENATOR ATTENDANCE FOR ASSOCIATED FACULTY | ||||||||||||
| FY 01/02 | Oct | Nov 01 |
Nov 08 |
Nov 15 |
Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | |
| Balz, Barbara '02 | A | P | P | P | P | A | # | P | P | A | P | |
| Balzer, Jackie '04 | – | – | – | – | – | P | P | # | A | P | P | |
| Barker, Beth '03 | # | P | P | P | P | P | P | P | # | P | # | |
| Bontrager, Robert '02 | P | A | A | A | P | A | P | A | A | P | A | |
| Bruce, Gigi '03 | # | P | P | # | P | # | P | P | A | P | A | |
| De Carolis, Bob '02 | A | # | A | # | A | A | P | P | A | A | P | |
| deGeus, Lois '04 | – | – | – | – | – | P | P | P | P | A | P | |
| Floyd, Mark '02 | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | |
| Franklin, Sandie '03 | # | P | A | P | A | # | # | A | A | P | A | |
| Gomez, Angelo '04 | # | P | # | A | P | P | P | P | P | P | P | |
| Lee, Phyllis '04 | P | P | P | P | P | P | # | A | P | P | P | |
| Majeski, Joe '04 | – | – | – | – | – | P | P | A | A | A | A | |
| McCambridge, Mark '02 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| Prucha, Mary '01 | P | P | P | P | P | – | – | – | – | – | – | |
| Schuster, Jill '02 | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| Shaw, David '03 | A | A | # | A | P | P | A | A | P | A | A | |
| Spinney, Carol '03 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| Sproul, Chris '01 | P | P | P | # | P | – | – | – | – | – | – | |
| No. Attended/Total No. | 11/ 15 |
13/ 15 |
12/ 15 |
12/ 15 |
13/ 15 |
12/ 16 |
15/ 16 |
11/ 16 |
10/ 16 |
11/ 16 |
11/ 16 |
|
| Representation % | 73% | 87% | 80% | 80% | 87% | 75% | 94% | 69% | 63% | 69% | 69% | Oct–June: %77 |