| SENATOR ATTENDANCE FOR ASSOCIATED FACULTY | ||||||||||||
| FY 00/01 | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | |||
| Balz, Barbara '02 | – | – | – | P | P | P | A | P | P | |||
| Barker, Beth '03 | – | – | – | P | P | P | A | P | # | |||
| Bird, Debbie '00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Bontrager, Bob '02 | A | P | P | P | A | A | P | A | A | |||
| Bruce, Gigi '00* | P | A | A | A | A | P | A | A | A | |||
| Crust, Sue '00 | P | A | P | – | – | – | – | – | – | |||
| Daniels, Kent '01 | A | A | A | A | A | A | – | – | – | |||
| De Carolis, Bob '02 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
| deGeus, Lois '00 | A | P | A | – | – | – | – | – | – | |||
| Floyd, Mark '02 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||
| Franklin, Sandie '00* | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||
| Gomez, Angelo '01 | P | P | P | A | P | P | A | P | P | |||
| Lee, Phyllis '01 | P | P | P | P | P | P | P | P | A | |||
| McCambridge, Mark '02 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||
| Prucha, Mary '01 | P | P | P | P | A | # | P | P | P | |||
| Sanford, Stephanie '00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Schuster, Jill '02 | P | P | P | P | P | P | A | P | A | |||
| Shaw, David '03 | – | – | – | P | P | P | A | P | A | |||
| Spinney, Carol '03 | – | – | – | P | P | P | P | P | P | |||
| Sproul, Chris '01 | P | A | P | P | P | A | P | P | P | |||
| No. Attended/ Total No. |
10/ 14 |
9/ 14 |
10/ 14 |
12/ 16 |
11/ 16 |
12/ 16 |
8/ 15 |
13/ 15 |
9/ 15 |
|||
| Representation % | 71% | 64% | 71% | 75% | 69% | 75% | 53% | 87% | 60% | Oct–Jun: 69% |
||