| SENATOR ATTENDANCE FOR ASSOCIATED FACULTY | ||||||||||||
| FY 99/00 | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | |||
| Bird, Debbie '00 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||
| Biwan, Paul '99 | P | P | A | – | – | – | – | – | – | |||
| Bontrager, Bob '02 | – | – | – | P | P | A | P | P | P | |||
| Bruce, Gigi '00 | P | P | A | P | P | A | A | A | A | |||
| Crateau, Carole '99 | P | A | P | – | – | – | – | – | – | |||
| Daniels, Kent '01 | A | P | P | P | P | A | P | P | P | |||
| De Carolis, Bob '00 | – | – | – | – | – | – | A | A | A | |||
| deGeus, Lois '00 | P | P | P | A | P | A | A | P | A | |||
| Floyd, Mark '02 | – | – | – | P | P | P | P | P | P | |||
| Franklin, Sandie '00 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||
| Gomez, Angelo '01 | P | P | P | P | A | P | P | P | P | |||
| Klaus, Chad '02 | – | – | – | P | P | P | – | – | – | |||
| Lee, Phyllis '01 | P | # | P | P | P | P | P | P | A | |||
| McCambridge, Mark '02 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||
| Moon, Barbara '99 | A | P | P | – | – | – | – | – | – | |||
| Prucha, Mary '01 | A | P | P | P | P | P | P | P | P | |||
| Sanford, Stephanie '00 | P | # | A | P | P | P | A | P | P | |||
| Schuster, Jill '02 | – | – | – | P | P | P | P | P | P | |||
| Sproul, Chris '01 | # | # | P | P | P | # | P | # | A | |||
| Stander, Mary Alice '99 | P | P | P | – | – | – | – | – | – | |||
| No. Attended/ Total No. |
12/ 15 |
14/ 15 |
12/ 15 |
14/ 15 |
14/ 15 |
11/ 15 |
11/ 15 |
13/ 15 |
10/ 15 |
|||
| Representation % | 80% | 93% | 80% | 93% | 93% | 73% | 73% | 87% | 67% | Oct–Jun: 82% |
||