| SENATOR ATTENDANCE FOR AGRICULTURAL SCIENCES | ||||||||||||
| FY 00/01 | Feb | Mar | Apr | May | Jun | |||||||
| Arp, Daniel '01 | A | A | P | P | A | A | P | P | A | |||
| Azarenko, Anita '01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Bottomley, Peter '03 | – | – | – | P | P | A | P | P | A | |||
| Busse, Laurel '03 | – | – | – | P | P | A | P | P | P | |||
| Christensen, Neil '03* | P | P | A | P | A | P | P | P | P | |||
| Coblentz, Bruce '00 | P | P | P | – | – | – | – | – | – | |||
| Cornelius, James '01 | A | P | P | P | P | P | P | A | P | |||
| Cuiffetti, Lynda '02 | P | P | P | P | A | P | P | A | A | |||
| Doescher, Paul '01 | P | P | P | P | P | P | # | P | # | |||
| Edge, Dan '00 | – | # | P | – | – | – | – | – | – | |||
| Gamroth, Michael '00 | A | A | A | – | – | – | – | – | – | |||
| Green, James '00 | A | A | A | – | – | – | – | – | – | |||
| Gregory, Stanley '01 | A | A | A | A | A | A | P | A | A | |||
| Huddleston, Herb '02 | – | – | – | P | P | P | A | P | A | |||
| Kerkvliet, Nancy '00 | A | A | A | – | – | – | – | – | – | |||
| Li, Judith '03 | – | – | – | P | P | # | P | A | P | |||
| Mallory–Smith, Carol '00 | # | # | # | – | – | – | – | – | – | |||
| McDaniel, Mina '02 | P | A | A | P | P | A | # | # | # | |||
| Mundt, Christopher '03 | – | – | – | A | P | A | A | A | A | |||
| Obermiller, Frederick '02 | P | P | A | P | P | P | P | P | P | |||
| Powelson, Mary '00 | A | A | P | – | – | – | – | – | – | |||
| Scott, Nan '02 | P | P | P | P | P | A | P | P | P | |||
| Selker, John '01 | – | – | – | P | P | A | A | A | A | |||
| Sorte, Bruce '03* | P | A | P | P | P | P | P | # | P | |||
| Stang, Jack '02 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
| Strik, Bernadine '01 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
| Vickers, Charlotte '02 | P | P | A | P | P | # | P | P | P | |||
| Weber, Bruce '03 | – | – | – | P | P | P | A | A | P | |||
| Witters, Robert '01 | P | P | A | A | A | A | – | – | – | |||
| Wrolstad, Ron '01 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||
| No.
Attended/ Total No. |
12/ 21 |
12/ 22 |
11/ 22 |
17/ 22 |
14/ 22 |
12/ 22 |
15/ 21 |
12/ 21 |
12/ 21 |
|||
| Representation % | 57% | 55% | 50% | 77% | 64% | 55% | 71% | 57% | 57% | Oct–June: 60% |
||