Fiscal Summary
Monthly Summary of Awards Received
|
Month
|
2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| July | $10,531,356 | $6,099,880 | $11,237,758 | $11,133,665 | $8,354,677 | $10,122,228 |
| August | $9,906,522 | $9,273,908 | $21,442,217 | $19,091,878 | $21,788,220 | $25,243,623 |
| September | $22,539,751 | $23,772,888 | $28,558,463 | $27,070,825 | $41,887,928 | $15,740,287 |
| October | $25,195,450 | $34,495,781 | $26,475,698 | $29,350,419 | $14,503,643 | $16,453,124 |
| November | $8,633,019 | $7,661,492 | $20,868,479 | $15,545,321 | $8,789,575 | $14,773,541 |
| December | $12,292,561 | $14,110,267 | $14,619,047 | $10,071,700 | $6,535,504 | $15,463,505 |
| January | $12,254,464 | $19,235,199 |
$15,099,295 |
$11,141,573 | $19,386,868 | $13,577,422 |
| February | $9,142,229 | $12,798,409 |
$11,722,253 |
$16,938,452 | $13,747,771 | $10,589,789 |
| March | $11,931,951 | $14,459,053 | $13,432,173 | $16,495,645 | $16,800,588 | $11,783,654 |
| April | $14,204,226 | $10,486,752 |
$15,084,948 |
$21,874,647 | $15,698,543 | $17,045,271 |
| May | $9,212,677 | $11,587,635 | $15,813,230 | $10,715,639 | $13,831,662 | |
| June | $18,377,495 | $24,870,973 |
$18,772,180 |
$18,594,233 | $25,546,107 | |
|
FISCAL YEAR TOTAL
|
$164,221,701 | $188,852,237 | $213,125,741 | $208,023,997 | $206,871,086 | $150,792,394 |

