Generated on: April/ 11/ 2013.
For period: April 01, 2012 - April 10, 2013
Network Engineering Core Services
The last 12 Months Availability
| Date | Percentage Availability |
|---|---|
| Apr | 100.00000 |
| May | 100.00000 |
| Jun | 100.00000 |
| Jul | 100.00000 |
| Aug | 100.00000 |
| Sep | 99.69315 |
| Oct | 98.43994 |
| Nov | 99.02176 |
| Dec | 99.01181 |
| Jan | 99.01454 |
| Feb | 98.98975 |
| Mar | 99.00765 |
Daily Average of svcs monitored and availability of svcs divided by the total svc minutes (last month)
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
1
99.03
|
2
98.99
|
|
3
99.03
|
4
99.03
|
5
98.57
|
6
99.03
|
7
99.03
|
8
99.03
|
9
99.03
|
|
10
99.03
|
11
99.02
|
12
99.03
|
13
99.02
|
14
99.03
|
15
99.03
|
16
99.03
|
|
17
99.03
|
18
99.02
|
19
99.03
|
20
99.03
|
21
99.03
|
22
99.02
|
23
99.03
|
|
24
99.03
|
25
99.03
|
26
99.03
|
27
99.03
|
28
99.02
|
29
99.03
|
30
99.03
|
|
31
98.92
|
|
|
|
|
|
|
Daily Average of svc monitored and availability of svcs div by total svc minutes of month frm 1st till date
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1
99.03
|
2
98.94
|
3
98.94
|
4
99.03
|
5
99.03
|
6
99.03
|
|
7
99.03
|
8
99.03
|
9
98.67
|
10
99.03
|
11
0.00
|
12
0.00
|
13
0.00
|
|
14
0.00
|
15
0.00
|
16
0.00
|
17
0.00
|
18
0.00
|
19
0.00
|
20
0.00
|
|
21
0.00
|
22
0.00
|
23
0.00
|
24
0.00
|
25
0.00
|
26
0.00
|
27
0.00
|
|
28
0.00
|
29
0.00
|
30
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
This is the list of the worst available devices in the category for the last month
| Node Name | Percentage Availability |
|---|---|
| nws-dc2.nws.oregonstate.edu | 50.00000 |
| dripple.nws.oregonstate.edu | 66.63458 |
| nws-wins1.nws.oregonstate.edu | 99.88974 |
| ex2.oregonstate.edu | 99.94668 |
| smtp7.oregonstate.edu | 99.94678 |
| minya.nws.oregonstate.edu | 99.94982 |
| nws-wins2.nws.oregonstate.edu | 99.95065 |
| argos.nws.oregonstate.edu | 99.95106 |
| fluffy.nws.oregonstate.edu | 99.95106 |
| cujo.nws.oregonstate.edu | 99.95124 |
| proxy1.oregonstate.edu | 99.95401 |
| ex3.oregonstate.edu | 99.95575 |
| smtp4.oregonstate.edu | 99.96053 |
| ex1.oregonstate.edu | 99.96098 |
| brain.nws.oregonstate.edu | 99.96306 |
| nws-wins3.nws.oregonstate.edu | 99.96306 |
| cerberus.nws.oregonstate.edu | 99.96313 |
| astro.nws.oregonstate.edu | 99.96321 |
| smtp3.oregonstate.edu | 99.97029 |
| OPERS.oregonpers.info | 99.97087 |
Daily average of svcs and dvcs monitored and their availability divided by total mins for 30days
| Date | Percentage Availability |
|---|---|
| 12 | 99.02912 |
| 13 | 99.02109 |
| 14 | 99.02813 |
| 15 | 99.02860 |
| 16 | 99.02912 |
| 17 | 99.02555 |
| 18 | 99.02499 |
| 19 | 99.02912 |
| 20 | 99.02912 |
| 21 | 99.02658 |
| 22 | 99.02340 |
| 23 | 99.02785 |
| 24 | 99.02912 |
| 25 | 99.02912 |
| 26 | 99.02751 |
| 27 | 99.02894 |
| 28 | 99.02364 |
| 29 | 99.02780 |
| 30 | 99.02850 |
| 31 | 98.92265 |
| 01 | 99.02912 |
| 02 | 98.93708 |
| 03 | 98.93998 |
| 04 | 99.02837 |
| 05 | 99.02806 |
| 06 | 99.02744 |
| 07 | 99.02827 |
| 08 | 99.02891 |
| 09 | 98.67397 |
| 10 | 99.02762 |
Average of svcs monitored and availability of svcs divided by total svc minutes of the last 30 days
| Date | Percentage Availability |
|---|---|
| 12 Mar, 2013 to 10 Apr, 2013 | 99.00629 |
Average of svcs monitored and availability of svcs divided by the total svc minutes of the month
| Date | Percentage Availability |
|---|---|
| 01 Mar, 2013 to 31 Mar, 2013 | 99.00765 |
Average of svc monitored and availability of svcs dividedby total svc minutes of month frm 1st till date
| Date | Percentage Availability |
|---|---|
| 01 Apr, 2013 to 10 Apr, 2013 | 98.97488 |
Last Month Top Service Outages for SSH
| Node Name | Duration Of Outage | Service Lost Time |
|---|---|---|
| ns2.oregonstate.edu | 0 hrs 16 mins 22 secs | 03/05/2013 03:13:28 |
Last Month Top Service Outages for MySQL
| Node Name | Duration Of Outage | Service Lost Time |
|---|---|---|
| droopy.nws.oregonstate.edu | 0 hrs 11 mins 39 secs | 03/05/2013 03:16:02 |
| dripple.nws.oregonstate.edu | 0 hrs 11 mins 7 secs | 03/05/2013 03:16:40 |
| dripple.nws.oregonstate.edu | 0 hrs 10 mins 20 secs | 03/02/2013 22:13:43 |
| ubu.nws.oregonstate.edu | 0 hrs 10 mins 11 secs | 03/05/2013 03:18:35 |
Last Month Top Service Outages for FTP
| Node Name | Duration Of Outage | Service Lost Time |
|---|---|---|
| otis.nws.oregonstate.edu | 0 hrs 11 mins 44 secs | 03/05/2013 03:14:33 |
Last Month Top Service Outages for HTTP
| Node Name | Duration Of Outage | Service Lost Time |
|---|---|---|
| astro.nws.oregonstate.edu | 0 hrs 16 mins 24 secs | 03/05/2013 03:13:26 |
| ex3.oregonstate.edu | 0 hrs 15 mins 13 secs | 03/31/2013 21:05:43 |
| OPERS.oregonpers.info | 0 hrs 11 mins 48 secs | 03/05/2013 03:14:49 |
| nws-sp1.oregonstate.edu | 0 hrs 11 mins 46 secs | 03/05/2013 03:15:05 |
| facilities.nws.oregonstate.edu | 0 hrs 11 mins 44 secs | 03/05/2013 03:15:47 |
| rproxy2.oregonstate.edu | 0 hrs 11 mins 43 secs | 03/05/2013 03:15:13 |
| nws-web2.nws.oregonstate.edu | 0 hrs 11 mins 39 secs | 03/05/2013 03:14:31 |
| einstein.nws.oregonstate.edu | 0 hrs 11 mins 37 secs | 03/05/2013 03:14:22 |
| airwave.nws.oregonstate.edu | 0 hrs 11 mins 29 secs | 03/05/2013 03:14:05 |
| lists-ous.nws.oregonstate.edu | 0 hrs 11 mins 24 secs | 03/05/2013 03:16:19 |
| exmail.oregonstate.edu | 0 hrs 10 mins 33 secs | 03/31/2013 10:36:13 |
| ex2.oregonstate.edu | 0 hrs 10 mins 13 secs | 03/31/2013 11:55:33 |
| mssql3.oregonstate.edu | 0 hrs 10 mins 3 secs | 03/13/2013 23:37:06 |
| ex2.oregonstate.edu | 0 hrs 3 mins 11 secs | 03/31/2013 11:36:29 |
| ex3.oregonstate.edu | 0 hrs 2 mins 37 secs | 03/31/2013 20:42:30 |
| ex2.oregonstate.edu | 0 hrs 2 mins 33 secs | 03/31/2013 12:09:52 |
| ex2.oregonstate.edu | 0 hrs 1 mins 54 secs | 03/31/2013 14:17:52 |
| ex1.oregonstate.edu | 0 hrs 1 mins 51 secs | 03/31/2013 10:21:14 |
| exmail.oregonstate.edu | 0 hrs 1 mins 50 secs | 03/31/2013 11:36:59 |
| OPERS.oregonpers.info | 0 hrs 1 mins 11 secs | 03/21/2013 14:08:57 |
Last Month Top Service Outages for LDAP
| Node Name | Duration Of Outage | Service Lost Time |
|---|---|---|
| nws-dc2.nws.oregonstate.edu | 744 hrs 0 mins 0 secs | 02/28/2013 22:59:59 |
| NWS-DC4.nws.oregonstate.edu | 0 hrs 6 mins 54 secs | 03/11/2013 05:05:21 |
| NWS-DC4.nws.oregonstate.edu | 0 hrs 2 mins 57 secs | 03/11/2013 04:31:28 |
| dc1.oregonstate.edu | 0 hrs 1 mins 50 secs | 03/28/2013 20:51:44 |
| dc2.oregonstate.edu | 0 hrs 1 mins 10 secs | 03/28/2013 21:06:42 |
| NWS-DC4.nws.oregonstate.edu | 0 hrs 0 mins 33 secs | 03/28/2013 20:57:55 |
| dc1.oregonstate.edu | 0 hrs 0 mins 32 secs | 03/28/2013 20:53:34 |
| dc2.oregonstate.edu | 0 hrs 0 mins 31 secs | 03/28/2013 21:07:52 |
Last Month Top Service Outages for IMAP
| Node Name | Duration Of Outage | Service Lost Time |
|---|---|---|
| ex3.oregonstate.edu | 0 hrs 20 mins 32 secs | 03/31/2013 21:00:50 |
| ex1.oregonstate.edu | 0 hrs 20 mins 14 secs | 03/31/2013 09:56:04 |
| ex2.oregonstate.edu | 0 hrs 10 mins 21 secs | 03/31/2013 11:55:14 |
| exmail.oregonstate.edu | 0 hrs 4 mins 50 secs | 03/31/2013 10:41:27 |
| ex2.oregonstate.edu | 0 hrs 3 mins 11 secs | 03/31/2013 11:36:29 |
| ex3.oregonstate.edu | 0 hrs 2 mins 37 secs | 03/31/2013 20:42:30 |
| ex2.oregonstate.edu | 0 hrs 2 mins 33 secs | 03/31/2013 12:09:52 |
| ex2.oregonstate.edu | 0 hrs 1 mins 54 secs | 03/31/2013 14:17:52 |
| ex1.oregonstate.edu | 0 hrs 1 mins 51 secs | 03/31/2013 10:21:14 |
| ex1.oregonstate.edu | 0 hrs 1 mins 9 secs | 03/31/2013 10:23:05 |
| ex2.oregonstate.edu | 0 hrs 1 mins 1 secs | 03/31/2013 14:19:46 |
| ex3.oregonstate.edu | 0 hrs 0 mins 39 secs | 03/31/2013 20:45:07 |
| ex2.oregonstate.edu | 0 hrs 0 mins 38 secs | 03/31/2013 12:12:25 |
| ex2.oregonstate.edu | 0 hrs 0 mins 31 secs | 03/31/2013 11:39:40 |
Last Month Top Service Outages for Postgres
| Node Name | Duration Of Outage | Service Lost Time |
|---|
Last Month Top Service Outages for NFS
| Node Name | Duration Of Outage | Service Lost Time |
|---|---|---|
| cerberus.nws.oregonstate.edu | 0 hrs 16 mins 26 secs | 03/05/2013 03:13:34 |
Last Month Top Service Outages for mysql-rep
| Node Name | Duration Of Outage | Service Lost Time |
|---|---|---|
| dripple.nws.oregonstate.edu | 744 hrs 0 mins 0 secs | 02/28/2013 22:59:59 |
Last Month Top Service Outages for HTTP-8980
| Node Name | Duration Of Outage | Service Lost Time |
|---|---|---|
| minya.nws.oregonstate.edu | 0 hrs 11 mins 46 secs | 03/05/2013 03:15:05 |
| minya.nws.oregonstate.edu | 0 hrs 10 mins 36 secs | 03/02/2013 22:13:21 |
Last Month Top Service Outages for Proxy
| Node Name | Duration Of Outage | Service Lost Time |
|---|---|---|
| proxy2.oregonstate.edu | 0 hrs 11 mins 30 secs | 03/05/2013 03:14:10 |
| proxy1.oregonstate.edu | 0 hrs 10 mins 23 secs | 03/02/2013 22:13:51 |
| proxy1.oregonstate.edu | 0 hrs 10 mins 7 secs | 03/05/2013 03:17:51 |
Last Month Top Service Outages for cfservd
| Node Name | Duration Of Outage | Service Lost Time |
|---|---|---|
| brain.nws.oregonstate.edu | 0 hrs 16 mins 28 secs | 03/05/2013 03:13:34 |
Last Month Top Service Outages for IMAP-S
| Node Name | Duration Of Outage | Service Lost Time |
|---|
Last Month Top Service Outages for ICMP
| Node Name | Duration Of Outage | Service Lost Time |
|---|---|---|
| brain.nws.oregonstate.edu | 0 hrs 16 mins 28 secs | 03/05/2013 03:13:34 |
| cerberus.nws.oregonstate.edu | 0 hrs 16 mins 26 secs | 03/05/2013 03:13:34 |
| astro.nws.oregonstate.edu | 0 hrs 16 mins 24 secs | 03/05/2013 03:13:26 |
| ns2.oregonstate.edu | 0 hrs 16 mins 22 secs | 03/05/2013 03:13:28 |
| lsav01.oregonstate.edu | 0 hrs 11 mins 50 secs | 03/05/2013 03:14:50 |
| OPERS.oregonpers.info | 0 hrs 11 mins 48 secs | 03/05/2013 03:14:49 |
| lsav02.oregonstate.edu | 0 hrs 11 mins 47 secs | 03/05/2013 03:14:46 |
| nsr1.nws.orst.edu | 0 hrs 11 mins 46 secs | 03/05/2013 03:15:08 |
| lsaccess02.oregonstate.edu | 0 hrs 11 mins 45 secs | 03/05/2013 03:14:37 |
| ns3.oregonstate.edu | 0 hrs 11 mins 44 secs | 03/05/2013 03:15:03 |
| smtp1.oregonstate.edu | 0 hrs 11 mins 43 secs | 03/05/2013 03:14:34 |
| smtp2.oregonstate.edu | 0 hrs 11 mins 42 secs | 03/05/2013 03:14:32 |
| rbl1.oregonstate.edu | 0 hrs 11 mins 40 secs | 03/05/2013 03:16:00 |
| nws-web2.nws.oregonstate.edu | 0 hrs 11 mins 39 secs | 03/05/2013 03:14:31 |
| einstein.nws.oregonstate.edu | 0 hrs 11 mins 37 secs | 03/05/2013 03:14:22 |
| smtp8.oregonstate.edu | 0 hrs 11 mins 36 secs | 03/05/2013 03:14:19 |
| smtp5.oregonstate.edu | 0 hrs 11 mins 35 secs | 03/05/2013 03:14:14 |
| ns4.oregonstate.edu | 0 hrs 11 mins 34 secs | 03/05/2013 03:14:19 |
| lsaccess.oregonstate.edu | 0 hrs 11 mins 31 secs | 03/05/2013 03:14:13 |
| lswebcon.oregonstate.edu | 0 hrs 11 mins 30 secs | 03/05/2013 03:14:10 |
Last Month Top Service Outages for SMTP
| Node Name | Duration Of Outage | Service Lost Time |
|---|---|---|
| ex2.oregonstate.edu | 0 hrs 30 mins 18 secs | 03/31/2013 10:36:09 |
| ex1.oregonstate.edu | 0 hrs 20 mins 15 secs | 03/31/2013 09:56:04 |
| astro.nws.oregonstate.edu | 0 hrs 16 mins 24 secs | 03/05/2013 03:13:26 |
| spot.nws.oregonstate.edu | 0 hrs 11 mins 46 secs | 03/05/2013 03:14:37 |
| smtp7.oregonstate.edu | 0 hrs 11 mins 44 secs | 03/05/2013 03:15:33 |
| smtp1.oregonstate.edu | 0 hrs 11 mins 43 secs | 03/05/2013 03:14:34 |
| milo.nws.oregonstate.edu | 0 hrs 11 mins 42 secs | 03/05/2013 03:15:09 |
| mona.nws.oregonstate.edu | 0 hrs 11 mins 39 secs | 03/05/2013 03:15:07 |
| einstein.nws.oregonstate.edu | 0 hrs 11 mins 37 secs | 03/05/2013 03:14:22 |
| smtp8.oregonstate.edu | 0 hrs 11 mins 36 secs | 03/05/2013 03:14:19 |
| smtp5.oregonstate.edu | 0 hrs 11 mins 35 secs | 03/05/2013 03:14:14 |
| smtp3.oregonstate.edu | 0 hrs 11 mins 27 secs | 03/05/2013 03:14:04 |
| lists-ous.nws.oregonstate.edu | 0 hrs 11 mins 24 secs | 03/05/2013 03:16:19 |
| smtp4.oregonstate.edu | 0 hrs 10 mins 36 secs | 03/17/2013 23:05:27 |
| smtp7.oregonstate.edu | 0 hrs 10 mins 29 secs | 03/02/2013 22:13:21 |
| ex3.oregonstate.edu | 0 hrs 10 mins 23 secs | 03/31/2013 21:01:52 |
| ex2.oregonstate.edu | 0 hrs 10 mins 12 secs | 03/31/2013 11:56:16 |
| exmail.oregonstate.edu | 0 hrs 4 mins 22 secs | 03/31/2013 10:41:37 |
| ex2.oregonstate.edu | 0 hrs 3 mins 11 secs | 03/31/2013 11:36:29 |
| smtp7.oregonstate.edu | 0 hrs 3 mins 1 secs | 03/07/2013 10:05:33 |
Last Month Top Service Outages for SNMP
| Node Name | Duration Of Outage | Service Lost Time |
|---|---|---|
| mona.nws.oregonstate.edu | 0 hrs 6 mins 32 secs | 03/11/2013 04:11:41 |
| mona.nws.oregonstate.edu | 0 hrs 0 mins 30 secs | 03/10/2013 17:07:25 |
Last Month Top Service Outages for DHCP
| Node Name | Duration Of Outage | Service Lost Time |
|---|
Last Month Top Service Outages for SQLServer
| Node Name | Duration Of Outage | Service Lost Time |
|---|
Last Month Top Service Outages for HTTPS-8443
| Node Name | Duration Of Outage | Service Lost Time |
|---|
Last Month Top Service Outages for HTTP-8080
| Node Name | Duration Of Outage | Service Lost Time |
|---|---|---|
| nws-sp1.oregonstate.edu | 0 hrs 11 mins 46 secs | 03/05/2013 03:15:05 |
Last Month Top Service Outages for SAMBA
| Node Name | Duration Of Outage | Service Lost Time |
|---|---|---|
| nws-wins3.nws.oregonstate.edu | 0 hrs 16 mins 28 secs | 03/05/2013 03:13:34 |
| cerberus.nws.oregonstate.edu | 0 hrs 16 mins 26 secs | 03/05/2013 03:13:34 |
| nws-wins2.nws.oregonstate.edu | 0 hrs 5 mins 34 secs | 03/11/2013 04:06:37 |
Last Month Top Service Outages for DNS
| Node Name | Duration Of Outage | Service Lost Time |
|---|---|---|
| brain.nws.oregonstate.edu | 0 hrs 16 mins 28 secs | 03/05/2013 03:13:34 |
| ns2.oregonstate.edu | 0 hrs 16 mins 22 secs | 03/05/2013 03:13:28 |
| ns3.oregonstate.edu | 0 hrs 11 mins 44 secs | 03/05/2013 03:15:03 |
| rbl1.oregonstate.edu | 0 hrs 11 mins 40 secs | 03/05/2013 03:16:00 |
| rbl2.oregonstate.edu | 0 hrs 11 mins 37 secs | 03/05/2013 03:14:31 |
| ns4.oregonstate.edu | 0 hrs 11 mins 34 secs | 03/05/2013 03:14:19 |
| ns5.oregonstate.edu | 0 hrs 11 mins 29 secs | 03/05/2013 03:14:05 |
| dc1.oregonstate.edu | 0 hrs 1 mins 50 secs | 03/28/2013 20:51:44 |
| dc2.oregonstate.edu | 0 hrs 1 mins 12 secs | 03/28/2013 21:07:52 |
| dc2.oregonstate.edu | 0 hrs 1 mins 10 secs | 03/28/2013 21:06:42 |
| dc1.oregonstate.edu | 0 hrs 0 mins 47 secs | 03/28/2013 20:53:34 |
Last Month Top Service Outages for RadiusAuth
| Node Name | Duration Of Outage | Service Lost Time |
|---|
Last Month Top Service Outages for HTTPS
| Node Name | Duration Of Outage | Service Lost Time |
|---|---|---|
| ex3.oregonstate.edu | 0 hrs 20 mins 19 secs | 03/31/2013 21:01:03 |
| astro.nws.oregonstate.edu | 0 hrs 16 mins 24 secs | 03/05/2013 03:13:26 |
| ex1.oregonstate.edu | 0 hrs 15 mins 15 secs | 03/31/2013 10:02:15 |
| rproxy.oregonstate.edu | 0 hrs 11 mins 47 secs | 03/05/2013 03:14:48 |
| spot.nws.oregonstate.edu | 0 hrs 11 mins 46 secs | 03/05/2013 03:14:37 |
| ns3.oregonstate.edu | 0 hrs 11 mins 44 secs | 03/05/2013 03:15:03 |
| rproxy2.oregonstate.edu | 0 hrs 11 mins 43 secs | 03/05/2013 03:15:13 |
| csacs1.nws.oregonstate.edu | 0 hrs 11 mins 40 secs | 03/05/2013 03:14:24 |
| csacs2.nws.oregonstate.edu | 0 hrs 11 mins 39 secs | 03/05/2013 03:14:29 |
| airwave.nws.oregonstate.edu | 0 hrs 11 mins 29 secs | 03/05/2013 03:14:05 |
| lists-ous.nws.oregonstate.edu | 0 hrs 11 mins 24 secs | 03/05/2013 03:16:19 |
| ex2.oregonstate.edu | 0 hrs 10 mins 10 secs | 03/31/2013 11:55:56 |
| ex3.oregonstate.edu | 0 hrs 4 mins 58 secs | 03/02/2013 21:08:02 |
| ex2.oregonstate.edu | 0 hrs 3 mins 11 secs | 03/31/2013 11:36:29 |
| csacs2.nws.oregonstate.edu | 0 hrs 3 mins 6 secs | 03/02/2013 22:38:17 |
| ex3.oregonstate.edu | 0 hrs 2 mins 37 secs | 03/31/2013 20:42:30 |
| ex2.oregonstate.edu | 0 hrs 2 mins 33 secs | 03/31/2013 12:09:52 |
| csacs2.nws.oregonstate.edu | 0 hrs 2 mins 6 secs | 03/02/2013 22:56:39 |
| ex2.oregonstate.edu | 0 hrs 1 mins 54 secs | 03/31/2013 14:17:52 |
| nws-sp1.oregonstate.edu | 0 hrs 1 mins 52 secs | 03/13/2013 23:44:10 |