All Results for Entire Women's Race
April 8, 2006

PlaceNameTownBib#RaceCategoryOverall TimeSwim (500 yds)
T1
Bike (12 mi)
T2
Run (3.1 mi)
*
1Megan BanksEugene, OR89RoadF35-391:06:3400:08:20 (1:40.0) 00:01:58 00:33:29 (21.5) 00:01:50 00:20:57 (6:45.5)
2Melissa LynettPortland, OR113RoadF25-291:08:1400:08:00 (1:36.0) 00:01:41 00:36:15 (19.9) 00:01:51 00:20:27 (6:35.8)
3Sandra UesugiCorvallis, OR23RoadF30-341:09:0100:06:44 (1:20.8) 00:01:20 00:34:51 (20.7) 00:01:46 00:24:20 (7:51.0)
4Alisa RaweBeaverton, OR60RoadF25-291:09:2600:07:04 (1:24.8) 00:02:36 00:36:48 (19.6) 00:01:37 00:21:21 (6:53.2)
5Janna HickersonCorvallis, OR19RoadF20-241:09:5700:06:28 (1:17.6) 00:01:31 00:36:48 (19.6) 00:01:44 00:23:26 (7:33.5)
6Hannah RobbinsVancouver, WA64RoadF20-241:10:1900:07:33 (1:30.6) 00:01:40 00:37:30 (19.2) 00:01:27 00:22:09 (7:08.7)
7Kimberly KleinCorvallis, OR128RoadF25-291:10:5600:08:05 (1:37.0) 00:02:22 00:35:20 (20.4) 00:02:01 00:23:08 (7:27.7)
8Courtney RiesPortland, OR131RoadF20-241:11:5400:08:50 (1:46.0) 00:01:54 00:35:59 (20.0) 00:02:01 00:23:10 (7:28.4)
9Jessica DicksonPortland, OR217RoadF30-341:12:0900:10:24 (2:04.8) 00:02:11 00:35:56 (20.0) 00:01:39 00:21:59 (7:05.5)
10Jennifer WoodruffPortland, OR39RoadF35-391:12:4300:07:48 (1:33.6) 00:01:53 00:35:45 (20.1) 00:01:54 00:25:23 (8:11.3)
11Jenn MockVancouver, WA111RoadF25-291:13:0500:08:22 (1:40.4) 00:02:57 00:37:49 (19.0) 00:02:22 00:21:35 (6:57.7)
12Nancy NicholsPortland, OR114RoadF25-291:15:0900:08:35 (1:43.0) 00:01:58 00:39:19 (18.3) 00:02:01 00:23:16 (7:30.3)
13Anna ThamesMilwakie, OR122RoadF20-241:15:3900:07:25 (1:29.0) 00:02:19 00:36:35 (19.7) 00:02:13 00:27:07 (8:44.8)
14Gloria CaliffCamas, WA59RoadF50-541:15:4900:08:19 (1:39.8) 00:02:33 00:38:00 (18.9) 00:02:12 00:24:45 (7:59.0)
PlaceNameTownBib#RaceCategoryOverall TimeSwim (500 yds)
T1
Bike (12 mi)
T2
Run (3.1 mi)
*
15Bronwen RiceCorvallis, OR27RoadF25-291:15:5400:06:55 (1:23.0) 00:01:54 00:39:37 (18.2) 00:01:36 00:25:52 (8:20.6)
16Kristin BoockCorvallis, OR13RoadF30-341:15:5700:06:18 (1:15.6) 00:02:11 00:40:54 (17.6) 00:01:46 00:24:48 (8:00.0)
17Rachael RobertsCorvallis, OR218RoadF30-341:16:0700:10:51 (2:10.2) 00:02:18 00:37:32 (19.2) 00:01:34 00:23:52 (7:41.9)
18April ShepherdTigard, OR211RoadF25-291:16:3300:10:42 (2:08.4) 00:02:20 00:37:51 (19.0) 00:02:05 00:23:35 (7:36.5)
19Pamela ArcherCorvallis, OR222RoadF25-291:16:5500:09:40 (1:56.0) 00:02:42 00:39:39 (18.2) 00:02:09 00:22:45 (7:20.3)
20Jodi KaszubskiEugene, OR87RoadF30-341:17:1900:07:56 (1:35.2) 00:03:17 00:41:47 (17.2) 00:01:33 00:22:46 (7:20.6)
21Julie SealeVancouver, WA247RoadF30-341:17:2000:10:20 (2:04.0) 00:02:41 00:40:51 (17.6) 00:02:18 00:21:10 (6:49.7)
22Hayley GrantCorvallis , OR254RoadF20-241:18:0000:09:42 (1:56.4) 00:02:20 00:40:22 (17.8) 00:01:44 00:23:52 (7:41.9)
23Annie HoagEugene, OR84RoadF30-341:18:0500:07:53 (1:34.6) 00:02:38 00:42:26 (17.0) 00:01:51 00:23:17 (7:30.6)
24Emilie MillerPortland, OR196RoadF25-291:18:1900:10:25 (2:05.0) 00:03:40 00:43:45 (16.5) 00:01:23 00:19:06 (6:09.7)
25Angela SmithAlbany, OR175RoadF30-341:18:4200:09:20 (1:52.0) 00:02:35 00:38:32 (18.7) 00:02:04 00:26:11 (8:26.8)
26Debra LambournPortland, OR42RoadF35-391:19:0000:08:06 (1:37.2) 00:02:13 00:36:02 (20.0) 00:02:24 00:30:15 (9:45.5)
27Annie WhitePortland, OR117RoadF20-241:19:1400:09:03 (1:48.6) 00:02:46 00:41:32 (17.3) 00:02:56 00:22:57 (7:24.2)
28Kara KleemanCorvallis, OR153RoadF30-341:19:2300:10:35 (2:07.0) 00:03:06 00:39:23 (18.3) 00:02:00 00:24:19 (7:50.6)
29Sara SitterPortland, OR94RoadF25-291:19:4300:08:18 (1:39.6) 00:02:11 00:41:43 (17.3) 00:02:09 00:25:22 (8:11.0)
PlaceNameTownBib#RaceCategoryOverall TimeSwim (500 yds)
T1
Bike (12 mi)
T2
Run (3.1 mi)
*
30Sarah ReichleWilsonville, OR263RoadF30-341:19:4700:09:40 (1:56.0) 00:02:53 00:39:54 (18.0) 00:02:06 00:25:14 (8:08.4)
31Kim LloydPortland, OR242RoadF35-391:19:5800:10:28 (2:05.6) 00:02:46 00:39:07 (18.4) 00:02:15 00:25:22 (8:11.0)
32Molly NeillHillsboro, OR210RoadF20-241:20:1200:09:50 (1:58.0) 00:03:14 00:40:50 (17.6) 00:02:04 00:24:14 (7:49.0)
33Keri DullPortland, OR194RoadF20-241:20:2500:09:38 (1:55.6) 00:02:45 00:40:10 (17.9) 00:01:29 00:26:23 (8:30.6)
34-TErin BeckCorvallis, OR141MBF15-191:20:3600:10:37 (2:07.4) 00:02:21 00:43:34 (16.5) 00:01:25 00:22:39 (7:18.4)
34-TJuanita LarsonPortland, OR279RoadF35-391:20:3600:10:42 (2:08.4) 00:03:06 00:38:53 (18.5) 00:02:34 00:25:21 (8:10.6)
36Jenny ShineSpringfield, OR301RoadF20-241:20:5100:10:33 (2:06.6) 00:02:33 00:41:46 (17.2) 00:01:35 00:24:24 (7:52.3)
37Tacy JonesEagle Creek, OR67RoadF45-491:20:5800:08:09 (1:37.8) 00:02:41 00:39:32 (18.2) 00:02:17 00:28:19 (9:08.1)
38Annmarie ElyMonmouth , OR61RoadF20-241:20:5900:08:20 (1:40.0) 00:02:29 00:43:31 (16.5) 00:01:38 00:25:01 (8:04.2)
39-TBecky WillhiteSalem, OR110RoadF30-341:21:1900:08:32 (1:42.4) 00:02:38 00:40:34 (17.7) 00:01:59 00:27:36 (8:54.2)
39-TGina RemingtonAlbany, OR215RoadF30-341:21:1900:10:44 (2:08.8) 00:02:24 00:41:04 (17.5) 00:01:27 00:25:40 (8:16.8)
41Carey SchultePortland, OR75RoadF40-441:21:3400:07:48 (1:33.6) 00:02:50 00:42:27 (17.0) 00:01:47 00:26:42 (8:36.8)
42Karen BainSalem, OR74RoadF30-341:21:3500:08:13 (1:38.6) 00:03:17 00:43:35 (16.5) 00:01:26 00:25:04 (8:05.2)
43Amanda BlankenshipSalem, OR58MBF20-291:21:4300:07:40 (1:32.0) 00:02:58 00:46:34 (15.5) 00:01:37 00:22:54 (7:23.2)
44Allison BryanEugene, OR223RoadF25-291:22:1400:10:23 (2:04.6) 00:02:48 00:42:39 (16.9) 00:01:48 00:24:36 (7:56.1)
PlaceNameTownBib#RaceCategoryOverall TimeSwim (500 yds)
T1
Bike (12 mi)
T2
Run (3.1 mi)
*
45-TLaura GannonCorvallis, OR83RoadF45-491:22:4800:08:05 (1:37.0) 00:01:59 00:42:54 (16.8) 00:02:36 00:27:14 (8:47.1)
45-TTiffanie Andrews-RostSalem, OR160RoadF30-341:22:4800:10:29 (2:05.8) 00:03:04 00:39:23 (18.3) 00:02:20 00:27:32 (8:52.9)
47Jennifer WelanderBend, OR261RoadF30-341:22:5000:10:25 (2:05.0) 00:03:38 00:42:01 (17.1) 00:02:27 00:24:19 (7:50.6)
48Tana BrynEugene, OR104RoadF20-241:24:0200:08:47 (1:45.4) 00:02:22 00:43:46 (16.5) 00:02:34 00:26:33 (8:33.9)
49Nancy RaskauskasCorvallis, OR41RoadF20-241:24:4300:08:06 (1:37.2) 00:02:41 00:42:39 (16.9) 00:02:15 00:29:02 (9:21.9)
50Aimee WilliamsCorvallis, OR169MBF30-391:24:4900:09:26 (1:53.2) 00:04:17 00:42:33 (16.9) 00:02:29 00:26:04 (8:24.5)
51Laura SkinkleBend, OR314RoadF50-541:25:1600:12:46 (2:33.2) 00:03:07 00:40:56 (17.6) 00:02:19 00:26:08 (8:25.8)
52Lisa WourmsCamas, WA159MBF30-391:25:2100:10:11 (2:02.2) 00:03:08 00:43:30 (16.6) 00:02:18 00:26:14 (8:27.7)
53Denise CroucherBrush Prairie, WA102RoadF40-441:25:2800:09:00 (1:48.0) 00:03:42 00:38:32 (18.7) 00:02:47 00:31:27 (10:08.7)
54Elise HicksonLebanon, OR47RoadF20-241:25:3300:08:05 (1:37.0) 00:02:30 00:46:35 (15.5) 00:02:06 00:26:17 (8:28.7)
55Tricia IanoraPortland, OR307RoadF35-391:25:3500:09:52 (1:58.4) 00:05:22 00:42:58 (16.8) 00:01:49 00:25:34 (8:14.8)
56-THeidi ClearyCorvallis, OR232RoadF35-391:25:5400:11:38 (2:19.6) 00:02:22 00:44:10 (16.3) 00:01:56 00:25:48 (8:19.4)
56-TVickie SkakelPortland, OR327RoadF45-491:25:5400:12:56 (2:35.2) 00:05:44 00:38:38 (18.6) 00:02:57 00:25:39 (8:16.5)
58Chris HiaasenMill City, OR86RoadF45-491:25:5600:07:46 (1:33.2) 00:03:08 00:42:46 (16.8) 00:02:42 00:29:34 (9:32.3)
59Elizabeth HoopsCamas, WA172RoadF50-541:25:5900:10:03 (2:00.6) 00:03:50 00:39:03 (18.4) 00:02:27 00:30:36 (9:52.3)
PlaceNameTownBib#RaceCategoryOverall TimeSwim (500 yds)
T1
Bike (12 mi)
T2
Run (3.1 mi)
*
60Margaret Wittenauer-LeePortland, OR170RoadF55-591:26:0700:10:07 (2:01.4) 00:03:29 00:42:44 (16.8) 00:03:17 00:26:30 (8:32.9)
61Jan BeyerCamas, WA162RoadF45-491:26:3600:10:21 (2:04.2) 00:03:30 00:42:47 (16.8) 00:02:30 00:27:28 (8:51.6)
62Pami MonnetteMonmouth, OR230MBF20-291:26:3900:10:22 (2:04.4) 00:02:04 00:46:00 (15.7) 00:01:15 00:26:58 (8:41.9)
63DeDe MottVancouver, WA130RoadF35-391:26:4600:09:18 (1:51.6) 00:03:27 00:43:19 (16.6) 00:03:22 00:27:20 (8:49.0)
64Abigail PecorePortland, OR189RoadF25-291:27:0700:09:01 (1:48.2) 00:02:50 00:43:32 (16.5) 00:01:45 00:29:59 (9:40.3)
65Tasha WulffCorvallis, OR51RoadF30-341:27:5100:07:34 (1:30.8) 00:02:56 00:43:10 (16.7) 00:02:16 00:31:55 (10:17.7)
66Susie BeersMonmouth, OR324MBF20-291:27:5200:10:13? (2:02.6)00:02:30? 00:48:12 (14.9) 00:01:19 00:25:38 (8:16.1)
67Chelsey SavageBeaverton, OR37MBF20-291:27:5800:06:59 (1:23.8) 00:01:58 00:48:48 (14.8) 00:01:31 00:28:42 (9:15.5)
68Lindsay ParkerCorvallis, OR278RoadF50-541:28:1600:11:58 (2:23.6) 00:04:28 00:40:51 (17.6) 00:03:00 00:27:59 (9:01.6)
69Sarah FieldCorvallis, OR90MBF20-291:28:5500:08:05 (1:37.0) 00:02:43 00:50:50 (14.2) 00:01:25 00:25:52 (8:20.6)
70Christina GrossNewberg , OR256RoadF40-441:29:3400:09:59 (1:59.8) 00:03:35 00:44:41 (16.1) 00:02:08 00:29:11 (9:24.8)
71Ayre Ann WilliamsonCamas, WA112RoadF35-391:29:3700:08:11 (1:38.2) 00:03:32 00:44:06 (16.3) 00:03:07 00:30:41 (9:53.9)
72Sally StaffordCorvallis, OR186RoadF60&O1:29:4600:11:07 (2:13.4) 00:03:44 00:46:16 (15.6) 00:02:27 00:26:12 (8:27.1)
73Susan SchnappHillsboro, OR133RoadF35-391:29:5800:10:07 (2:01.4) 00:04:11 00:44:18 (16.3) 00:02:34 00:28:48 (9:17.4)
74Gayle EvensenPhilomath, OR165RoadF55-591:30:0600:10:13 (2:02.6) 00:03:57 00:46:04 (15.6) 00:02:48 00:27:04 (8:43.9)
PlaceNameTownBib#RaceCategoryOverall TimeSwim (500 yds)
T1
Bike (12 mi)
T2
Run (3.1 mi)
*
75Carrie CarverEugene, OR148RoadF25-291:30:0800:11:13 (2:14.6) 00:03:26 00:41:24 (17.4) 00:02:26 00:31:39 (10:12.6)
76Karen PraterEugene, OR264RoadF40-441:30:3600:10:56 (2:11.2) 00:03:34 00:44:39 (16.1) 00:02:24 00:29:03 (9:22.3)
77Carly HeronGresham, OR356RoadF30-341:30:4500:12:47 (2:33.4) 00:03:18 00:42:31 (16.9) 00:02:23 00:29:46 (9:36.1)
78Genevieve Beecher Eugene, OR152MBF20-291:30:4900:09:50 (1:58.0) 00:04:53 00:47:47 (15.1) 00:01:42 00:26:37 (8:35.2)
79Sandy Ranelle-RambergVancouver, WA287RoadF40-441:30:5900:11:40 (2:20.0) 00:03:10 00:45:15 (15.9) 00:02:24 00:28:30 (9:11.6)
80Lindsay PrangerHillsboro, OR195RoadF25-291:31:0300:09:58 (1:59.6) 00:04:30 00:46:40 (15.4) 00:02:17 00:27:38 (8:54.8)
81Carissa MylinCorvallis, OR239MBF20-291:31:2700:09:48 (1:57.6) 00:04:03 00:46:33 (15.5) 00:02:12 00:28:51 (9:18.4)
82Ana FloresEugene, OR193RoadF20-241:31:5300:12:53 (2:34.6) 00:03:44 00:46:45 (15.4) 00:02:15 00:26:16 (8:28.4)
83Renee CrowsonCamas, WA228RoadF30-341:32:4100:10:14 (2:02.8) 00:02:37 00:43:59 (16.4) 00:02:16 00:33:35 (10:50.0)
84Andrea ForgyMB View, CA253RoadF40-441:32:5700:10:10 (2:02.0) 00:03:27 00:47:01 (15.3) 00:02:22 00:29:57 (9:39.7)
85-TPeggy BishopKeizer, OR129MBF30-391:33:3500:09:02 (1:48.4) 00:03:59 00:48:11 (14.9) 00:02:37 00:29:46 (9:36.1)
85-TKelley ClarkSalem, OR275RoadF30-341:33:3500:10:04 (2:00.8) 00:04:52 00:51:54 (13.9) 00:01:53 00:24:52 (8:01.3)
87Erica PresleySalem, OR143MBF20-291:33:5500:10:03 (2:00.6) 00:03:31 00:45:43 (15.7) 00:02:00 00:32:38 (10:31.6)
88Karen LedbetterCreswell, OR283MBF30-391:34:0200:11:16 (2:15.2) 00:05:37 00:48:10 (14.9) 00:01:45 00:27:14 (8:47.1)
89-TKathy Eckert-MasonCorvallis, OR96RoadF45-491:34:1900:10:26? (2:05.2)00:02:30? 00:49:57 (14.4) 00:03:15 00:28:11 (9:05.5)
PlaceNameTownBib#RaceCategoryOverall TimeSwim (500 yds)
T1
Bike (12 mi)
T2
Run (3.1 mi)
*
89-TMonica WellingtonBanks, OR150MBF30-391:34:1900:11:16 (2:15.2) 00:03:05 00:48:22 (14.9) 00:01:30 00:30:06 (9:42.6)
91Lynea LoefflerMedford, OR5MBF20-291:34:3500:06:41 (1:20.2) 00:02:30 00:54:50 (13.1) 00:01:36 00:28:58 (9:20.6)
92Cynthia ChavezCorvallis, OR305MBF20-291:34:5100:10:05 (2:01.0) 00:02:52 00:54:57 (13.1) 00:01:40 00:25:17 (8:09.4)
93Heather PlattCorvallis, OR277RoadF25-291:35:1400:10:16 (2:03.2) 00:03:57 00:45:46 (15.7) 00:01:43 00:33:32 (10:49.0)
94Kathy DullPortland, OR302RoadF50-541:35:2800:10:23 (2:04.6) 00:04:15 00:47:08 (15.3) 00:02:11 00:31:31 (10:10.0)
95Tuba Ozkan-HallerCorvallis, OR349MBF30-391:35:2900:13:14 (2:38.8) 00:05:06 00:48:42 (14.8) 00:02:28 00:25:59 (8:22.9)
96Theresa ValentineCorvallis, OR285RoadF45-491:35:3800:13:08 (2:37.6) 00:04:37 00:46:11 (15.6) 00:02:46 00:28:56 (9:20.0)
97Catherine AldenAlbany, OR246RoadF55-591:35:4700:10:38 (2:07.6) 00:04:08 00:44:56 (16.0) 00:02:23 00:33:42 (10:52.3)
98-TRenee GaaschCamas, WA212RoadF30-341:35:4800:10:47 (2:09.4) 00:04:09 00:45:50 (15.7) 00:02:06 00:32:56 (10:37.4)
98-TJanel DalinCornelius, OR339RoadF35-391:35:4800:10:13 (2:02.6) 00:05:17 00:50:02 (14.4) 00:03:08 00:27:08 (8:45.2)
100Gail WootanCorvallis, OR259MBF20-291:35:5700:10:27 (2:05.4) 00:04:02 00:51:12 (14.1) 00:02:21 00:27:55 (9:00.3)
101Michelle BuonopaneCorvallis, OR125MBF30-391:36:1500:08:29 (1:41.8) 00:03:23 00:54:52 (13.1) 00:02:28 00:27:03 (8:43.5)
102Yvonne AlamanPhilomath, OR233RoadF40-441:36:1800:09:56 (1:59.2) 00:03:30 00:52:50 (13.6) 00:03:11 00:26:51 (8:39.7)
103Candis GilesCorvallis, OR310RoadF55-591:36:2900:12:27 (2:29.4) 00:04:02 00:44:28 (16.2) 00:03:02 00:32:30 (10:29.0)
104-TAmy HigginsonLongview, WA304MBF15-191:36:3600:11:03 (2:12.6) 00:05:28 00:50:26 (14.3) 00:02:18 00:27:21 (8:49.4)
PlaceNameTownBib#RaceCategoryOverall TimeSwim (500 yds)
T1
Bike (12 mi)
T2
Run (3.1 mi)
*
104-TAmy HigginsonLongview, WA304MBF15-191:36:3600:11:03 (2:12.6) 00:05:28 00:50:26 (14.3) 00:02:18 00:27:21 (8:49.4)
106Natalie SahnowBanks, OR45MBF15-191:37:0800:08:08 (1:37.6) 00:03:45 00:54:10 (13.3) 00:02:18 00:28:47 (9:17.1)
107Leslie StevensKeizer, OR274RoadF35-391:37:3100:11:53 (2:22.6) 00:04:08 00:45:51 (15.7) 00:02:57 00:32:42 (10:32.9)
108Sharla SmithGrants Pass, OR220RoadF40-441:37:3500:09:58 (1:59.6) 00:04:06 00:48:14 (14.9) 00:02:46 00:32:31 (10:29.4)
109Rebecca EllisLebanon, OR66MBF15-191:38:1500:08:24 (1:40.8) 00:03:48 00:57:22 (12.6) 00:01:39 00:27:02 (8:43.2)
110Karen WohlwendCorvallis, OR321RoadF35-391:38:5600:11:48 (2:21.6) 00:05:43 00:46:42 (15.4) 00:02:39 00:32:04 (10:20.6)
111Flaxen ConwayEugene, OR319MBF40-491:39:0400:10:45 (2:09.0) 00:06:47 00:50:52 (14.2) 00:03:40 00:27:00 (8:42.6)
112Jill StahlVancouver, Wa236RoadF45-491:39:1400:12:27 (2:29.4) 00:05:26 00:46:17 (15.6) 00:03:50 00:31:14 (10:04.5)
113Tammy LundervoldOregon City, OR343MBF30-391:40:0000:14:39 (2:55.8) 00:04:26 00:52:08 (13.8) 00:02:30? 00:26:17? (8:28.7)
114Angela GreenwodCorvallis, OR134RoadF35-391:40:1700:10:05 (2:01.0) 00:03:42 00:44:52 (16.0) 00:02:04 00:39:34 (12:45.8)
115Lia MillsPortland, OR291MBF30-391:40:5500:11:14 (2:14.8) 00:05:32 00:50:32 (14.2) 00:03:00 00:30:37 (9:52.6)
116Josie SparksBeaverton, OR229MBF30-391:40:5700:10:44 (2:08.8) 00:04:37 00:52:38 (13.7) 00:03:11 00:29:47 (9:36.5)
117Carrie SmithCorvallis, OR244RoadF25-291:40:5800:09:49 (1:57.8) 00:05:28 00:47:35 (15.1) 00:03:07 00:34:59 (11:17.1)
118Ayrica BennettPortland, OR262RoadF25-291:41:2900:09:14 (1:50.8) 00:04:32 00:53:40 (13.4) 00:03:29 00:30:34 (9:51.6)
119Amy TranCorvallis, OR70MBF20-291:41:4400:08:32 (1:42.4) 00:02:44 00:59:07 (12.2) 00:02:04 00:29:17 (9:26.8)
PlaceNameTownBib#RaceCategoryOverall TimeSwim (500 yds)
T1
Bike (12 mi)
T2
Run (3.1 mi)
*
120Tess JarmainAlbany, OR68MBF20-291:42:3200:07:45 (1:33.0) 00:03:15 00:53:46 (13.4) 00:01:35 00:36:11 (11:40.3)
121Vicky HollenbeckCorvallis, OR182MBF40-491:42:5700:09:44 (1:56.8) 00:04:42 00:50:26 (14.3) 00:03:03 00:35:02 (11:18.1)
122Kirsten CrumpackerWashougal , WA303RoadF30-341:45:2100:11:24 (2:16.8) 00:06:30 00:49:43 (14.5) 00:03:27 00:34:17 (11:03.5)
123Robin ForsterEugene, OR341RoadF50-541:45:2200:14:49 (2:57.8) 00:04:05 00:49:54 (14.4) 00:03:57 00:32:37 (10:31.3)
124-TKirsten WrightPortland, OR296MBF30-391:45:3400:11:20 (2:16.0) 00:06:26 00:52:29 (13.7) 00:02:41 00:32:38 (10:31.6)
124-TChera HicksBend, OR335RoadF25-291:45:3400:10:28 (2:05.6) 00:11:25 00:48:04 (15.0) 00:05:34 00:30:03 (9:41.6)
126Steffany WoolseyPrineville, OR333MBF30-391:45:4400:12:48 (2:33.6) 00:09:12 00:47:56 (15.0) 00:05:41 00:30:07 (9:42.9)
127Hillary NomakoPortland, OR227RoadF20-241:45:4600:12:15 (2:27.0) 00:03:17 00:53:19 (13.5) 00:02:28 00:34:27 (11:06.8)
128Lynda PeelPortland, OR348MBF40-491:47:4600:13:03 (2:36.6) 00:09:13 00:49:12 (14.6) 00:02:53 00:33:25 (10:46.8)
129Kate BrumbaughCorvallis, OR26MBF20-291:48:3400:08:51 (1:46.2) 00:04:14 00:55:00 (13.1) 00:02:48 00:37:41 (12:09.4)
130Lisa MattsonCorvallis, OR289MBF30-391:49:1700:13:26 (2:41.2) 00:05:30 00:54:23 (13.2) 00:02:17 00:33:41 (10:51.9)
131Kori SarrettAlbany, OR206MBF20-291:50:1000:09:52 (1:58.4) 00:03:44 00:54:36 (13.2) 00:02:01 00:39:57 (12:53.2)
132Denise CleggCamas, WA317RoadF45-491:50:4200:13:54 (2:46.8) 00:03:51 00:53:11 (13.5) 00:01:59 00:37:47 (12:11.3)
133Natalie BenzelCamas, WA276MBF20-291:51:0700:19:30? (3:54.0)00:02:30? 01:01:37 (11.7) 00:03:16 00:24:14 (7:49.0)
134Julie MinturnWashougal, WA344MBF40-491:51:2800:14:25 (2:53.0) 00:04:38 00:55:52 (12.9) 00:02:28 00:34:05 (10:59.7)
PlaceNameTownBib#RaceCategoryOverall TimeSwim (500 yds)
T1
Bike (12 mi)
T2
Run (3.1 mi)
*
135Erin PartinVancouver, WA238MBF15-191:51:3200:09:29 (1:53.8) 00:07:08 00:54:06 (13.3) 00:02:31 00:38:18 (12:21.3)
136Kathy PartinVancouver, WA237RoadF50-541:51:3700:10:40 (2:08.0) 00:07:42 00:45:59 (15.7) 00:03:45 00:43:31 (14:02.3)
137Robin AndersenVancouver, WA295RoadF40-441:51:4100:12:02 (2:24.4) 00:04:25 00:52:08 (13.8) 00:04:19 00:38:47 (12:30.6)
138Kathleen VanderwallSalem, OR346RoadF50-541:52:2600:11:47 (2:21.4) 00:07:05 00:51:21 (14.0) 00:04:34 00:37:39 (12:08.7)
139Karna BarnardBeaverton, OR332MBF30-391:52:2800:12:29 (2:29.8) 00:07:29 00:54:08 (13.3) 00:06:20 00:32:02 (10:20.0)
140Amy AbercrombieMonmouth, OR202MBF20-291:52:5100:09:55 (1:59.0) 00:03:33 00:59:30 (12.1) 00:01:34 00:38:19 (12:21.6)
141Sheila GebhardtTurner, OR245RoadF35-391:53:1100:13:38 (2:43.6) 00:06:14 00:46:54 (15.4) 00:03:32 00:42:53 (13:50.0)
142Jennifer KuhnCorvallis, OR311RoadF20-241:53:1500:10:54 (2:10.8) 00:06:44 00:56:51 (12.7) 00:04:21 00:34:25 (11:06.1)
143Cathie HarringtonAlbany, OR216RoadF50-541:54:3500:10:32 (2:06.4) 00:05:37 00:52:07 (13.8) 00:03:45 00:42:34 (13:43.9)
144Cara GrandleMulino, OR337MBF30-391:55:3600:11:44 (2:20.8) 00:04:40 01:05:59 (10.9) 00:03:29 00:29:44 (9:35.5)
145Danielle AdamsonSherwood, OR342MBF20-291:58:1200:11:59 (2:23.8) 00:10:06 01:00:25 (11.9) 00:03:47 00:31:55 (10:17.7)
146Heather JamisonLake Oswego, OR353MBF30-391:58:1700:16:42 (3:20.4) 00:05:31 01:00:25 (11.9) 00:03:41 00:31:58 (10:18.7)
147Amy MarelichAlbany, OR360RoadF35-391:58:2000:14:15 (2:51.0) 00:05:40 00:53:41 (13.4) 00:04:04 00:40:40 (13:07.1)
148Carla SolisPortland, OR316MBF30-392:02:4800:12:14 (2:26.8) 00:07:45 00:59:06 (12.2) 00:06:04 00:37:39 (12:08.7)
149Johanna WrightPortland, OR338MBF20-292:05:2600:14:44 (2:56.8) 00:03:49 01:03:32 (11.3) 00:04:58 00:38:23 (12:22.9)
PlaceNameTownBib#RaceCategoryOverall TimeSwim (500 yds)
T1
Bike (12 mi)
T2
Run (3.1 mi)
*
150JoAnn JamesCorvallis, OR351MBF50-592:06:4300:16:38 (3:19.6) 00:08:00 00:57:09 (12.6) 00:03:21 00:41:35 (13:24.8)
151Maschil NorrisWashougal, WA359RoadF45-492:09:4100:28:38 (5:43.6) 00:03:27 00:56:49 (12.7) 00:02:28 00:38:19 (12:21.6)
152Christine KuhnPortland, OR312MBF50-592:11:4800:10:55 (2:11.0) 00:07:49 01:04:55 (11.1) 00:04:30 00:43:39 (14:04.8)
153-TMatea HaugenEugene, OR69RoadF20-2499:99:9900:08:33 (1:42.6) 00:01:37 00:38:20 (18.8) 00:06:09 NO TIME#? (0)
153-TMelinda Von BorstelCorvallis, OR213RoadF25-2999:99:9900:10:02 (2:00.4) 00:02:57 00:43:29 (16.6) 00:02:37 NO TIME#? (0)
153-TJoanne OddenCorvallis, OR315RoadF25-2999:99:9900:10:01 (2:00.2) 00:05:17 00:42:05 (17.1) 00:04:41 NO TIME#? (0)
K.C. DaubleEugene, OR20RoadF20-24 dnp
Casey CrislerBend, OR80RoadF25-29 dnp
Megan ChinburgPortland, OR137RoadF25-29 dnp
Stephanie BaenenVancouver, WA144RoadF35-39 dnp
Cindy BabcockCorvallis, OR147MBF20-29 dnp
Sharon DavisCorvallis, OR203MBF50-59 dnp
Rebecca WrightPortland, OR207RoadF25-29 dnp
Tacia MillerPortland, OR248RoadF35-39 dnp
Danielle JohnsonBrush Prairie, WA250RoadF40-44 dnp
PlaceNameTownBib#RaceCategoryOverall TimeSwim (500 yds)
T1
Bike (12 mi)
T2
Run (3.1 mi)
*
Judi SaamCorvallis, OR251RoadF45-49 dnp
Elaine WalkerCamas, WA255RoadF40-44 dnp
Christine HeritageCottage Grove, OR258RoadF50-54 dnp
Melinda UllakkoCastle Rock, WA282RoadF30-34 dnp
Connie JonesPortland, OR284RoadF25-29 dnp

NOTE: If your race number was not recorded at one of the timing checkpoints, your transition time is estimated at 00:02:30. This also causes your bike, swim, or run time to be an estimation. When this occurs, a question mark (?) follows the estimated times.

We hope you had a great race day! If you have any comments, please share them with us. We'd love to hear them.



Category Abbreviations:
"F60&O" means "Female 60 and Over"
"F15-19" means "Female 15-19"
"F20-24" means "Female 20-24"
"F20-29" means "Female 20-29"
"F25-29" means "Female 25-29"
"F30-34" means "Female 30-34"
"F30-39" means "Female 30-39"
"F35-39" means "Female 35-39"
"F40-44" means "Female 40-44"
"F40-49" means "Female 40-49"
"F45-49" means "Female 45-49"
"F50-54" means "Female 50-54"
"F50-59" means "Female 50-59"
"F55-59" means "Female 55-59"


Created by Aaron Wangberg. Please email any changes/modifications to aaronwangberg@yahoo.com. Thank you.