All Results for Entire Race
April 2, 2005

PlaceNameTownBib#RaceCategoryOverall TimeSwim (500 yds)
T1
Bike (12.0 mi)
T2
Run (3.1 mi)
*
1Nathan Smith Corvallis, OR16RoadM30-3400:56:0700:06:09 (1:13.8) 00:00:58 00:30:37 (23.5) 00:01:07 00:17:16 (5:34.2)
2Bill FleckPhilomath, OR10RoadM30-3400:56:1700:06:14 (1:14.8) 00:01:10 00:30:30 (23.6) 00:00:58 00:17:25 (5:37.1)
3Scott McMillan Vancouver, WA15RoadM30-3400:58:2800:06:19 (1:15.8) 00:01:12 00:31:05 (23.2) 00:01:16 00:18:36 (6:00.0)
4Gabe DoeblerFairview, OR63RoadM25-2901:00:4200:07:34 (1:30.8) 00:01:42 00:32:47 (22.0) 00:01:57 00:16:42 (5:23.2)
5-TTom LyttleForest Grove, OR3RoadM20-2401:01:2300:05:42 (1:08.4) 00:01:05 00:31:00 (23.2) 00:01:19 00:22:17 (7:11.3)
5-TNat HunnicuttPortland, OR154RoadM25-2901:01:2300:07:26 (1:29.2) 00:01:41 00:31:48 (22.6) 00:01:17 00:19:11 (6:11.3)
7Richard EarleSalem, OR54RoadM45-4901:01:4300:07:48 (1:33.6) 00:01:45 00:30:10 (23.9) 00:01:28 00:20:32 (6:37.4)
8George ModiniBeaverton, OR9RoadM40-4401:02:2300:06:06 (1:13.2) 00:01:15 00:33:02 (21.8) 00:01:27 00:20:33 (6:37.7)
9Emily HerndonMissoula, MT31RoadF25-2901:02:3900:07:14 (1:26.8) 00:01:18 00:32:41 (22.0) 00:01:21 00:20:05 (6:28.7)
10Robyn WangbergCorvallis, OR39RoadF25-2901:02:4400:07:18 (1:27.6) 00:01:33 00:33:44 (21.3) 00:01:28 00:18:41 (6:01.6)
11Brian SilvaAshland, OR88RoadM20-2401:02:5800:07:43 (1:32.6) 00:02:06 00:31:37 (22.8) 00:01:31 00:20:01 (6:27.4)
12Tom CordierCorvallis, OR102RoadM40-4401:03:0500:08:05 (1:37.0) 00:01:26 00:31:41 (22.7) 00:01:33 00:20:20 (6:33.5)
13Bob CroucherBrush Prairie, WA104RoadM40-4401:03:1400:08:40 (1:44.0) 00:00:58 00:33:26 (21.5) 00:01:11 00:18:59 (6:07.4)
14Aaron MossKenmore, WA67RoadM25-2901:03:2500:07:59 (1:35.8) 00:01:44 00:33:14 (21.7) 00:01:16 00:19:12 (6:11.6)
PlaceNameTownBib#RaceCategoryOverall TimeSwim (500 yds)
T1
Bike (12.0 mi)
T2
Run (3.1 mi)
*
15Jesse HickersonCorvallis, OR5RoadM50-5401:03:2800:06:05 (1:13.0) 00:01:30 00:33:48 (21.3) 00:01:34 00:20:31 (6:37.1)
16Charles WarnerVancouver, WA45RoadM25-2901:03:3000:07:13 (1:26.6) 00:02:03 00:30:24 (23.7) 00:01:50 00:22:00 (7:05.8)
17Spencer BushnellAshland, OR77RoadM20-2401:03:3200:07:59 (1:35.8) 00:01:41 00:34:18 (21.0) 00:01:10 00:18:24 (5:56.1)
18John PowellCorvallis, OR27RoadM45-4901:04:2500:06:40 (1:20.0) 00:02:28 00:33:58 (21.2) 00:01:28 00:19:51 (6:24.2)
19Michael FletcherEugene, OR71RoadM35-3901:04:3100:06:46 (1:21.2) 00:01:26 00:34:27 (20.9) 00:01:07 00:20:45 (6:41.6)
20Matt BrischettoPortland, OR95RoadM25-2901:05:0100:08:50 (1:46.0) 00:02:16 00:33:50 (21.3) 00:01:44 00:18:21 (5:55.2)
21-TNoah MegowanLake Oswego, OR48RoadM30-3401:05:0600:07:40 (1:32.0) 00:02:17 00:34:47 (20.7) 00:01:55 00:18:27 (5:57.1)
21-TJosiah MuellerPortland, OR84RoadM20-2401:05:0600:08:05 (1:37.0) 00:01:48 00:34:13 (21.0) 00:01:29 00:19:31 (6:17.7)
23Brian SchultzPortland, OR177RoadM25-2901:05:1200:07:55 (1:35.0) 00:02:00 00:32:55 (21.9) 00:01:37 00:20:45 (6:41.6)
24Michael GilbertVancouver, WA206RoadM40-4401:05:2500:09:19 (1:51.8) 00:01:09 00:34:59 (20.6) 00:01:34 00:18:24 (5:56.1)
25Craig EgnerMilwaukie, OR18RoadM40-4401:05:3000:06:35 (1:19.0) 00:02:11 00:34:32 (20.8) 00:01:31 00:20:41 (6:40.3)
26John Mark TorresEugene, OR38RoadM20-2401:05:5200:07:40 (1:32.0) 00:01:17 00:34:27 (20.9) 00:01:24 00:21:04 (6:47.7)
27Robert FaheyCorvallis, OR12RoadM25-2901:05:5700:06:08 (1:13.6) 00:02:20 00:35:24 (20.3) 00:01:59 00:20:06 (6:29.0)
28Louis MaurerCorvallis, OR129RoadM20-2401:06:1600:08:38 (1:43.6) 00:02:13 00:35:40 (20.2) 00:01:16 00:18:29 (5:57.7)
29Mike CowdenPortland, OR124RoadM45-4901:06:4000:06:58? (1:23.6)00:02:30? 00:33:27 (21.5) 00:01:31 00:22:14 (7:10.3)
PlaceNameTownBib#RaceCategoryOverall TimeSwim (500 yds)
T1
Bike (12.0 mi)
T2
Run (3.1 mi)
*
30Roger NyquistAlbany, OR60RoadM40-4401:06:5100:07:25 (1:29.0) 00:01:28 00:36:11 (19.9) 00:00:49 00:20:58 (6:45.8)
31Tim NordJunction City, OR116RoadM40-4401:06:5600:08:38 (1:43.6) 00:01:25 00:33:19 (21.6) 00:01:29 00:22:05 (7:07.4)
32Kelly HovlandPortland, OR68RoadF30-3401:07:0200:08:05 (1:37.0) 00:01:36 00:36:10 (19.9) 00:01:36 00:19:35 (6:19.0)
33Andrew KroekerCorvallis, OR25Mountain BikeM20-2901:07:1000:06:38 (1:19.6) 00:02:18 00:35:30 (20.3) 00:01:10 00:21:34 (6:57.4)
34Lauren ThiesPortland, OR4RoadF25-2901:07:2900:05:36 (1:07.2) 00:02:35 00:35:51 (20.1) 00:01:38 00:21:49 (7:02.3)
35Megan BanksEugene, OR101RoadF35-3901:07:3400:08:09 (1:37.8) 00:02:03 00:34:18 (21.0) 00:01:45 00:21:19 (6:52.6)
36Daniel HeineckCorvallis, OR78RoadM20-2401:07:3900:08:18 (1:39.6) 00:02:25 00:34:11 (21.1) 00:01:31 00:21:14 (6:51.0)
37Duane EsselstromCamas, WA55RoadM15-1901:07:4700:07:51 (1:34.2) 00:01:43 00:37:45 (19.1) 00:01:46 00:18:42 (6:01.9)
38Jane HigdonEugene, OR51RoadF45-4901:07:4800:07:46 (1:33.2) 00:02:05 00:34:39 (20.8) 00:02:16 00:21:02 (6:47.1)
39Susanna JulberSpringfield, OR99RoadF35-3901:07:5200:08:20 (1:40.0) 00:01:45 00:33:56 (21.2) 00:01:40 00:22:11 (7:09.4)
40Josh MastersonEugene, OR59RoadM25-2901:08:0000:07:21 (1:28.2) 00:02:54 00:36:13 (19.9) 00:01:44 00:19:48 (6:23.2)
41Tom PritchardPortland, OR93RoadM20-2401:08:0100:07:42 (1:32.4) 00:02:33 00:36:06 (19.9) 00:02:01 00:19:39 (6:20.3)
42Lane OlsonCorvallis, OR85RoadM20-2401:08:0800:07:43 (1:32.6) 00:02:29 00:33:03 (21.8) 00:01:14 00:23:39 (7:37.7)
43Trevor DaviesCorvallis, OR106RoadM25-2901:08:2300:08:00 (1:36.0) 00:01:41 00:34:23 (20.9) 00:01:15 00:23:04 (7:26.5)
44Sandra UesugiCorvallis, OR23RoadF30-3401:08:2400:06:55 (1:23.0) 00:01:07 00:35:02 (20.6) 00:01:20 00:24:00 (7:44.5)
PlaceNameTownBib#RaceCategoryOverall TimeSwim (500 yds)
T1
Bike (12.0 mi)
T2
Run (3.1 mi)
*
45Jake AdamsPhilomath, OR73RoadM25-2901:08:4300:07:36 (1:31.2) 00:02:24 00:36:52 (19.5) 00:00:53 00:20:58 (6:45.8)
46Kirk RoseAlbany, OR44RoadM55-5901:08:5900:07:35 (1:31.0) 00:02:15 00:35:48 (20.1) 00:01:31 00:21:50 (7:02.6)
47Darren Smith Corvallis, OR89RoadM25-2901:09:0700:08:02 (1:36.4) 00:02:27 00:34:53 (20.6) 00:01:54 00:21:51 (7:02.9)
48Todd InmanSpringfield, OR40RoadM30-3401:09:2500:07:24 (1:28.8) 00:01:45 00:33:04 (21.8) 00:01:51 00:25:21 (8:10.6)
49Patrick ErwertBend, OR41RoadM50-5401:09:3300:08:06 (1:37.2) 00:01:35 00:35:13 (20.4) 00:01:35 00:23:04 (7:26.5)
50Steven HydePortland, OR66RoadM20-2401:09:3900:08:22 (1:40.4) 00:02:01 00:37:59 (19.0) 00:01:42 00:19:35 (6:19.0)
51Joe BarrettBend, OR53RoadM40-4401:09:5000:07:47 (1:33.4) 00:02:16 00:35:20 (20.4) 00:02:06 00:22:21 (7:12.6)
52Branden EdmistonBrush Prairie, WA144RoadM35-3901:09:5100:07:40 (1:32.0) 00:01:58 00:35:32 (20.3) 00:01:51 00:22:50 (7:21.9)
53Jonathan MuirheadTualatin, OR36RoadM25-2901:09:5300:08:16 (1:39.2) 00:01:57 00:36:26 (19.8) 00:01:37 00:21:37 (6:58.4)
54Dan BarrettCorvallis, OR74RoadM35-3901:09:5500:08:13 (1:38.6) 00:02:53 00:33:52 (21.3) 00:02:52 00:22:05 (7:07.4)
55Stephanie SnyderSalem, OR158RoadF35-3901:10:1500:08:45 (1:45.0) 00:03:33 00:36:12 (19.9) 00:02:30 00:19:15 (6:12.6)
56Allison SchaubPortland, OR96RoadF25-2901:10:1900:08:27 (1:41.4) 00:02:37 00:35:47 (20.1) 00:01:41 00:21:47 (7:01.6)
57Brad St ClairPhilomath, OR52RoadM45-4901:10:3400:07:36 (1:31.2) 00:01:46 00:34:53 (20.6) 00:01:27 00:24:52 (8:01.3)
58Kathryn StevensonLake Oswego, OR14RoadF15-1901:10:3900:06:07 (1:13.4) 00:01:19 00:36:49 (19.6) 00:01:31 00:24:53 (8:01.6)
59Dustin MoyerMissoula, MT130RoadM20-2401:10:4000:08:36 (1:43.2) 00:01:14 00:34:43 (20.7) 00:01:02 00:25:05 (8:05.5)
PlaceNameTownBib#RaceCategoryOverall TimeSwim (500 yds)
T1
Bike (12.0 mi)
T2
Run (3.1 mi)
*
60Marjon WalrodPortland, OR231RoadF25-2901:10:4300:08:28 (1:41.6) 00:02:25 00:33:26 (21.5) 00:02:38 00:23:46 (7:40.0)
61Lauren MurphyEugene, OR43RoadF20-2401:10:5200:07:31 (1:30.2) 00:01:37 00:37:30 (19.2) 00:01:50 00:22:24 (7:13.5)
62Mary LeedahlCrescent City, CA19RoadF20-2401:10:5600:06:17 (1:15.4) 00:02:12 00:37:19 (19.3) 00:01:49 00:23:19 (7:31.3)
63Kevin McCabePortland, OR42RoadM25-2901:10:5700:07:57 (1:35.4) 00:02:40 00:36:34 (19.7) 00:01:34 00:22:12 (7:09.7)
64Jesse Schonau-TaylorNewport, OR157RoadM20-2401:11:2500:09:04 (1:48.8) 00:02:52 00:38:02 (18.9) 00:01:31 00:19:56 (6:25.8)
65-TZuzana VejlupkovaCorvallis, OR98RoadF35-3901:11:2900:07:53 (1:34.6) 00:02:27 00:38:28 (18.7) 00:01:07 00:21:34 (6:57.4)
65-TJim GulskeyLebanon, OR110RoadM60-6401:11:2900:08:07 (1:37.4) 00:01:46 00:36:34 (19.7) 00:02:02 00:23:00 (7:25.2)
67-TDenise CroucherBrush Prairie, WA105RoadF40-4401:11:4100:08:07? (1:37.4)00:02:30? 00:34:59 (20.6) 00:02:03 00:24:02 (7:45.2)
67-TKristina RandEugene, OR125RoadF20-2401:11:4100:08:33 (1:42.6) 00:01:35 00:39:20 (18.3) 00:01:40 00:20:33 (6:37.7)
69Greg OldhamSalem, OR165RoadM50-5401:11:5300:09:16 (1:51.2) 00:02:20 00:36:39 (19.6) 00:01:07 00:22:31 (7:15.8)
70Matea HaugenEugene, OR207RoadF20-2401:11:5400:08:57 (1:47.4) 00:02:06 00:38:38 (18.6) 00:01:39 00:20:34 (6:38.1)
71David AuerbachSalem, OR194RoadM20-2401:11:5700:08:46 (1:45.2) 00:03:01 00:36:24 (19.8) 00:01:39 00:22:07 (7:08.1)
72Janna HickersonCorvallis, OR13RoadF20-2401:12:0000:06:31 (1:18.2) 00:01:27 00:38:21 (18.8) 00:01:34 00:24:07 (7:46.8)
73Steve JonesCamas, OR225RoadM35-3901:12:0200:09:35 (1:55.0) 00:02:57 00:36:34 (19.7) 00:01:42 00:21:14 (6:51.0)
74KC FredericCorvallis, OR46RoadF20-2401:12:0300:07:58 (1:35.6) 00:02:08 00:39:35 (18.2) 00:01:03 00:21:19 (6:52.6)
PlaceNameTownBib#RaceCategoryOverall TimeSwim (500 yds)
T1
Bike (12.0 mi)
T2
Run (3.1 mi)
*
75-TUwe HermesPortland, OR79RoadM30-3401:12:0500:08:04 (1:36.8) 00:02:57 00:36:22 (19.8) 00:02:13 00:22:29 (7:15.2)
75-TMatt WesselCamas, WA92RoadM35-3901:12:0500:07:42 (1:32.4) 00:02:20 00:36:18 (19.8) 00:02:16 00:23:29 (7:34.5)
77Joanna MensherPortland, OR164RoadF25-2901:12:0700:08:57 (1:47.4) 00:01:59 00:37:27 (19.2) 00:01:55 00:21:49 (7:02.3)
78James FrostPortland, OR109RoadM35-3901:12:2400:07:19? (1:27.8)00:02:30? 00:36:33 (19.7) 00:02:04 00:23:58 (7:43.9)
79Gloria CaliffCamas, WA65RoadF50-5401:12:2900:08:22 (1:40.4) 00:02:12 00:36:22 (19.8) 00:01:56 00:23:37 (7:37.1)
80Chris HoopsCamas, WA152RoadM50-5401:12:3000:08:56 (1:47.2) 00:03:33 00:34:18 (21.0) 00:02:10 00:23:33 (7:35.8)
81Kyle SniderAlbany, OR2RoadM15-1901:12:3500:05:41 (1:08.2) 00:02:51 00:38:20 (18.8) 00:01:41 00:24:02 (7:45.2)
82-TDenny BurnettCorvallis, OR76RoadM25-2901:12:5100:08:28 (1:41.6) 00:02:20 00:33:49 (21.3) 00:03:21 00:24:53 (8:01.6)
82-TReyna and NickBeaverton, OR126Team RelayCA>45<9001:12:5100:08:54 (1:46.8) 00:01:07 00:39:09 (18.4) 00:01:03 00:22:38 (7:18.1)
84Tia WilliamsCorvallis, OR49RoadF20-2401:13:0200:08:06 (1:37.2) 00:01:46 00:38:03 (18.9) 00:01:31 00:23:36 (7:36.8)
85Martin SnellCamas, WA94RoadM35-3901:13:1700:07:56 (1:35.2) 00:03:08 00:36:25 (19.8) 00:02:39 00:23:09 (7:28.1)
86Julian LipscombePortland, OR210RoadM35-3901:13:2400:09:04 (1:48.8) 00:03:04 00:39:11 (18.4) 00:01:51 00:20:14 (6:31.6)
87Courtney NiesentForest Grove, WA20RoadF20-2401:13:3500:06:38 (1:19.6) 00:02:40 00:39:15 (18.3) 00:01:11 00:23:51 (7:41.6)
88Guy BoulangerCorvallis, OR75Mountain BikeM40-4901:13:3600:08:48 (1:45.6) 00:03:01 00:39:42 (18.1) 00:01:29 00:20:36 (6:38.7)
89-TJasmine FryCorvallis, OR56RoadF20-2401:13:3700:07:08 (1:25.6) 00:01:50 00:37:22 (19.3) 00:01:57 00:25:20 (8:10.3)
PlaceNameTownBib#RaceCategoryOverall TimeSwim (500 yds)
T1
Bike (12.0 mi)
T2
Run (3.1 mi)
*
89-TMel LongOregon City, OR58RoadM40-4401:13:3700:07:28 (1:29.6) 00:01:49 00:37:41 (19.1) 00:01:52 00:24:47 (7:59.7)
91John ShoemakerCamas, WA97RoadM45-4901:13:3800:08:15 (1:39.0) 00:02:47 00:35:44 (20.1) 00:01:55 00:24:57 (8:02.9)
92-TKatie CollinsCorvallis, OR140RoadF25-2901:13:4700:09:30 (1:54.0) 00:04:51 00:34:36 (20.8) 00:01:50 00:23:00 (7:25.2)
92-TJoe TysoeBeaverton, OR219RoadM30-3401:13:4700:09:34 (1:54.8) 00:01:42 00:42:16 (17.0) 00:01:19 00:18:56 (6:06.5)
94Scott KruisCorvallis, OR237RoadM40-4401:13:5000:10:56 (2:11.2) 00:02:44 00:36:01 (20.0) 00:01:50 00:22:19 (7:11.9)
95Kristin BoockCorvallis, OR22RoadF30-3401:14:0000:06:06 (1:13.2) 00:02:21 00:39:30 (18.2) 00:01:46 00:24:17 (7:50.0)
96John WilliamsonCorvallis, OR250Mountain BikeM20-2901:14:0800:10:48 (2:09.6) 00:02:18 00:37:28 (19.2) 00:01:06 00:22:28 (7:14.8)
97Jeni ChambersEugene, OR197RoadF30-3401:14:0900:09:51 (1:58.2) 00:02:31 00:37:39 (19.1) 00:02:17 00:21:51 (7:02.9)
98Alison HydeCorvallis, OR30RoadF20-2401:14:1400:06:29 (1:17.8) 00:02:27 00:40:59 (17.6) 00:01:11 00:23:08 (7:27.7)
99Brianna HoffmanCorvallis, OR34RoadF15-1901:14:1700:06:51 (1:22.2) 00:02:14 00:39:06 (18.4) 00:01:16 00:24:50 (8:00.6)
100Robert PeattieCorvallis, OR86RoadM45-4901:14:2100:08:02 (1:36.4) 00:02:37 00:42:49 (16.8) 00:02:20 00:18:33 (5:59.0)
101-TChuck CroalBend, OR103RoadM55-5901:14:2600:07:51 (1:34.2) 00:02:22 00:37:07 (19.4) 00:01:41 00:25:25 (8:11.9)
101-TVern HeeVancouver, WA162RoadM50-5401:14:2600:09:51 (1:58.2) 00:02:30? 00:35:46? (20.1) 00:02:08 00:24:11 (7:48.1)
103Colleen Sullivan-PriceSeattle, WA132RoadF35-3901:14:2700:08:33 (1:42.6) 00:03:06 00:37:18 (19.3) 00:02:15 00:23:15 (7:30.0)
104Kat NarusCentral Point, OR122RoadF20-2401:14:3800:08:07? (1:37.4)00:02:30? 00:38:19 (18.8) 00:01:23 00:24:19 (7:50.6)
PlaceNameTownBib#RaceCategoryOverall TimeSwim (500 yds)
T1
Bike (12.0 mi)
T2
Run (3.1 mi)
*
105Bryan MannEugene, OR314RoadM20-2401:14:5500:08:33 (1:42.6) 00:02:39 00:40:45 (17.7) 00:02:08 00:20:50 (6:43.2)
106Pamela JohnsonValparaiso, IN35RoadF15-1901:14:5800:06:44 (1:20.8) 00:02:00 00:39:51 (18.1) 00:01:38 00:24:45 (7:59.0)
107-TDave ChapmanSpringfield, OR161RoadM50-5401:15:0800:09:37 (1:55.4) 00:02:18 00:37:32 (19.2) 00:01:56 00:23:45 (7:39.7)
107-TEric AltendorfCorvallis, OR193RoadM25-2901:15:0800:08:32 (1:42.4) 00:04:10 00:35:28 (20.3) 00:02:42 00:24:16 (7:49.7)
109Jesse RaskaukasPortland, OR37RoadM25-2901:15:1000:07:06 (1:25.2) 00:01:29 00:39:23 (18.3) 00:01:05 00:26:07 (8:25.5)
110Alison WeberLake Oswego, OR168RoadF20-2401:15:1400:09:20 (1:52.0) 00:03:06 00:38:52 (18.5) 00:01:49 00:22:07 (7:08.1)
111MacDonald JacksonCorvallis, OR80RoadM30-3401:15:1700:08:15 (1:39.0) 00:02:37 00:36:16 (19.9) 00:02:12 00:25:57 (8:22.3)
112Melissa FeldbergCorvallis, OR147RoadF25-2901:15:2400:08:44 (1:44.8) 00:01:46 00:38:47 (18.6) 00:01:41 00:24:26 (7:52.9)
113Dylan GoldeyAshland, OR150Mountain BikeM20-2901:15:2600:10:24 (2:04.8) 00:03:50 00:37:51 (19.0) 00:03:06 00:20:15 (6:31.9)
114Justin FayCorvallis, OR146RoadM20-2401:15:3600:08:29 (1:41.8) 00:02:00 00:40:49 (17.6) 00:01:29 00:22:49 (7:21.6)
115Tim Shillinge Vancouver, WA215RoadM40-4401:15:4100:09:32 (1:54.4) 00:03:09 00:37:04 (19.4) 00:03:32 00:22:24 (7:13.5)
116Dave YargerCorvallis, OR121RoadM20-2401:15:4400:09:13 (1:50.6) 00:02:24 00:37:40 (19.1) 00:01:47 00:24:40 (7:57.4)
117Jeff BemroseDallas, OR62RoadM40-4401:15:5500:08:32 (1:42.4) 00:03:17 00:38:17 (18.8) 00:02:27 00:23:22 (7:32.3)
118Bill PartinVancouver, WA213RoadM40-4401:15:5800:09:37 (1:55.4) 00:02:20 00:38:39 (18.6) 00:02:51 00:22:31 (7:15.8)
119Henry AlamanPhilomath, OR191RoadM40-4401:16:0900:11:27 (2:17.4) 00:01:59 00:37:42 (19.1) 00:01:33 00:23:28 (7:34.2)
PlaceNameTownBib#RaceCategoryOverall TimeSwim (500 yds)
T1
Bike (12.0 mi)
T2
Run (3.1 mi)
*
120Bryan ReichertSeattle , WA176RoadM35-3901:16:1100:09:35 (1:55.0) 00:03:42 00:36:33 (19.7) 00:01:43 00:24:38 (7:56.8)
121-TJack PendellEugene, OR135RoadM35-3901:16:1200:08:05 (1:37.0) 00:02:53 00:37:26 (19.2) 00:01:56 00:25:52 (8:20.6)
121-TBrian ValazquezTualatin, OR178RoadM25-2901:16:1200:08:39 (1:43.8) 00:02:55 00:38:06 (18.9) 00:01:42 00:24:50 (8:00.6)
121-TDavid HiassenMill City, OR208RoadM45-4901:16:1200:08:46 (1:45.2) 00:03:00 00:37:27 (19.2) 00:01:32 00:25:27 (8:12.6)
124Courtney RiesPortland, OR234RoadF20-2401:16:2200:08:55 (1:47.0) 00:02:40 00:36:28 (19.7) 00:02:36 00:25:43 (8:17.7)
125Matt HoggeAshland, OR209RoadM20-2401:16:2900:10:34 (2:06.8) 00:02:27 00:39:52 (18.1) 00:00:52 00:22:44 (7:20.0)
126Sarah CypherPortland, OR141RoadF20-2401:16:4500:09:15 (1:51.0) 00:02:57 00:36:19 (19.8) 00:01:51 00:26:23 (8:30.6)
127-TKeith PepsnyCorvallis, OR227Mountain BikeM20-2901:16:4900:09:11 (1:50.2) 00:01:51 00:41:32 (17.3) 00:01:06 00:23:09 (7:28.1)
127-TRyan HunterTualatin, OR269RoadM20-2401:16:4900:08:54 (1:46.8) 00:02:51 00:38:54 (18.5) 00:01:45 00:24:25 (7:52.6)
129-TSarah MolletEugene, OR83RoadF20-2401:17:0000:08:36 (1:43.2) 00:01:10 00:41:23 (17.4) 00:01:41 00:24:10 (7:47.7)
129-TZach HauskenCorvallis, OR163Mountain BikeM30-3901:17:0000:08:45 (1:45.0) 00:02:46 00:36:40 (19.6) 00:02:31 00:26:18 (8:29.0)
131Robert JoergerSalem, OR172RoadM55-5901:17:0500:08:49 (1:45.8) 00:04:02 00:38:24 (18.8) 00:01:36 00:24:14 (7:49.0)
132Rob WilliamsCamas, WA275RoadM35-3901:17:1300:09:12 (1:50.4) 00:02:32 00:38:40 (18.6) 00:01:52 00:24:57 (8:02.9)
133John CondonVancouver, WA288RoadM40-4401:17:1900:11:34 (2:18.8) 00:03:35 00:36:11 (19.9) 00:02:17 00:23:42 (7:38.7)
134Ron PettiForest Grove, OR175RoadM45-4901:17:2200:10:03 (2:00.6) 00:03:09 00:37:06 (19.4) 00:02:03 00:25:01 (8:04.2)
PlaceNameTownBib#RaceCategoryOverall TimeSwim (500 yds)
T1
Bike (12.0 mi)
T2
Run (3.1 mi)
*
135Sara WilliamsonCorvallis, OR232Mountain BikeF20-2901:17:3700:10:05 (2:01.0) 00:01:56 00:41:07 (17.5) 00:01:13 00:23:16 (7:30.3)
136Esther Caballero-ManriqueSpringfield, OR127RoadF30-3401:17:4300:08:25 (1:41.0) 00:03:06 00:40:05 (18.0) 00:01:22 00:24:45 (7:59.0)
137Marcy CroucherCamas, WA289RoadF30-3401:17:4500:10:51 (2:10.2) 00:03:14 00:43:32 (16.5) 00:01:42 00:18:26 (5:56.8)
138Dave LeighCorvallis, OR251RoadM40-4401:18:1900:10:56? (2:11.2)00:02:30? 00:37:45 (19.1) 00:02:04 00:25:04 (8:05.2)
139Tree HuggersCorvallis, OR221Team RelayCA>45<9001:18:4700:10:52 (2:10.4) 00:01:00 00:41:38 (17.3) 00:00:55 00:24:22 (7:51.6)
140Mike PetersonSalem, OR174RoadM35-3901:19:0500:09:14 (1:50.8) 00:02:29 00:41:26 (17.4) 00:02:07 00:23:49 (7:41.0)
141Erin DeGreeEugene, OR107RoadF20-2401:19:0600:07:57 (1:35.4) 00:02:42 00:40:38 (17.7) 00:01:44 00:26:05 (8:24.8)
142Evan HobbsAshland, OR171Mountain BikeM20-2901:19:1100:08:07 (1:37.4) 00:03:15 00:41:42 (17.3) 00:02:20 00:23:47 (7:40.3)
143Ayre WilliamsonBeaverton, OR120RoadF35-3901:19:1700:07:35? (1:31.0)00:02:30? 00:39:41 (18.1) 00:01:58 00:27:33 (8:53.2)
144Mark O'LeaveyPortland, OR222RoadM40-4401:19:3800:09:34 (1:54.8) 00:02:52 00:40:03 (18.0) 00:01:54 00:25:15 (8:08.7)
145Bruce DouganWelches, OR290RoadM45-4901:19:4700:11:10 (2:14.0) 00:04:28 00:37:18 (19.3) 00:01:59 00:24:52 (8:01.3)
146Molly SchultzPortland, OR229RoadF20-2401:19:5200:08:52 (1:46.4) 00:02:55 00:39:52 (18.1) 00:02:35 00:25:38 (8:16.1)
147Katie GillespiePortland, OR149RoadF30-3401:20:0100:08:36 (1:43.2) 00:03:30 00:40:40 (17.7) 00:02:38 00:24:37 (7:56.5)
148Martha HotchkissCorvallis, OR64RoadF35-3901:20:0600:08:14 (1:38.8) 00:03:28 00:41:41 (17.3) 00:02:30? 00:24:13? (7:48.7)
149Mary Lou O'HalloranPortland, OR167RoadF45-4901:20:0700:09:17 (1:51.4) 00:02:02 00:39:29 (18.2) 00:01:43 00:27:36 (8:54.2)
PlaceNameTownBib#RaceCategoryOverall TimeSwim (500 yds)
T1
Bike (12.0 mi)
T2
Run (3.1 mi)
*
150Austin TurnbullHillsboro, OR91Mountain BikeM20-2901:20:2000:07:56 (1:35.2) 00:02:51 00:44:01 (16.4) 00:01:22 00:24:10 (7:47.7)
151Greg WilliamsCamas, WA292RoadM45-4901:20:2600:09:32 (1:54.4) 00:02:34 00:40:49 (17.6) 00:02:03 00:25:28 (8:12.9)
152Jessica HamiltonPortland, OR70RoadF30-3401:20:3000:09:23 (1:52.6) 00:01:53 00:40:11 (17.9) 00:01:57 00:27:06 (8:44.5)
153Rachael RobertsCorvallis, OR247RoadF25-2901:20:4700:11:09 (2:13.8) 00:03:20 00:40:24 (17.8) 00:02:12 00:23:42 (7:38.7)
154Beth CasperSalem, OR240RoadF30-3401:20:5700:08:02 (1:36.4) 00:02:40 00:41:07 (17.5) 00:01:50 00:27:18 (8:48.4)
155Nell OrschelnCorvallis, OR29RoadF25-2901:21:1100:07:07 (1:25.4) 00:02:18 00:42:55 (16.8) 00:01:16 00:27:35 (8:53.9)
156Sarah ReichleWilsonville, OR304RoadF30-3401:21:1400:09:35 (1:55.0) 00:04:05 00:40:53 (17.6) 00:01:38 00:25:03 (8:04.8)
157Mike HolscherPortland, OR112Mountain BikeM30-3901:21:1600:07:55? (1:35.0)00:02:30? 00:46:00 (15.7) 00:01:46 00:23:05 (7:26.8)
158Heather Law Portland, OR57RoadF30-3401:21:2000:08:07 (1:37.4) 00:03:29 00:38:46 (18.6) 00:02:25 00:28:33 (9:12.6)
159Bill AldenAlbany, OR190RoadM55-5901:21:2600:08:24 (1:40.8) 00:02:57 00:38:37 (18.6) 00:01:32 00:29:56 (9:39.4)
160Desiree JohnsonCorvallis, OR128RoadF25-2901:21:3400:09:12 (1:50.4) 00:03:17 00:44:29 (16.2) 00:01:10 00:23:26 (7:33.5)
