2003 Beaver Freezer Results

Name swim 100
pace
tran 1 bike mph tran 2 run mile
pace
time overall
position
Road Bike Results, Female
Female, 15-19
Holly Homnick 8:04 (1:36) 3:21 40:53 [18.34] 1:25 20:08 (6:29) 1:13:51 12
Amy Viglione 6:27 (1:17) 2:39 41:59 [17.86] 1:13 25:32 (8:14) 1:17:50 19
Alison Weber 9:00 (1:48) 3:25 44:55 [16.70] 0:33 21:59 (7:05) 1:19:52 24
Kristin Brenner 9:10 (1:50) 3:42 45:33 [16.47] 0:57 23:14 (7:29) 1:22:36 30
Arista Hickman 10:45 (2:09) 3:06 45:48 [16.38] 1:14 23:39 (7:37) 1:24:32 37
Robyn Johnson 7:18 (1:27) 3:04 45:30 [16.48] 1:33 27:29 (8:51) 1:24:54 38
Tana Bryn 10:49 (2:09) 3:31 50:45 [14.78] 0:52 24:48 (8:00) 1:30:45 61
Lindsay Schoenecker 11:57 (2:23) 7:54 57:08 [13.13] 1:27 33:57 (10:57) 1:52:23 103
Female, 20-24
Tia Williams 7:25 (1:29) 1:43 39:15 [19.11] 0:51 22:10 (7:09) 1:11:24 4
Helen Hudson 8:12 (1:38) 2:30 38:47 [19.34] 0:53 22:05 (7:07) 1:12:27 8
Destiny Brown 7:53 (1:34) 1:34 39:02 [19.21] 0:59 23:48 (7:40) 1:13:16 9
Ashley Walker 7:54 (1:34) 2:33 40:36 [18.47] 0:37 22:26 (7:14) 1:14:06 15
Serena Bishop 8:46 (1:45) 1:57 41:47 [17.95] 1:17 21:36 (6:58) 1:15:23 16
Lindsay Gaviglio 8:01 (1:36) 2:27 43:31 [17.23] 0:52 22:40 (7:18) 1:17:31 18
Elisif Davis 11:57 42:56 [17.47] 1:03 23:51 (7:41) 1:19:47 23
Alisha Siecinski 9:07 (1:49) 2:26 44:01 [17.04] 1:44 22:39 (7:18) 1:19:57 25
Lauren Anas 8:32 (1:42) 3:37 48:10 [15.57] 0:40 22:43 (7:19) 1:23:42 34
Honey Robbins 8:08 (1:37) 3:17 45:27 [16.50] 0:45 30:36 (9:52) 1:28:13 49
Sabine Steiner 8:53 (1:46) 5:42 47:28 [15.80] 1:19 32:51 (10:35) 1:36:13 76
Karyn Layman 9:43 (1:56) 2:24 58:46 [12.76] 0:44 25:21 (8:10) 1:36:58 77
Lauren May 9:47 (1:57) 3:10 53:07 [14.12] 3:09 45:17 (14:36) 1:54:30 106
Female, 25-29
Kristen Moore 8:56 (1:47) 1:27 38:17 [19.59] 0:47 20:08 (6:29) 1:09:35 2
Sandra Uesugi 6:46 (1:21) 1:03 39:12 [19.13] 1:03 23:59 (7:44) 1:12:03 5
Kelly Kautzky 9:41 (1:56) 2:22 39:39 [18.92] 1:17 23:11 (7:28) 1:16:10 17
Angie Smith 6:44 (1:20) 2:51 45:39 [16.43] 1:45 22:06 (7:07) 1:19:05 21
Heather Law 7:37 (1:31) 3:07 43:23 [17.29] 0:39 28:25 (9:10) 1:23:11 31
Melissa Kephart 10:44 (2:08) 3:52 49:16 [15.22] 2:53 28:17 (9:07) 1:35:02 73
Jill Mimnaugh 10:43 (2:08) 7:54 47:27 [15.81] 2:57 30:30 (9:50) 1:39:31 86
Rachel Repp 9:13 (1:50) 5:52 54:06 [13.86] 2:05 29:37 (9:33) 1:40:53 90
Patricia Davis 9:54 (1:58) 9:09 47:37 [15.75] 1:01
Female, 30-34
Jennifer DeWald 6:59 (1:23) 2:00 37:16 [20.13] 0:59 22:46 (7:20) 1:10:00 3
Rebecca Hardy 10:18 (2:03) 1:45 37:29 [20.01] 0:58 21:47 (7:01) 1:12:17 6
Tracey Stewart 8:15 (1:39) 2:03 39:31 [18.98] 0:54 21:38 (6:58) 1:12:21 7
Tonya Ramsey 7:06 (1:25) 2:35 39:59 [18.76] 1:25 22:24 (7:13) 1:13:29 11
Jennifer Pitrak 8:06 (1:37) 3:17 42:58 [17.46] 1:43 22:31 (7:15) 1:18:35 20
Colleen Sullivan-Price 9:33 (1:54) 2:24 41:59 [17.86] 1:18 24:23 (7:51) 1:19:37 22
Courtney Reid 10:42 (2:08) 2:58 42:51 [17.50] 1:26 22:58 (7:24) 1:20:55 27
Ayre Helfrich 9:18 (1:51) 2:23 42:21 [17.71] 2:08 27:26 (8:50) 1:23:36 33
Marcy Croucher 10:23 (2:04) 3:01 44:15 [16.95] 1:23 26:44 (8:37) 1:25:46 45
Sandy Teal 9:54 (1:58) 3:10 45:28 [16.50] 0:52 27:28 (8:51) 1:26:52 47
Deb Lambourn 8:03 (1:36) 3:54 41:38 [18.01] 2:40 32:20 (10:25) 1:28:35 52
Laura Schweger 8:49 (1:45) 2:42 45:11 [16.60] 1:42 31:17 (10:05) 1:29:41 56
Kristi Duer 9:45 (1:57) 1:57 47:48 [15.69] 1:36 28:41 (9:15) 1:29:47 57
Susan Otcenas 11:38 (2:19) 4:00 42:05 [17.82] 2:32 33:16 (10:43) 1:33:31 69
Amy Kimball 10:36 (2:07) 8:04 47:11 [15.90] 3:06 26:39 (8:35) 1:35:36 75
Erika Olson 8:54 (1:46) 1:44 1:00:33 [12.39] 3:42 22:22 (7:12) 1:37:15 81
Heather Brenda 11:06 (2:13) 5:13 53:34 [14.00] 1:00 27:07 (8:44) 1:38:00 83
Joannah Miley 10:41 (2:08) 6:31 47:51 [15.67] 3:02 32:28 (10:28) 1:40:33 89
Female, 35-39
Pamela Fairchild 7:41 (1:32) 1:55 38:34 [19.45] 0:56 20:06 (6:29) 1:09:12 1
Denise Croucher 8:36 (1:43) 1:44 36:59 [20.28] 1:29 24:28 (7:53) 1:13:16 10
Millie Layman 13:26 (2:41) 2:15 44:24 [16.89] 1:51 21:16 (6:51) 1:23:12 32
Cindy Brosius 10:58 (2:11) 2:50 43:50 [17.11] 1:58 28:56 (9:20) 1:28:32 51
Michele Friesen 11:43 (2:20) 1:26 49:56 [15.02] 0:50 27:29 (8:51) 1:31:24 64
Bridget Raach 13:07 (2:37) 4:24 44:35 [16.82] 2:18 28:11 (9:05) 1:32:35 67
Brenda Snell 10:51 (2:10) 5:09 49:57 [15.02] 2:51 25:34 (8:14) 1:34:22 72
Karen Prater 11:20 (2:16) 3:08 48:27 [15.48] 1:13 30:57 (9:59) 1:35:05 74
Angie Anderson 16:38 (3:19) 4:32 53:36 [13.99] 0:51 33:37 (10:50) 1:49:14 101
Miriam Bolton 13:12 (2:38) 2:50 59:25 [12.62] 1:06 32:51 (10:35) 1:49:24 102
Erin Lewis 9:06 (1:49) 4:55 1:09:32 [10.79] 0:44 31:59 (10:19) 1:56:16 109
Willie Broberg 8:20 (1:40) 1:57
Female, 40-44
Paula Buchanon 7:45 (1:33) 1:52 38:23 [19.54] 0:49 25:07 (8:06) 1:13:56 13
Becky Nonweiler 9:24 (1:52) 2:52 45:24 [16.52] 1:11 26:48 (8:38) 1:25:39 43
Juli  Bradley 10:20 (2:04) 2:06 44:29 [16.86] 1:44 28:17 (9:07) 1:26:56 48
Jill Stahl 11:29 (2:17) 4:04 46:35 [16.10] 2:03 24:02 (7:45) 1:28:13 50
Julie Louden 8:58 (1:47) 3:08 50:27 [14.87] 0:30 27:28 (8:51) 1:30:31 59
Victoria Hexter 10:48 (2:09) 2:51 47:18 [15.86] 2:48 26:57 (8:41) 1:30:42 60
Laurie Mickels 11:06 (2:13) 3:30 46:33 [16.11] 2:54 33:05 (10:40) 1:37:08 78
Anne Schoenecker 13:02 (2:36) 6:11 53:26 [14.04] 1:49 28:45 (9:16) 1:43:13 92
Maga Decker 14:40 (2:56) 7:05 55:06 [13.61] 5:23 33:46 (10:53) 1:56:00 108
Female, 45-49
Gloria Califf 8:07 (1:37) 2:13 39:06 [19.18] 1:34 23:01 (7:25) 1:14:01 14
Tacy Jones 8:05 (1:37) 2:18 41:39 [18.01] 1:37 26:33 (8:33) 1:20:12 26
Mary Bleckinger 13:04 (2:36) 7:27 57:34 [13.03] 4:31 37:22 (12:03) 1:59:58 110
Female, 50-59
Gayle Evenson 9:59 (1:59) 4:17 47:50 [15.68] 2:12 25:00 (8:03) 1:29:18 55
Sally Stafford 11:24 (2:16) 4:14 48:35 [15.44] 1:47 25:28 (8:12) 1:31:28 65
Female, 60-69
Judy Howard 13:40 (2:44) 4:26 44:19 [16.92] 3:12 27:29 (8:51) 1:33:06 68
Road Bike Results, Male
Male, 14 & under
Logan Storie 5:11 (1:02) 1:36 41:20 [18.15] 0:23 20:36 (6:38) 1:09:06 24
Male, 15-19
Clint Peterson 9:20 (1:52) 2:08 40:51 [18.36] 0:40 21:03 (6:47) 1:14:02 44
Loren Dilworth 16:00 (3:12) 1:48 39:23 [19.04] 1:40 19:43 (6:21) 1:18:34 64
Corey O'Brien 6:35 (1:19) 4:43 45:09 [16.61] 1:42 28:56 (9:20) 1:27:05 84
Male, 20-24
Tom Lyttle 6:14 (1:14) 1:07 31:23 [23.90] 0:54 20:14 (6:31) 0:59:52 5
Brad Black 6:39 (1:19) 1:54 37:00 [20.27] 0:59 18:57 (6:06) 1:05:29 15
Jake Adams 8:22 (1:40) 2:26 37:49 [19.83] 0:32 20:50 (6:43) 1:09:59 30
Louis Maurer 9:57 (1:59) 2:24 39:06 [19.18] 1:23 19:05 (6:09) 1:11:55 38
Jeff Aman 10:19 (2:03) 2:47 42:43 [17.56] 0:27 18:31 (5:58) 1:14:47 47
Josh Elliott 10:01 (2:00) 2:26 39:20 [19.07] 0:52 22:42 (7:19) 1:15:21 52
Nathan Pakish 11:08 (2:13) 3:32 39:44 [18.88] 1:46 22:00 (7:05) 1:18:10 62
Ryon Ottoman 9:23 (1:52) 3:11 41:17 [18.17] 0:48 23:37 (7:37) 1:18:16 63
James Thompson 9:24 (1:52) 1:35 44:09 [16.99] 1:06 22:26 (7:14) 1:18:40 65
Patrick Sullivan 6:51 (1:22) 3:35 1:21:40 [9.18] 2:15 28:50 (9:18) 2:03:11 105
Male, 25-29
Aaron Moss 8:21 (1:40) 1:32 36:28 [20.57] 1:14 13:32 (4:21) 1:01:07 6
Jay Williams 7:46 (1:33) 1:20 35:17 [21.26] 0:59 16:52 (5:26) 1:02:14 8
Jared Wilson 7:00 (1:24) 1:19 34:24 [21.80] 1:52 19:24 (6:15) 1:03:59 9
Tony Johns 6:49 (1:21) 1:41 34:33 [21.71] 1:36 19:55 (6:25) 1:04:34 13
Aaron Derry 7:29 (1:29) 1:41 36:49 [20.37] 0:52 18:07 (5:50) 1:04:58 14
Brian Dixon 6:29 (1:17) 2:34 37:06 [20.22] 1:29 19:05 (6:09) 1:06:43 17
Eric Olson 7:57 (1:35) 1:36 35:28 [21.15] 1:01 21:16 (6:51) 1:07:18 20
Devon Dobek 10:13 (2:02) 1:45 36:09 [20.75] 1:37 20:44 (6:41) 1:10:28 32
Tim Park 9:53 (1:58) 1:42 36:58 [20.29] 1:11 22:55 (7:23) 1:12:39 41
Abe Yoakum 9:01 (1:48) 2:32 40:20 [18.60] 1:39 21:45 (7:00) 1:15:17 51
Jesse Raskaukas 7:16 (1:27) 1:37 44:54 [16.70] 0:56 22:27 (7:14) 1:17:10 57
Ignacio Rodriguez 6:08 (1:13) 1:08
Joshua DeCristo 8:58 (1:47) 3:15 41:51 [17.92] 1:28
Male, 30-34
William Fleck 7:33 31:34 [23.76] 0:22 17:16 (5:34) 0:56:45 1
Rob Williams 6:41 (1:20) 0:47 31:29 [23.82] 0:45 18:05 (5:50) 0:57:47 2
Andy Heiman 6:51 (1:22) 1:06 32:02 [23.41] 1:19 17:42 (5:42) 0:59:00 3
Nathan Smith 6:24 (1:16) 0:49 33:04 [22.68] 1:12 17:47 (5:44) 0:59:16 4
Steffen Brocks 6:53 (1:22) 1:11 35:11 [21.32] 0:29 18:20 (5:54) 1:02:04 7
Jim Simpson 6:38 (1:19) 1:58 37:47 [19.85] 1:35 22:56 (7:23) 1:10:54 33
Jason Giles 8:42 (1:44) 1:46 37:31 [19.99] 1:00 22:15 (7:10) 1:11:14 35
Michael Fletcher 7:18 (1:27) 1:54 41:01 [18.29] 0:58 21:25 (6:54) 1:12:36 40
Jeff Giuzio 8:38 (1:43) 2:25 39:29 [19.00] 1:32 22:05 (7:07) 1:14:09 45
Robert Batchelor 9:15 (1:51) 2:46 38:50 [19.31] 1:25 22:19 (7:11) 1:14:35 46
Shannon Lee 7:10 (1:26) 2:03 41:39 [18.01] 1:34 22:21 (7:12) 1:14:47 48
Rob Williams 8:31 (1:42) 2:14 38:48 [19.33] 1:24 23:53 (7:42) 1:14:50 49
Mike Shaver 9:01 (1:48) 2:48 43:30 [17.24] 1:12 23:16 (7:30) 1:19:47 67
Robert Wolf 6:47 (1:21) 2:54 44:25 [16.89] 2:23 23:51 (7:41) 1:20:20 68
Chad Goffin 8:50 (1:46) 3:03 42:49 [17.52] 2:13 27:49 (8:58) 1:24:44 80
Matt Donahue 8:38 (1:43) 4:18 41:07 [18.24] 2:11 29:41 (9:34) 1:25:55 82
Jeff Mendenhall 12:15 (2:27) 4:20 43:49 [17.12] 1:58 28:40 (9:14) 1:31:02 91
Stephen Conner 11:32 (2:18) 5:01 49:45 [15.08] 2:08 26:57 (8:41) 1:35:23 95
Shaun Mortenson 10:50 (2:10) 7:02 55:32 [13.51] 1:59 32:05 (10:20) 1:47:28 103
Keith Janks 9:16 (1:51) 2:15 39:24 [19.04] 2:15
Male, 35-39
Bud Magena 8:20 (1:40) 1:25 34:36 [21.68] 0:57 18:46 (6:03) 1:04:04 10
Bob Croucher 8:31 (1:42) 1:20 37:36 [19.95] 0:46 18:25 (5:56) 1:06:38 16
Tim Zuk 7:34 (1:30) 1:49 36:42 [20.44] 1:17 19:35 (6:19) 1:06:57 18
Michael Gilbert 9:57 (1:59) 2:03 37:09 [20.19] 1:14 18:48 (6:03) 1:09:11 25
Joe Barrett 7:48 (1:33) 2:33 36:16 [20.68] 1:28 21:08 (6:49) 1:09:13 26
Stuart Johnson 8:09 (1:37) 1:34 38:34 [19.45] 1:08 20:37 (6:39) 1:10:02 31
Dan Barrett 8:44 (1:44) 2:43 36:49 [20.37] 1:24 21:49 (7:02) 1:11:29 36
Joth Ricci 9:28 (1:53) 3:23 36:45 [20.41] 1:43 20:17 (6:32) 1:11:36 37
Ted Lamb 11:08 (2:13) 2:37 40:23 [18.57] 1:36 21:11 (6:50) 1:16:55 55
Paul Stewart 11:25 (2:17) 2:18 40:37 [18.47] 1:25 21:41 (6:59) 1:17:26 58
Dan Rodriguez 8:55 (1:47) 3:15 44:06 [17.01] 2:11 22:00 (7:05) 1:20:27 69
Tim Bennion 10:07 (2:01) 3:37 40:47 [18.39] 1:50 24:07 (7:46) 1:20:28 70
Tim Shilling 12:27 (2:29) 5:01 47:21 [15.84] 4:57 26:16 (8:28) 1:36:02 96
Lee Oien 11:36 (2:19) 4:11 46:17 [16.20] 3:40 36:43 (11:50) 1:42:27 101
Chan Modini 6:04 (1:12) 1:42 35:26 [21.17] 0:57
Male, 40-44
Tim Nord 8:30 (1:42) 1:46 35:40 [21.03] 0:57 20:17 (6:32) 1:07:10 19
David Bateham 7:50 (1:34) 1:26 38:48 [19.33] 0:52 19:12 (6:11) 1:08:08 21
Joe Ruwitch 7:20 (1:28) 2:15 34:50 [21.53] 1:35 22:26 (7:14) 1:08:26 22
Roger Nyquist 8:00 (1:36) 1:41 38:11 [19.64] 0:56 19:50 (6:23) 1:08:38 23
Tom Cordier 8:44 (1:44) 1:36 37:28 [20.02] 0:52 22:28 (7:14) 1:11:08 34
John Morris 8:54 (1:46) 3:54 39:21 [19.06] 0:47 23:20 (7:31) 1:16:16 53
Bill Ellis 9:19 (1:51) 2:54 40:13 [18.65] 1:53 22:13 (7:10) 1:16:32 54
Jeff Bemrose 8:13 (1:38) 4:24 41:03 [18.27] 2:40 21:06 (6:48) 1:17:26 59
Rod Ilg 10:19 (2:03) 2:46 38:34 [19.45] 1:25 24:49 (8:00) 1:17:53 61
Scott Kruis 12:09 (2:25) 3:54 39:48 [18.84] 2:12 21:32 (6:56) 1:19:35 66
Paul Yannello 7:42 (1:32) 2:17 42:19 [17.72] 1:53 26:19 (8:29) 1:20:30 71
Rick Segal 9:18 (1:51) 5:05 49:23 [15.19] 0:58 23:21 (7:31) 1:28:05 86
Male, 45-49
Richard Earle 7:45 (1:33) 2:42 33:23 [22.47] 1:05 19:12 (6:11) 1:04:07 11
Chip Greendale 8:40 (1:44) 2:13 33:53 [22.13] 1:06 18:29 (5:57) 1:04:21 12
Rudy Miniutti 9:19 (1:51) 2:18 38:25 [19.52] 0:59 22:45 (7:20) 1:13:46 43
Dave Chapman 9:26 (1:53) 1:55 39:42 [18.89] 1:16 22:55 (7:23) 1:15:14 50
Bill Steen 9:45 (1:57) 2:57 39:15 [19.11] 1:51 23:43 (7:39) 1:17:31 60
Tony Thomas 11:13 (2:14) 3:49 41:49 [17.94] 0:59 24:42 (7:58) 1:22:32 74
Jonathan Hoskins 9:28 (1:53) 2:41 46:38 [16.08] 1:45 28:04 (9:03) 1:28:36 88
Bruce Dougan 13:41 (2:44) 3:38 49:25 [15.18] 0:53 24:25 (7:52) 1:32:02 93
Male, 50-59
Fred Ferraro 6:43 (1:20) 2:11 37:31 [19.99] 1:11 21:44 (7:00) 1:09:20 28
Tim Corbett 6:39 (1:19) 1:56 37:09 [20.19] 1:42 22:22 (7:12) 1:09:48 29
Kirk Rose 7:48 (1:33) 2:58 38:32 [19.46] 1:34 21:29 (6:55) 1:12:21 39
Russ Burnett 8:29 (1:41) 2:15 39:15 [19.11] 1:40 21:16 (6:51) 1:12:55 42
Ronald Leppert 8:28 (1:41) 1:50 39:18 [19.08] 0:31 26:50 (8:39) 1:16:57 56
Fred Robbins 9:42 (1:56) 2:57 41:02 [18.28] 2:18 26:34 (8:34) 1:22:33 75
David Graham 8:59 (1:47) 3:33 41:01 [18.29] 2:51 27:05 (8:44) 1:23:29 77
Robert Joerger 9:35 (1:55) 6:46 43:07 [17.39] 2:08 22:52 (7:22) 1:24:28 79
David Philbrick 11:07 (2:13) 4:05 41:17 [18.17] 1:48 29:26 (9:29) 1:27:43 85
Jay Goldstein 12:11 (2:26) 7:33 46:41 [16.07] 3:03 22:25 (7:13) 1:31:53 92
Even Evenson 9:58 (1:59) 9:31 53:36 [13.99] 2:54 46:22 (14:57) 2:02:21 104
Male, 60-69
Ronald Trunick 13:21 (2:40) 3:12 42:06 [17.81] 1:22 24:19 (7:50) 1:24:20 78
Jim Mc Donald 11:02 (2:12) 6:20 47:23 [15.83] 2:33 31:30 (10:09) 1:38:48 98
Mt. Bike Results, Female
Female, 15-19
Megan Williams 9:05 (1:49) 2:18 46:44 [16.05] 0:36 23:33 (7:35) 1:22:16 29
Jaime Fuller 10:28 (2:05) 2:36 47:45 [15.71] 0:46 22:44 (7:20) 1:24:19 36
Female, 20-29
Heidi Smith 9:56 (1:59) 2:54 45:13 [16.59] 0:51 22:29 (7:15) 1:21:23 28
Angela Mallon 9:10 (1:50) 3:35 46:48 [16.03] 0:45 24:57 (8:02) 1:25:15 39
Melissa Feldberg 10:12 (2:02) 2:03 47:33 [15.77] 1:18 24:10 (7:47) 1:25:16 41
Jennifer Fredericks 6:58 (1:23) 1:49 47:47 [15.70] 0:45 28:15 (9:06) 1:25:34 42
Gina Koehler 6:18 (1:15) 3:19 51:18 [14.62] 0:23 24:22 (7:51) 1:25:40 44
Sara Johnson 7:56 (1:35) 2:52 52:41 [14.24] 1:24 25:09 (8:06) 1:30:02 58
Jessica Durrant 7:56 (1:35) 3:24 51:50 [14.47] 0:47 27:11 (8:46) 1:31:08 63
Katie Minor 10:27 (2:05) 4:35 48:34 [15.44] 2:14 27:54 (9:00) 1:33:44 70
Renee Demirdjian 11:28 (2:17) 4:25 51:27 [14.58] 1:49 25:02 (8:04) 1:34:11 71
Heidi Potter 11:43 (2:20) 3:06 51:28 [14.57] 0:45 30:08 (9:43) 1:37:10 80
Lyn Oliver 11:15 (2:15) 3:42 59:00 [12.71] 0:49 24:21 (7:51) 1:39:07 84
Victoria Olivares 10:58 (2:11) 3:01 57:18 [13.09] 1:26 27:16 (8:47) 1:39:59 87
Barbara Wyse 11:09 (2:13) 3:41 59:22 [12.63] 1:32 27:29 (8:51) 1:43:13 93
Emily Kolkemo 0:00 (0:00) 17:35 54:08 [13.85] 1:31 33:18 (10:44) 1:46:32 95
Josie Jepson 11:12 (2:14) 4:14 1:06:17 [11.32] 1:05 25:39 (8:16) 1:48:27 98
Adena Mikkelson 14:22 (2:52) - 1:03:49 [11.75] 1:23 29:13 (9:25) 1:48:47 99
Anita Henderson 14:01 (2:48) 4:29 1:02:48 [11.94] 1:28 30:22 (9:47) 1:53:08 105
Sara Holscher 10:30 (2:06) 5:51 1:09:09 [10.85] 1:13 36:31 (11:46) 2:03:14 111
Jamie Broady 14:35 (2:55) 8:05 1:07:59 [11.03] 2:39 32:37 (10:31) 2:05:55 112
Female, 30-39
Kelly Guenther 6:44 (1:20) 3:38 50:15 [14.93] 0:40 22:44 (7:20) 1:24:01 35
Allison Baird 10:56 (2:11) 3:42 44:50 [16.73] 0:50 24:57 (8:02) 1:25:15 40
Renee Robertson 10:39 (2:07) 3:33 48:11 [15.57] 1:05 25:25 (8:11) 1:28:53 53
Kimberly Wallin 9:14 (1:50) 3:53 47:17 [15.86] 0:53 29:40 (9:34) 1:30:57 62
Zuzana Vejlupkova 8:06 (1:37) 2:38 59:05 [12.69] 0:33 21:49 (7:02) 1:32:11 66
Susan Jasper 8:22 (1:40) 6:53 53:19 [14.07] 1:24 27:55 (9:00) 1:37:53 82
Becky Willhite 10:46 (2:09) 3:26 55:12 [13.59] 0:37 29:06 (9:23) 1:39:07 85
Leslie Blair 11:47 (2:21) 2:50 52:30 [14.29] 1:25 31:40 (10:12) 1:40:12 88
Lundi Dockens 11:01 (2:12) 5:27 55:19 [13.56] 2:19 30:08 (9:43) 1:44:14 94
Lisa Mattson 12:57 (2:35) 4:15 54:16 [13.82] 0:50 34:18 (11:03) 1:46:36 96
Sherri Mortenson 13:15 (2:39) 4:31 55:40 [13.47]