| FIS Manual Contact | Office of Business Affairs Web Site | 541-737-5422 |
Ex003-19: Fund Reconciliation Responsibility by Unit
Fiscal Operations Manual
Section 000: Introductory Material - Exhibits
Effective: 01/01/2009
OSU Fund Reconciliation Responsibilities
|
Responsible College/Unit
|
FUND
|
FUND Title or Type
|
Business Center
|
| Academic Affairs | 191102 | DAA - Prof Faculty Leadership Assoc | Univ Admin BC |
| Academic Affairs | 941606 | DAA - Financial Aid Repay | Univ Admin BC |
| Academic Affairs | 942301 | DAA - Phi Kappa Phi Honor Society | Univ Admin BC |
| Agricultural Science | 844116 | Food Innov Ctr Bldg Repair Reserve | |
| Agricultural Science | 192150 | AFC - Food Innovation Cntr Rental | |
| Agricultural Science | 192151 | AGS - Astoria Rentals | |
| Agricultural Science | 438152 | AMM - Marine Mammal Endow Fndtn Int | |
| Agricultural Science | 438211 | AGD - Ott Endow Poultry Science | |
| Agricultural Science | 438212 | AGD - Jacobsroot End Prof Fndtn Int | |
| Agricultural Science | 438213 | AGD - NorWest Endow Prof Fndtn Int | |
| Agricultural Science | 438214 | AGD - Bag-Fraz Endw Prof Fndtn Int | |
| Agricultural Science | 438215 | AGD - P. C. Berger End Fndtn Int | |
| Agricultural Science | 438216 | AGD - Hyslop End Prof Fndtn Int | |
| Agricultural Science | 489104 | ORS 62.720 Property | |
| Agricultural Science | 841019 | Food Innovation Ctr Bldg Repair | |
| Agricultural Science | 844101 | AGA - Exp Sttn Dwellg Hse Bldg Rsrv | |
| Agricultural Science | 858002 | Food Inovation Center D.S. Res | |
| Agricultural Science | 942101 | AGA - Ag Sci Recognition Events | |
| Agricultural Science | 942107 | AGD - IIFET Conference | |
| Agricultural Science | 942110 | AGS - NOAA New Zealand Conference | |
| Agricultural Science | 001501 | AAR - Sustainbl Rural Comm Initiatv | |
| Agricultural Science | 008152 | AMM - Marine Mammal Endow Match | |
| Agricultural Science | 008211 | AGD - Ott Endow Poultry Sci Instr | |
| Agricultural Science | 008212 | AGD - Jacobsroot End Prof Match | |
| Agricultural Science | 008213 | AGD - NorWest Endow Prof Match | |
| Agricultural Science | 008214 | AGD - Bag-Fraz Endow Prof Match | |
| Agricultural Science | 008215 | AGD - P.C. Berger Endow Prof Match | |
| Agricultural Science | 008216 | AGD - Hyslop Professorship Endow | |
| Agricultural Science | 0300xxx | AGA - Ag Exp Station | |
| Agricultural Science | 060005 | ACS - Wheat Research Endwmnt Income | |
| Agricultural Science | 090212 | AMM - Marine Mammal Inst Vessels | |
| Agricultural Science | 1921xx | AGA - Exper Stn Houses | |
| Agricultural Science | M40240 | Ben Rodenwald Award | |
| Agricultural Science | M40250 | Gary McKenzie Agri Award | |
| Agricultural Science | M40280 | Jane K Platt Scholarship | |
| Agricultural Science | M40600 | Zerocrats Scholarships | |
| Athletics | 801012 | Athletics Misc Non-Cap Repairs | |
| Athletics | 841005 | ZAR - Parker Stad Turf/Bldg Rep | |
| Athletics | 844104 | YIA - Athletics Building Reserve | |
| Athletics | 844109 | YIA - Reser Stadium Reserve | |
| Athletics | 847108 | YIA - Athletics Equipment Reserve | |
| Athletics | 856001 | YIA - Athlet Parker Stad Debt Servc | |
| Athletics | 120xxx | YIA - Intercollegiate Athletics | |
| Athletics | M40640 | Grant in Aid Athletics | |
| Budget Office | 435010 | OSUF Reimbursement Clearing | |
| Budget Office | 001401 | ZAR - OUS System-Wide Gen Fund Ops | Univ Admin BC |
| Budget Office | M4082A | ZAR Institnl Student Support -Gifts | |
| Budget Office & BA/OPAA | 005002 | ZAR - CS PNW GRA Fee Rem | |
| Budget Office & Business Affairs | 001131 | ZAR - Yr End Summer Rev Mgmt Fund | |
| Budget Office and OPAA | 095466 | QBA - Indirect Costs Clearing | |
| Business | 438272 | BUS - Family Business Prg Endowment | Business & Engr BC |
| Business | 942701 | BUS - Project Mgmt Class Projects | Business & Engr BC |
| Business | 008271 | BUS - Sara Hart Kimball Endwd Chr | Business & Engr BC |
| Business | 008272 | BUS - Family Business Prg Endowment | Business & Engr BC |
| Business Affairs, except shown below | 001100 | ZAR - OSU General Fund Operations | |
| Business Affairs/Accts Payable | 001110 | QBA - Accounts Payable Mgmt Fund | |
| Business Affairs/Accts Payable | 095469 | QBA - FIS Institution Clearing | |
| Business Affairs/Accts Payable | 095601 | QBA - Procurement Card Clearing | |
| Business Affairs/Bursar | 910001 | QBA - Deposits for Safekeeping | |
| Business Affairs/Bursar | 910003 | QBA - Student Alternative Loans | |
| Business Affairs/Bursar | 944999 | QBA - Gen Accountg Agency Mgmt Fund | |
| Business Affairs/Bursar | 095409 | QBA - Affiliated Foundations Clrg | |
| Business Affairs/Bursar, except below | 001998 | ZAR - Deposits - Genl Operations | |
| Business Affairs/FAA | 489105 | QBA - Comp Abs Liab Restricted Fnds | |
| Business Affairs/FAA | 069980 | Compensated Absences Accrual Fund | |
| Business Affairs/FAA | 095013 | ZAR - DAS Assessment Clearing | |
| Business Affairs/FAA | 6xxxxx | Endowments | |
| Business Affairs/ID Center | 837008 | QBA - Campus ID Ctr Equip Repl | Univ Admin BC |
| Business Affairs/ID Center | 090008 | QBA - Campus ID System | Univ Admin BC |
| Business Affairs/OPAA | 489010 | QBA - Year End Accruals | |
| Business Affairs/OPAA | 489100 | QBA - Restricted Mgmt Fund | |
| Business Affairs/OPAA | 489106 | Grants Billing Payment Holding Fund | |
| Business Affairs/OPAA | 005001 | ZAR - CS National Sci Fdn | |
| Business Affairs/Payroll | 199995 | ZAR - Aux Enterprises Management Fd | |
| Business Affairs/Payroll | 001140 | QBA - Payroll Mgmt Fund | |
| Business Affairs/Payroll | 013000 | HRIS Pay Deferral Fund | |
| Business Affairs/Payroll | 013001 | SEIU Deferred Pay | |
| Business Affairs/Payroll | 095217 | QBA - Payroll Clearing | |
| Business Affairs/Payroll | 095467 | QBA - Undistr GRA/GTA Fee Rem Ac Yr | |
| Business Affairs/Payroll | 095468 | QBA - Undistr GRA/GTA Fee Rem Summ | |
| Business Affairs/Payroll | 095491 | ZAR - HRIS No Pay Default Clearing | |
| Business Affairs/Payroll | 095860 | HRIS Net Payroll Clearing | |
| Business Affairs/Payroll | 095870 | HRIS Fringe Payroll Clearing | |
| Business Affairs/Payroll | 934xxx | QBA Payroll payables | |
| Business Affairs/Payroll | 935xxx | QBA Payroll payables | |
| Business Affairs/Payroll | 936xxx | QBA Payroll payables | |
| Business Affairs/Payroll | FWxxxx | External Work Study funds | |
| Business Affairs/St Loans | M40370 | Ford Family Foundation Scholarships | |
| Business Affairs/St Loans | 491001 | QBA - Emergency Loan Fund | |
| Business Affairs/St Loans | 491003 | QBA - OSU Special Loan Fund | |
| Business Affairs/St Loans | 491005 | QBA - United Student Aid | |
| Business Affairs/St Loans | 491006 | QBA - Health Professional Loans | |
| Business Affairs/St Loans | 491105 | QBA - JM Bell Graduate Loans | |
| Business Affairs/St Loans | 494001 | QBA - Perkins Student Loans | |
| Business Affairs/Student Fince | 944045 | QBA - Microfilm Doctoral Dissrttn | |
| Business Affairs/Student Fince | 001120 | QBA - Dir Bus Affairs Mgmt Fund | |
| Business Affairs/Student Fince | 001130 | ZAR - General Accountg Mgmt Fund | |
| Business Affairs/Student Fince | M40040 | Need Grant Award - Odd Yr | |
| Business Affairs/Student Fince | M40060 | OSU Sundry Schol/Prizes/Gifts | |
| Business Affairs/Student Fince | M40840 | QBA Amer Elec Assn Scholarships | |
| Business Services | 804012 | ZAR - Real Property Sales | |
| Business Services | 825001 | ZAR - Misc Fire Losses | |
| Business Services | 838702 | QBS - OSU Motor Pool Equip Reserv | |
| Business Services | 838703 | QBS - Surplus Property Equip Reserv | |
| Business Services | 838704 | QBS - Printing/mailg Srvc Eq Reserv | |
| Business Services | 945001 | ZAR - Son Park Association | |
| Business Services | 090372 | QBS - OSU Motor Pool | |
| Business Services | 090373 | QBS - Surplus Property | |
| Business Services | 090374 | QBS - Printing and Mailing | |
| Business Services | 095880 | Sale of Asset-Undist Inc Clearing | |
| Business Services/Ag Sci | 804011 | ZAR - Ag Land Replacement | |
| Business Srvs - Acct B4914 plans | 001998 | ZAR - Deposits - Genl Operations | |
| Business Srvs & Fac Srv (SELP loans) | 890000 | Investment in Plant | |
| Cascades campus | 110801 | LCB - Student Activities - Cascades | Univ Admin BC |
| Cascades campus | 851002 | LCB - Cascades Bldg Fee Debt Srvc | Univ Admin BC |
| Cascades campus | 921901 | LCB - Cascades Tau Sigma Honor Soc | Univ Admin BC |
| Cascades campus | 921902 | LCB - Student Activities Committee | Univ Admin BC |
| Cascades campus | 0018xx | LCB - OSU Cascades | Univ Admin BC |
| COAS | 438261 | OAS - Rohm Ocean Endowed Chair | |
| COAS | 001261 | OAS - Gap Funds | |
| COAS | 001262 | OAS - Ocean/Atmos Special Projects | |
| COAS | 001263 | OAS - COAS Computing Services | |
| COAS | 008261 | OAS - Rohm Ocean Endowed Chair | |
| COAS | 192601 | OAS - Ship Operations Clothing | |
| Conference Services | 190003 | QCS - LaSells Stewart Center | |
| Conference Services | 190004 | QCS - Conference Services | |
| Conference Services | 847011 | QCS - LaSells Stewart Ctr Equip Rsv | |
| ECampus | 941006 | TCE - UCEA West 2005 Conference | Univ Admin BC |
| Ecampus | 010000 | TCE - Summer Session | Univ Admin BC |
| Ecampus | 0160xx | Continuing Ed funds | Univ Admin BC |
| Education | 943102 | KED - Natl Assn Multicultural Edctn | Arts & Sciences BC |
| Education | M40830 | KED OTRM Scholarships | Arts & Sciences BC |
| Engineering | 438301 | EMM - Boeing Mech Engr Endowed Prof | Business & Engr BC |
| Engineering | 438302 | ECC - Construction Ed Endow Fdn Int | Business & Engr BC |
| Engineering | 438303 | EMM - Welty Prof End Fndtn Int | Business & Engr BC |
| Engineering | 438304 | ECB - L. Pauling Endow Fndtn Intr | Business & Engr BC |
| Engineering | 943002 | ENE - ICRP Agency Fund | Business & Engr BC |
| Engineering | 001301 | ENG - Engineering Special Projects | Business & Engr BC |
| Engineering | 001505 | EBE - Subsurface Biosphere Initiatv | Business & Engr BC |
| Engineering | 0016xx | Engineering OMI funds | Business & Engr BC |
| Engineering | 006xxx | Engineering ETIC funds | Business & Engr BC |
| Engineering | 008301 | EMM - Boeing Mech Engr Endowed Prof | Business & Engr BC |
| Engineering | 008302 | ECC - Construction Ed Endow Match | Business & Engr BC |
| Engineering | 008303 | EMM - Welty Professorship Endow Mtc | Business & Engr BC |
| Engineering | 008304 | ECB - L. Pauling Chem Engr Endow | Business & Engr BC |
| Engineering | M40090 | Mech Eng Graf Fellowship | Business & Engr BC |
| Engineering | M40300 | Engr Otto Herman Schol | Business & Engr BC |
| Engineering | M40320 | M L Thompson Scholarships | Business & Engr BC |
| Extension Service | 191401 | TEX - EXT Morrow Co Facility Lease | Univ Admin BC |
| Extension Service | 931472 | TEX - Military Annuity Repay | Univ Admin BC |
| Extension Service | 931473 | TEX - Federal Life Insurance | Univ Admin BC |
| Extension Service | 0340xx | TEX - Extension Svc | Univ Admin BC |
| Extension Service | 0343xx | TEX - EXT Smith/Lever funds | Univ Admin BC |
| Extension units | 0341xx | Extension County funds | Univ Admin BC |
| Facilities | 825007 | Misc Non-Cap Insurance Reimb Repair | |
| Facilities - Acct A3154 | 001100 | ZAR - OSU General Fund Operations | |
| Facilities - Acct A4010 | 001100 | ZAR - OSU General Fund Operations | |
| Facilities - Acct A5003 | 001100 | ZAR - OSU General Fund Operations | |
| Facilities - Acct B0190 | 001100 | ZAR - OSU General Fund Operations | |
| Facilities - Acct B4001 Key Shop | 001998 | ZAR - Deposits - Genl Operations | |
| Facilities Services | 825008 | Merryfield Roof-Insurance Reimb | |
| Facilities Srv/Parking | 800003 | ZAR - Parking Maint/Repair | |
| Facilities/Parking Services | 841016 | Parking Lot Maintenance/Repair | |
| Facilities/Parking Services | 844103 | QFS - Parking Services Bldg Rsrv | |
| Facilities/Parking Services | 847107 | QFS - Parking Services Equip Rsrv | |
| Facilities/Parking Services | 855001 | QFS - Parking Debt Servc Reserve | |
| Facilities/Parking Services | 140xxx | QFS - Parking | |
| Finance & Admin | 194001 | QFA - AssocOfficeProfessionals(Aux) | Univ Admin BC |
| Finance & Admin | 804002 | OSU President's Residence | Univ Admin BC |
| Finance & Admin | 834051 | ZAR - Spec Svc Fac Bldg Repl Rsv | |
| Finance & Admin and Rsch Office | 834053 | ZAR - Indirect Cost Bldg Repl Rsv | |
| Finance & Admin | 834056 | ZAR-Hazardous Waste Fac-BUC Rsv | |
| Finance & Admin | 834057 | ZAR Cordley Hall BUC- Reserve | |
| Finance & Admin | 858001 | OAS - Enviro Computer Debt Svc Rsrv | |
| Finance & Admin | 858003 | SCI - Cordley Hall Debt Svc Rsv | |
| Finance & Admin | 858004 | Hazardous Waste Fac DSR | |
| Finance & Admin | 858007 | OSU Energy Ctr Debt Svc Res | |
| Finance & Admin | 940007 | UPR - CH2M Hill Alumni Center | Univ Admin BC |
| Finance & Admin | 940008 | NIA - OSU Foundation Agency Fund | Univ Admin BC |
| Finance & Admin | 940012 | NCS - KOAC/OPB Agency Fund | Univ Admin BC |
| Finance & Admin | 941504 | ZAR - Sigma Xi Honorary | Univ Admin BC |
| Finance & Admin | 060007 | ZAR - Helene H Marshall Endow Inc | Univ Admin BC |
| Finance & Admin | 060008 | ZAR - OSU Discretionary Gifts | Univ Admin BC |
| Finance & Admin | 060009 | ZAR - Klopfenstein Endow Fund Inc | Univ Admin BC |
| Finance & Admin | 060010 | ZAR - Lucile C Foster Schol | Univ Admin BC |
| Finance & Admin | 060011 | ZAR - Mary J L Mcdonald Fellow | Univ Admin BC |
| Finance & Admin | 060013 | ZAR - EA Silver Endow Earnings | Univ Admin BC |
| Forestry | 103002 | FOR - Forestry Dwelling Rental | |
| Forestry | 438231 | FOR - Richardson Forestry Endowment | |
| Forestry | 438232 | FOR - Starker Cameron Chr McD Forst | |
| Forestry | 438233 | FOR - Richardson Chair 1 Fndtn Int | |
| Forestry | 438234 | FOR - Richardson Chair 2 Fndtn Int | |
| Forestry | 438235 | FOR - Richardson Chair 3 Fndtn Int | |
| Forestry | 837305 | FOR - Quantitative Sci LAN Eq Repl | |
| Forestry | 844105 | FOR - Dwelling Replacement Reserve | |
| Forestry | 942304 | FOR - NCASI Reimbursement | |
| Forestry | 942305 | FOR - USGS BRD FRESC | |
| Forestry | 001231 | FOR - Forestry Special Project Fund | |
| Forestry | 008231 | FOR - Richardson Forestry Endowment | |
| Forestry | 008232 | FOR - Starker Cameron Endowed Chair | |
| Forestry | 008233 | FOR - Richardson Chair 1 Match | |
| Forestry | 008234 | FOR - Richardson Chair 2 Match | |
| Forestry | 008235 | FOR - Richardson Chair 3 Match | |
| Forestry | 037xxx | FOR - Forest Res Lab funds | |
| Forestry | 090235 | FOR - Quant Science LAN Service | |
| Forestry | M40100 | Floyd Hart Scholarship | |
| Forestry | M40150 | McDonald Fellowship | |
| Forestry | M40180 | Pack Charles L Prizes | |
| Forestry | M40260 | John Snellstrom Scholarship | |
| Forestry | M40380 | M O Starker Memorial Scholarship | |
| Forestry | M40390 | Wood Science WBC Scholarship | |
| Forestry | M40750 | Ben Slater Scholarship | |
| Forestry | M40760 | Aufderheide Memorial Schol | |
| Forestry - Acct B4003 keys | 001998 | ZAR - Deposits - Genl Operations | |
| Graduate School | 941301 | GRD - OR Academy of Science | Univ Admin BC |
| Graduate School | M40080 | E Englund Mem Post Grad Schol | Univ Admin BC |
| Graduate School | M40590 | Grad School Fellowship | Univ Admin BC |
| Graduate School | M40650 | Scholarships - Lottery | Univ Admin BC |
| Graduate School | M40660 | Intl Trade Dev Grad Fllwshp | Univ Admin BC |
| Graduate School | M40670 | University Club Scholarship | Univ Admin BC |
| HHS | 193402 | HHS - Locker Room Service | Health Sci BC |
| HHS | 193403 | HHS - Faculty/Staff Fitness | Health Sci BC |
| HHS | 438311 | HHS - Knudson Fam Policy Endowed Ch | Health Sci BC |
| HHS | 438312 | HHS - Petersen Gero Chair Fndn Int | Health Sci BC |
| HHS | 001321 | HHS - Health/Human Sci Special Proj | Health Sci BC |
| HHS | 001506 | HHS - Ctr/Healthy Aging Research | Health Sci BC |
| HHS | 008311 | HHS - Knudson Fam Policy Endowed Ch | Health Sci BC |
| HHS | 008312 | HHS - Petersen Geront Chair Match | Health Sci BC |
| HHS | M40070 | Annie Lindsay Scholarship | Health Sci BC |
| HHS | M40230 | Lee Home Ec Scholarship | Health Sci BC |
| HHS | M40290 | Mabel A Wood Scholarship | Health Sci BC |
| HHS | M40360 | A Grace Johnson Scholarship | Health Sci BC |
| HMSC | 103004 | RMS - HMSC Housing | |
| HMSC | 150001 | RMS - HMSC Bookstore | |
| HMSC | 841018 | RMS- HMSC Housing Building Repair | |
| HMSC | 844004 | RMS - HMSC Housing Bldg Resrv | |
| HMSC | 941506 | RMS - HMSC Alaska NWFS Agency | |
| HMSC | 941508 | RMS - NMFS Enforcement Admin Supprt | |
| HMSC | 941509 | RMS - NMFS Coastal Zone | |
| HMSC | 941510 | RMS - NMFS Groundfish Group | |
| Housing/Dining | 103008 | MHD - Family Hsg | |
| Housing/Dining | 104001 | MHD - College Inn | |
| Housing/Dining | 841022 | Weatherford Ext Renov - Bldg Res | |
| Housing/Dining | 841026 | McNary Res Wndw Rplcmt - Bldg Res | |
| Housing/Dining | 844110 | MHD - College Inn Bldg Reserve | |
| Housing/Dining | 844111 | MHD - Housing/Residence Bldg Resrv | |
| Housing/Dining | 844114 | MHD - Orchard Court Bldg Reserve | |
| Housing/Dining | 844115 | MHD - Univ Co-op Bldg Reserve | |
| Housing/Dining | 847110 | MHD - College Inn Equip Reserve | |
| Housing/Dining | 847111 | MHD - Housing/Residence Eq Rsrv | |
| Housing/Dining | 847112 | MHD - Housing / Dining Equip Rsrv | |
| Housing/Dining | 847114 | MHD - Orchard Court Equip Reserve | |
| Housing/Dining | 847115 | MHD - Univ Co-op Equip Reserve | |
| Housing/Dining | 852001 | MHD - Housing Dorm Debt Servc Rsrv | |
| Housing/Dining | 854001 | MHD - Married Stdt Hsg Debt Svc Rsv | |
| Housing/Dining | 941007 | MHD - PACURH 2008 | |
| Housing/Dining | 101xxx | MHD - Housing and Residence | |
| Housing/Dining | 102xxx | MHD - University Cooperative Housg | |
| Housing/Dining | 103xxx | MHD - Orchard Court Housing | |
| Individual college/unit | 804xxx | Plant funds | |
| Individual college/unit | 807xxx | Plant funds (grants) | |
| Individual college/unit | 808xxx | Plant funds (grants) | |
| Individual college/unit | 809xxx | Plant funds (gifts) | |
| Individual college/unit | 810xxx | Plant funds (GF) | |
| Individual college/unit | 814xxx | Plant funds (Lottery bonds) | |
| Individual college/unit | 816xxx | Plant funds (bonds) | |
| Individual college/unit | 817xxx | Plant funds (bonds) | |
| Individual college/unit | 820xxx | Plant funds (bonds) | |
| Individual college/unit | 822xxx | Plant funds (bonds) | |
| Individual college/unit | 823xxx | Plant funds (COPS) | |
| Individual Departments | 005xxx | Cost Share (E&G) | |
| Individual Departments | 006xxx | ETIC funds (non-Engr) | |
| Individual Departments | 030xxx | Cost Share (AES) | |
| Individual Departments | 034xxx | Cost Share (Extension) | Univ Admin BC |
| Individual Departments | 037xxx | Cost Share (FRL) | |
| Individual Departments | 05xxxx | Designated Operating funds | |
| Individual Departments | 065xxx | Invention Funds | |
| Individual Departments | 066xxx | Invention Funds | |
| Individual Departments | 802xxx | Building Use Credits (BUC) funds | |
| Individual Departments | FAxxxx | ARF gift funds | |
| Individual Departments | FExxxx | OSUF Endowment Earnings | |
| Individual Departments | FSxxxx | OSU reimbursement funds | |
| Individual Departments | M2xxxx | Dept gift funds | |
| Individual Departments | XXXXXX | Restricted Grants/contracts | |
| Information Services | 191221 | JIS - Library Document Services | Univ Admin BC |
| Information Services | 191231 | JIS - WIN Network | Univ Admin BC |
| Information Services | 191232 | JIS - WIN Program | Univ Admin BC |
| Information Services | 438121 | JIS - D/D Campbell Libry Endwd Chr | Univ Admin BC |
| Information Services | 837004 | JIS - Telephn Switch Svc Equip Repl | Univ Admin BC |
| Information Services | 837015 | JIS - Inter-Inst Telecom Equip Repl | Univ Admin BC |
| Information Services | 837016 | JIS - Cap Ctr Netwk Svc Equip Repl | Univ Admin BC |
| Information Services | 837017 | JIS - Inter-Inst 090017 Equip Repl | Univ Admin BC |
| Information Services | 847117 | JIS - Libr Doc Svc 191221 Equip Rsv | Univ Admin BC |
| Information Services | 847119 | JIS - WIN Network 191231 Equip Rsv | Univ Admin BC |
| Information Services | 090004 | JIS - Telephone Switch Svc | Univ Admin BC |
| Information Services | 090015 | JIS - Inter-Institute Telecomm Net | Univ Admin BC |
| Information Services | 090016 | JIS - Captl Center Network Svcs | Univ Admin BC |
| Information Services | 090017 | JIS - Inter-Institute Rev-Based Ops | Univ Admin BC |
| Information Services | 090018 | JIS - Desktop Support Services | Univ Admin BC |
| Information Services | 090019 | JIS - ATLAS Operations | Univ Admin BC |
| Information Services | 090020 | JIS - Adv Media Presentation Svcs | Univ Admin BC |
| International Prog | 001151 | INT - International Ed OUS | Univ Admin BC |
| International Prog | 0165xx | International Progam funds | Univ Admin BC |
| International Prog | M40630 | ELI Scholarship | Univ Admin BC |
| IS & Individual Departments | 001115 | ZAR - Technology Resource Fee (TRF) | Univ Admin BC |
| Liberal Arts | 438241 | CLA - Horning Humanities Endwd Chr | Arts & Sciences BC |
| Liberal Arts | 438242 | CLA - English Endowed Professor | Arts & Sciences BC |
| Liberal Arts | 438243 | CLA - Hundere Philosophy Endwd Chr | Arts & Sciences BC |
| Liberal Arts | 001241 | CLA - Liberal Arts Special Projects | Arts & Sciences BC |
| Liberal Arts | 008241 | CLA - Horning Humanities Endwd Chr | Arts & Sciences BC |
| Liberal Arts | 008242 | CLA - English Endowed Professor | Arts & Sciences BC |
| Liberal Arts | 008243 | CLA - Hundere Philosophy Endwd Chr | Arts & Sciences BC |
| Liberal Arts | M40420 | Barry Lawler Scholarship | Arts & Sciences BC |
| Liberal Arts | M40580 | Psychology General Schol | Arts & Sciences BC |
| Library | 825005 | ZAR - Kerr Library Books Renovatn | Univ Admin BC |
| Library | 008121 | JIS - D/D Campbell Libry Endwd Chr | Univ Admin BC |
| Library | M3xxxx | Library gift funds | Univ Admin BC |
| MU | 841006 | ZAR - Bldg Rpr Memorial U | |
| MU Acctg | 929xxx | MUN Student Organizations | |
| MU/Rec Sports | 841004 | ZAR - Bldg Repairs Rec Sports | |
| OUS | 850006 | OSSHE Debt Svc Reserve Mgmt Fund | |
| Pharmacy | 133301 | PHR - SHS Pharmacy | Health Sci BC |
| Pharmacy | M40340 | Frank Esther Golden Schol | Health Sci BC |
| Pharmacy | M40500 | OS Pharm Assn Schol | Health Sci BC |
| Provost Office | M40200 | Clara H Waldo Prizes | Univ Admin BC |
| Research Centers/Institutions | 438151 | RIP - S/F Stewart Gene Res Endw Chr | Univ Admin BC |
| Research Centers/Institutions | 438153 | RDR - LPI Endowed Chr Adm -Fnd Int | Univ Admin BC |
| Research Centers/Institutions | 438154 | RMS - Markham End Directr Fndtn Int | Univ Admin BC |
| Research Centers/Institutions | 837009 | RDR - Lab Animal Serv Equip Repl | Univ Admin BC |
| Research Centers/Institutions | 941502 | RDR - World Rabbit Sci Associatn | Univ Admin BC |
| Research Centers/Institutions | 001184 | RSG - Sea Grant Seafd Mar Adv | Univ Admin BC |
| Research Centers/Institutions | 001502 | RDR - Comp/Genome Biology Initiatv | Univ Admin BC |
| Research Centers/Institutions | 001503 | RDR - Water/Watersheds Initiative | Univ Admin BC |
| Research Centers/Institutions | 008151 | RDR - S/F Stewart Gene Res Endw Chr | Univ Admin BC |
| Research Centers/Institutions | 008153 | RDR - Linus Pauling End Ch Match | Univ Admin BC |
| Research Centers/Institutions | 060012 | RDR - H H Wakeham Schol | Univ Admin BC |
| Research Centers/Institutions | 090009 | RDR - Laboratory Animal Serv | Univ Admin BC |
| Research Centers/Institutions | 090021 | RDR - Mass Spec Service Ctr | Univ Admin BC |
| Research Centers/Inst (HMSC) | 008154 | RMS - Markham Endow Director Match | |
| Research Office/Tech Transfer | 067xxx | Tech transfer royalties | Univ Admin BC |
| Research Office/Tech Transfer | 095455 | RTT - Tech Transfer Clearing | |
| Rsch Office & Individual colleges | 001145 | ZAR - Equipment Allocation Fund | |
| Science | 438251 | SMB - Pernot Endw Prof Microbiology | Arts & Sciences BC |
| Science | 438252 | SZO - Valley Marine Bio Endwd Chr | Arts & Sciences BC |
| Science | 438253 | SZO - Rice Endow Syst Entomology | Arts & Sciences BC |
| Science | 942501 | SCH - Chem Phi Lambda Up Socty | Arts & Sciences BC |
| Science | 001251 | SCI - Science Special Project Fund | Arts & Sciences BC |
| Science | 001504 | SGO - Ecosystem Informatics Intiatv | Arts & Sciences BC |
| Science | 008251 | SMB - Pernot Endw Prof Microbiology | Arts & Sciences BC |
| Science | 008252 | SZO - Valley Marine Bio Endwd Chr | Arts & Sciences BC |
| Science | 008253 | SZO - Rice Endow Syst Entomology | Arts & Sciences BC |
| Science | 090250 | SCI - Software Licensing | Arts & Sciences BC |
| Science | 090254 | SCH - Chemistry Stores | Arts & Sciences BC |
| Science | 090259 | SST - Statistical Services | Arts & Sciences BC |
| Science | M40330 | Roth Forest Endowment | Arts & Sciences BC |
| Student Health Service | 841009 | ZAR - Bldg Rep Health Serv | |
| Student Affairs | 110101 | MSA - Child Care Center | |
| Student Affairs | 110102 | MSA - Intercultural Student Resrcs | |
| Student Affairs | 847009 | MSA - Child Care Equip Res | Univ Admin BC |
| Student Affairs | 851001 | MSA - Stdt Affrs Bldg Fee Debt Srvc | |
| Student Affairs | 921601 | MSA - Tau Sigma Honor Society | |
| Student Affairs | 941102 | MSA - PNACAC - Admissions | Univ Admin BC |
| Student Affairs | 941602 | MSA - Natl Coalition Bldg Inst Conf | Univ Admin BC |
| Student Affairs | 941604 | MSA - Kinder Care | Univ Admin BC |
| Student Affairs | 844009 | MSA - Child Care Bldg Reserv | Univ Admin BC |
| Student Affairs & Budget Office | 199997 | ZAR - Cascade Incidental Fees Clear | |
| Student Affairs & Budget Office | 199999 | ZAR - Incidental Fees Clearing-OSU | |
| Student Affairs/Financial Aid | M40110 | P Peterson Estate Scholarships | |
| Student Affairs/Financial Aid | M40120 | Merie Berger Scholarship | |
| Student Affairs/Financial Aid | M40130 | Lenora H Kerr Scholarship | |
| Student Affairs/Financial Aid | M40140 | C V Copson Memorial Scholarship | |
| Student Affairs/Financial Aid | M40160 | Eva M Seen Scholarship | |
| Student Affairs/Financial Aid | M40170 | Holmes Scholarship | |
| Student Affairs/Financial Aid | M40190 | Smith Drucilla S Prizes | |
| Student Affairs/Financial Aid | M40210 | Hoyt Memorial Scholarship | |
| Student Affairs/Financial Aid | M40220 | Mark H Middlekauf Scholarship | |
| Student Affairs/Financial Aid | M40270 | James H Collins Mem MC | |
| Student Affairs/Financial Aid | M40310 | Gibson Memorial Schol | |
| Student Affairs/Financial Aid | M40350 | WM F Herrin Scholarship | |
| Student Affairs/Financial Aid | M40400 | Naomi C Andrews Scholarship | |
| Student Affairs/Financial Aid | M40410 | Gen Scholarship Quasi Endow | |
| Student Affairs/Financial Aid | M40430 | Estate of Amelia H. Lawless | |
| Student Affairs/Financial Aid | M40440 | Walter and Edith Davis | |
| Student Affairs/Financial Aid | M40450 | RC/MM Winslow Scholarship | |
| Student Affairs/Financial Aid | M40460 | Estate of Ruth Cartmell | |
| Student Affairs/Financial Aid | M40470 | Estate of N Warren Boyd | |
| Student Affairs/Financial Aid | M40490 | Ruth B Tyson Scholarship | |
| Student Affairs/Financial Aid | M40510 | Jim Frank jr memorial Fun | |
| Student Affairs/Financial Aid | M40530 | J E Simmons Scholarship | |
| Student Affairs/Financial Aid | M40540 | Mary Van Kirk Scholarships | |
| Student Affairs/Financial Aid | M40550 | Financial Aid Gen Scholarship | |
