Organizational Code
Last updated 01-JUN-2013
| Organization Code | Organization Title |
|---|---|
| 008001 | UPR - Office of the President |
| 018810 | NIA - VP Univ Relations & Marketing |
| 018840 | NIA - OSU Press |
| 110020 | DAA - Institutional Research |
| 110480 | DAA - Ctr Teaching / Learning |
| 120140 | JIS - Inter-Institute Operations |
| 120160 | JIS - WIN Network |
| 121100 | JIS - Network Services |
| 121140 | JIS - Technology Support Services |
| 121150 | JIS - Network Engineering |
| 121160 | JIS - Telecommunication |
| 121200 | JIS - Enterprise Computing Services |
| 122100 | JIS - Media Services |
| 122200 | JIS - Library |
| 140200 | TCE - Extended Campus |
| 141208 | TEX - Computer Service Admin |
| 141209 | TEX - Ext/Exp Stn Communications |
| 141303 | TEX - Extension Special Projects |
| 141401 | TEX - Extension Baker County Office |
| 141402 | TEX - Extensn Benton County Office |
| 141406 | TEX - Extension Coos County Office |
| 141409 | TEX - Extensn Douglas County Office |
| 141411 | TEX - Extension Grant County Office |
| 141413 | TEX - Ext Hood River County Office |
| 141414 | TEX - Extensn Jackson County Office |
| 141420 | TEX - Extensn Lincoln County Office |
| 141422 | TEX - Extensn Malheur County Office |
| 141425 | TEX - Extensn Morrow County Office |
| 141429 | TEX - Extensn Sherman County Office |
| 141430 | TEX - Ext Tillamook County Office |
| 141431 | TEX - Ext Umatilla County Office |
| 141432 | TEX - Extension Union County Office |
| 141433 | TEX - Extensn Wallowa County Office |
| 141434 | TEX - Extension Wasco County Office |
| 141435 | TEX - Ext Washington County Office |
| 141436 | TEX - Extensn Wheeler County Office |
| 141438 | TEX - Extension Crook County Office |
| 150010 | RIP - Office of VP for Research |
| 150040 | RIP - Radiation Center |
| 152000 | RSG - Sea Grant |
| 153000 | RMS - Hatfield Marine Science Ctr |
| 153030 | RMS - HMSC Site Operations |
| 154020 | RDR - Lab Animal Resources |
| 154060 | RDR - Interdptl Electron Microscopy |
| 154110 | RDR - Environ Health Sci Ctr |
| 154121 | RDR - Genome Rsrch & Biocomputing |
| 154210 | RDR - Water / Watershed Institute |
| 154230 | RDR - Linus Pauling Institute |
| 154250 | RDR - CIMRS (Coop Inst/Marine Res) |
| 156410 | RNR - Or Natrl Heritage Info Ctr |
| 160020 | MSA - Disability Access Services |
| 160050 | MSA - Intercultural Student Svcs |
| 160200 | MSA - Dean of Students |
| 160220 | MSA - Career Services |
| 160230 | MSA - Child Care Facility |
| 160400 | MUN - Memorial Union and Educ Activ |
| 160411 | MUN - Facilities and Prgms Adm Svcs |
| 160413 | MUN - Facilit and Prgms Adm Facilit |
| 160464 | MUN - Java II |
| 160520 | MEA - Educational Activities |
| 160536 | MSI - Student Involvement |
| 160540 | MRS - Recreational Sports |
| 160551 | MRS - Dixon Rec Ctr Admin |
| 160552 | MRS - Dixon Rec Ctr Operations |
| 160600 | MHD - Univ Housing and Dining Srvcs |
| 160612 | MHD - Fiscal Services |
| 160622 | MHD - Central Operations |
| 160800 | MSH - Student Health Services |
| 160811 | MSH - Off of Dir Stud Health Svcs |
| 180000 | WHC - University Honors College |
| 190000 | LCB - OSU Cascades Branch Campus |
| 210600 | AGA - College of Ag Administration |
| 210610 | AGA - Deans Office |
| 210800 | AFM - Corvallis Farm Unit |
| 211000 | AGD - Departments |
| 211100 | AGD - Crop and Soil Science |
| 211200 | AGD - Horticulture |
| 211280 | AGD - Ag Greenhouse Operations |
| 211400 | AGD - Food Science and Technology |
| 211500 | ASC - Animal & Rangeland Sciences |
| 211600 | AGD - Fisheries and Wildlife |
| 211700 | ABE - Biol & Ecol Engineering |
| 211900 | AGD - Ag and Resource Economics |
| 212200 | AGD - Rangeland Ecology & Mgmt |
| 212420 | AGD - Ag Communications |
| 212500 | ATX - Environ & Molec Toxicology |
| 215100 | ABP - Ag Botany and Plant Pathology |
| 215500 | AIP - Ag Integrated Plant Prot Ctr |
| 217130 | AGS - EOARC - Union |
| 217140 | AGS - EOARC - Burns |
| 217200 | AGS - Central Oregon Exp Station |
| 217300 | AKL - Klamath Basin Res & Ext Ctr |
| 217400 | AGS - North Willamette Exp Station |
| 217500 | AGS - Hermiston Exp Station |
| 217600 | AGS - Southern Oregon Exp Station |
| 217700 | AGS - Malheur Exp Station |
| 217800 | AGS - Mid-Columbia Exp Station |
| 217900 | AGS - Columbia Basin Exp Station |
| 218110 | AGS - COMES - Newport |
| 218120 | AGS - COMES - Astoria |
| 218200 | AFC - Food Innovation Ctr Exp Sta |
| 219100 | AMM - Marine Mammal Institute |
| 219200 | AWR - Oregon Wine Resrch Institute |
| 220000 | VMD - Veterinary Medicine |
| 220600 | VMD - Admin College of Vet Med |
| 221009 | VMD - Instruction |
| 222000 | VDL - Veterinary Diagnostic Lab |
| 222020 | VDL - Bacteriology |
| 223000 | VTH - Veterinary Teaching Hospital |
| 223004 | VTH - Clinical Instruction |
| 223005 | VTH - Veterinary Teaching Hospital |
| 223405 | VTH - Small Animal Clinic |
| 223625 | VTH - LA Internal Medicine |
| 225100 | VMD - Animal Health Research |
| 226000 | VMD - Central Stores |
| 227000 | VBS - Veterinary Biomedical Science |
| 227003 | VBS - Biomedical Instruction |
| 227005 | VBS - Biomedical Research |
| 228000 | VCS - Veterinary Clinical Sciences |
| 228003 | VCS - Clinical Instruction |
| 228005 | VCS - Clinical Research |
| 230600 | FOR - Forestry Administration |
| 230610 | FOR - Deans Office |
| 231200 | FOR - Wood Sci/Engr |
| 231220 | FOR - Wood Sci/Engr Oper |
| 231400 | FOR - Forest Protection |
| 231500 | FOR - Forest Science |
| 231600 | FOR - Forest Eng, Resources & Mgmnt |
| 231700 | FOR - Forest Ecosystems & Society |
| 235000 | FOR - Forest Operations |
| 241110 | CLA - Art Department |
| 241120 | CLA - Music Department |
| 241130 | CLA - Theatre Department |
| 241210 | CLA - School of Wrtg Lit & Film |
| 241230 | CLA - History Department |
| 241250 | CLA - Speech Communication |
| 241260 | CLA - New Media Communications |
| 241310 | CLA - Anthropology Department |
| 241330 | CLA - Political Science Department |
| 241340 | CLA - School of Psychological Sci |
| 250600 | SCI - College of Science Admin |
| 251100 | SBB - Biochemistry and Biophysics |
| 251400 | SCH - Chemistry |
| 251600 | SGO - Geosciences |
| 251700 | SMT - Mathematics |
| 251800 | SMB - Microbiology (Science) |
| 252100 | SPH - Physics |
| 252400 | SZO - Zoology |
| 252420 | SZO - Zoology Operations |
| 256700 | SCI - COSINe Computer Services |
| 257100 | SAM - Ctr/Adv Materials Res (CAMR) |
| 261100 | OAS - Oceanic and Atmospheric Sci |
| 261120 | OAS - Oceanic and Atmos Sci Oper |
| 261200 | OAS - Geosciences |
| 262000 | OAS - Ship Operations |
| 270600 | BUS - College of Business - Admin |
| 271000 | BUS - College of Business - Depts |
| 273000 | BUS - School of Design & Human Env |
| 276700 | BUS - Computer Services |
| 276701 | BUS - Computer Administration |
| 300600 | ENG - College of Engineering-Admin |
| 301000 | ECC - Sch Civil & Construction Engr |
| 302000 | ENE - Nuclear Engineering Departmnt |
| 303000 | ESE - School of Elect Engr/Comp Sci |
| 304000 | EMM - Sch Mech/Indust/Manufact Engr |
| 305000 | ECB - Sch Chem/Biol/Enviro Engr |
| 306703 | ENG - Computer Services |
| 307100 | EMD - Micro & Nanotechnologies Syst |
| 307300 | EIU - Information Usability |
| 307400 | EKC - Kiewit Ctr Infrastr/Transport |
| 307600 | ELS - Large-Scale Energy Systems |
| 310000 | KED - College of Education |
| 320000 | HHS - Public Health and Human Sci |
| 320600 | HHS - Public Health/Human Sci Admin |
| 321300 | HHS - Design and Human Environment |
| 321400 | HHS - School of Bio & Pop Hlth Sci |
| 321420 | HHS - Nutrition |
| 321500 | HHS - School of Soc & Bhav Hlth Sci |
| 321600 | HHS - Nutrition and Food Management |
| 321700 | HHS - Public Health |
| 323000 | HHS - SW Public Svc/Rsrch/Outreach |
| 330600 | PHR - Pharmacy Administration |
| 331000 | PHR - Pharmacy Professional Instruc |
| 331100 | PHR - Basic Pharmaceutical Sciences |
| 331200 | PHR - Pharmacy Practice |
| 333100 | PHR - Pharmacy Research |
| 408001 | QFA - Vice Pres-Finance & Admin |
| 409030 | QUB - Dept of Public Safety |
| 410700 | QBA - Campus ID Center |
| 420020 | QBS - Business Services Admin |
| 420100 | QBS - Motor Pool |
| 420300 | QBS - Printing and Mailing Services |
| 420400 | QBS - Business Svcs Property Ops |
| 420470 | QBS - Auxiliary Property Operations |
| 430200 | QCS - LaSells Stewart Center |
| 475000 | QFS - Facilities Services |
| 478603 | QFS - Environmental Health/Safety |
| 478604 | QFS - Radiation Safety |
| 478606 | QFS - Parking Services |
| 490000 | YIA - Intercollegiate Athletics |
| 490110 | YIA - Administration |
| 999002 | Fixed Asset Depreciation |
