| SENATOR ATTENDANCE FOR STUDENT AFFAIRS | ||||||||||||
| FY 00/01 | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | |||
| Davis-White Eyes, Allison '03 | - | - | - | X | X | X | X | X | X | |||
| Deschesne, Kristie '02 | - | - | - | X | X | X | X | # | X | |||
| Henthorne, Michael '00 | X | X | A | - | - | - | - | - | - | |||
| Hoogesteger, Lisa '00 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | |||
| Nishihara, Janet '01 | X | X | X | X | X | X | A | X | X | |||
| Oye, Bill '02 | X | A | X | A | X | X | X | X | X | |||
| Sanderson, Rebecca '03 | - | - | - | X | X | X | A | A | X | |||
| No. Attended/ Total No. |
4/ 4 |
3/ 4 |
3/ 4 |
4/ 5 |
5/ 5 |
5/ 5 |
3/ 5 |
4/ 5 |
5/ 5 |
|||
| Representation % | 100% | 75% | 75% | 80% | 100% | 100% | 60% | 80% | 100% | Oct-Jun: 86% | ||