| SENATOR ATTENDANCE FOR SCIENCE | ||||||||||||
| AY 97/98 | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June 4 | June 15 | ||
| Burke, Mary '97 | A | A | X | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Burton, Robert '00* | - | - | - | A | X | X | # | X | X | X | ||
| Coakley, Stella '99 | X | X | X | # | A | X | X | A | X | X | ||
| DeKock, Carroll '99 | X | X | A | X | X | X | X | X | X | A | ||
| Field, Kate '99* | - | - | - | X | X | A | A | A | X | A | ||
| Gamble, Wil '97 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Gardner, John '00* | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Grunder, Anita '98* | - | - | - | X | A | A | X | X | X | X | ||
| Jepson, Paul '00* | - | - | - | A | A | X | A | A | A | A | ||
| Lajtha, Kate '99* | - | - | - | X | X | X | X | A | X | A | ||
| Lee, John '98 | X | # | X | A | X | X | X | X | X | X | ||
| Leong, Jo-Ann '98 | X | A | A | X | A | X | A | A | A | X | ||
| Lomax, Terri '00 | X | A | A | X | X | X | X | X | A | X | ||
| Madsen, Victor '97 | A | A | X | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Manogue, Corinne '98 | X | A | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Matzke, Gordon '98 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Mix, Michael '00 | # | X | X | X | A | A | X | A | X | X | ||
| Morris, John '99 | X | X | X | X | X | X | X | A | X | X | ||
| Pearson, George '97 | A | A | X | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Pereira, Cliff '98 | X | X | # | X | X | X | # | # | # | X | ||
| Rivin, Carol '00* | - | - | - | A | X | X | X | A | A | X | ||
| Tate, Janet '99 | X | X | X | X | X | X | X | # | X | # | ||
| Thies, Richard '99 | X | X | X | X | X | X | A | X | X | A | ||
| Yamada, Sylvia '00* | - | - | - | X | X | X | A | X | X | A | ||
| No. Attended/ Total No. |
13/ 16 |
10/ 16 |
13/ 16 |
16/ 20 |
15/ 20 |
17/ 20 |
15/ 20 |
12/ 20 |
16/ 20 |
14/ 20 |
||
| Representation % | 81% | 63% | 81% | 80% | 75% | 85% | 75% | 60% | 80% | 70% | Oct-Jun: 75% | |