| SENATOR ATTENDANCE FOR OCEANIC & ATMOSPHERIC SCIENCES | ||||||||||||
| FY 01/02 | Oct | Nov 01 |
Nov 08 |
Nov 15 |
Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | |
| Abbott, Mark '02 | X | A | A | A | A | - | - | - | - | - | - | |
| Collier, Bob '02 | A | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Delson, Irma '03 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Esbensen, Steve '01 | A | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | |
| Jennings, Joseph | - | - | - | - | - | # | # | X | A | X | X | |
| Pegau, Scott '03 | A | X | X | # | X | A | X | X | A | X | A | |
| Pisias, Niklas | - | - | - | - | - | X | A | X | A | A | A | |
| Trehu, Anne '01 | A | X | X | X | A | - | - | - | - | - | - | |
| Unsworth, Michael | - | - | - | - | - | A | X | X | X | A | X | |
| No. Attended/Total No. | 2/ 6 |
4/ 6 |
5/ 6 |
4/ 6 |
3/ 6 |
3/ 6 |
4/ 6 |
5/ 6 |
2/ 6 |
3/ 6 |
3/ 6 |
|
| Representation % | 33% | 67% | 83% | 67% | 50% | 50% | 67% | 83% | 33% | 50% | 50% | Oct-June: %58 |