| SENATOR ATTENDANCE FOR OCEANIC & ATMOSPHERIC SCIENCES | ||||||||||||
| AY 98/99 | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | |||
| Barth, Jack '00 | - | - | - | X | A | X | A | A | X | |||
| Cowles, Tim '98 | A | A | A | - | - | - | - | - | - | |||
| Delson, Irma '98 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | |||
| Esbensen, Steve '01 | - | - | - | X | A | A | A | X | X | |||
| Fisk, Martin '99 | X | X | X | X | X | X | A | A | A | |||
| Huyer, Adriana '99 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
| Levine, Murray '99 | X | A | A | X | A | X | X | A | A | |||
| Trehu, Anne '01 | - | - | - | X | A | A | A | A | A | |||
| No. Attended/ Total No. |
3/ 5 |
2/ 5 |
2/ 5 |
5/ 6 |
1/ 6 |
3/ 6 |
1/ 6 |
1/ 6 |
2/ 6 |
|||
| Representation % | 60% | 40% | 40% | 83% | 17% | 50% | 17% | 17% | 33% | Oct-Jun: 40% | ||