| SENATOR ATTENDANCE FOR FORESTRY | ||||||||||||
| FY 00/01 | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | |||
| Bird, Debbie '03 | - | - | - | X | X | # | X | X | # | |||
| Bliss, John '01 | A | A | X | A | A | A | A | A | A | |||
| Brunner, Charles '00 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | |||
| Cloughesy, Michael '02 | X | A | A | A | X | A | A | X | X | |||
| Cromack, Kermit '00 | A | X | A | - | - | - | - | - | - | |||
| Filip, Greg '03 | - | - | - | X | X | X | X | X | X | |||
| Freitag, Camille '02 | X | X | A | X | A | X | X | X | X | |||
| Reed, Mark '00 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | |||
| Tesch, Steve '01 | X | X | X | X | X | A | A | A | A | |||
| Tynon, Jo '01 | X | X | X | X | X | X | A | A | A | |||
| No. Attended/ Total No. |
6/ 8 |
6/ 8 |
5/ 8 |
5/ 7 |
5/ 7 |
4/ 7 |
3/ 7 |
4/ 7 |
4/ 7 |
|||
| Representation % | 75% | 75% | 63% | 71% | 71% | 57% | 43% | 57% | 57% | Oct-Jun: 63% | ||