| SENATOR ATTENDANCE FOR FORESTRY | ||||||||||||
| AY 98/99 | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | |||
| Bliss, John '01 | - | - | - | X | A | X | A | X | A | |||
| Brodie, Doug '99 | X | X | A | X | X | A | X | A | X | |||
| Brunner, Charles '00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Cromack, Kermit '00 | # | X | X | X | X | X | X | A | X | |||
| Daniels, Steve '01 | - | - | - | X | A | X | A | A | A | |||
| Elwood, Norm '98 | A | A | A | - | - | - | - | - | - | |||
| Henderson, Pam '98 | X | # | X | - | - | - | - | - | - | |||
| Keim, Richard '98 | X | A | A | - | - | - | - | - | - | |||
| Mass-Hebner, K. '98 | X | X | A | - | - | - | - | - | - | |||
| Reed, Mark '00 | X | A | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Tesch, Steve '99 | - | - | - | X | X | X | A | A | X | |||
| Tynon, Jo '01 | - | - | - | X | A | X | X | A | A | |||
| No. Attended/Total No. | 7/ 8 |
5/ 8 |
4/ 8 | 8/ 8 |
5/ 8 |
7/ 8 |
5/ 8 |
3/ 8 |
5/ 8 |
|||
| Representation % | 88% | 63% | 50% | 100% | 63% | 88% | 63% | 38% | 63% | Oct-Jun: 68% | ||