| SENATOR ATTENDANCE FOR EXTENSION FACULTY | ||||||||||||
| FY 00/01 | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | |||
| Baggott, John '02 | X | # | X | X | X | X | X | A | A | |||
| Braker, Marjorie '02 | A | X | A | A | A | A | A | A | A | |||
| Burt, John '01 | X | X | X | A | X | X | X | A | A | |||
| Butler, Marv '00 | X | X | # | - | - | - | - | - | - | |||
| Downing, Troy '01 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
| Hamm, Phil '02 | A | X | A | A | A | A | A | A | A | |||
| Lowrie, Miriam '00 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | |||
| No. Attended/ Total No. |
4/ 7 |
6/ 7 |
4/ 7 |
1/ 5 |
2/ 5 |
2/ 5 |
2/ 5 |
0/ 5 |
0/ 5 |
|||
| Representation % | 57% | 86% | 57% | 20% | 40% | 40% | 40% | 0% | 0% | Oct-Jun: 38% | ||