| SENATOR ATTENDANCE FOR AGRICULTURAL SCIENCES | ||||||||||||
| AY 97/98 | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June 4 | June 15 | ||
| Breen, Patrick '00* | - | - | - | A | X | X | X | X | X | A | ||
| Candolfi, Carmo '99 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | # | ||
| Cappaert, Marlys '97 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Cheeke, Peter '98 | A | A | X | X | A | A | X | X | A | A | ||
| Christensen, Neil '00* | - | - | - | # | X | X | X | X | X | X | ||
| Coblentz, Bruce '98 | X | X | X | X | X | X | A | X | X | X | ||
| Crane, Jim '99 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Daley, Larry '99 | X | X | X | X | X | X | X | A | X | X | ||
| Dodrill, Steve '97 | X | A | X | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Field, Jennifer '99 | A | X | A | X | A | X | X | A | X | X | ||
| Fritzell, Erik '97 | X | A | A | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Gamroth, Michael '00* | - | - | - | X | X | X | X | X | X | A | ||
| Green, James '00* | - | - | - | X | X | X | X | X | X | A | ||
| Hemphill, Delbert '99 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | ||
| Hu, C.Y. '97 | A | A | A | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ingham, Russel '97 | X | A | A | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Jenkins, Jeff '97 | X | A | A | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kerkvliet, Nancy '00* | - | - | - | X | A | A | A | A | # | A | ||
| Mallory-Smith, Carol '00 | - | - | - | A | X | A | X | X | A | X | ||
| McDaniel, Mina '99* | - | - | - | A | X | X | A | A | X | A | ||
| Miller, Terry '97 | X | A | A | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Peters, Jack '97 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Powelson, Mary '00* | - | - | - | X | X | X | X | A | A | X | ||
| Putnam, Melodie '97 | X | A | X | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Righetti, Timothy '99* | - | - | - | A | X | A | A | A | A | A | ||
| Rowe, Sonnia '97 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Savage, Tom '98 | A | A | A | X | A | A | X | X | X | X | ||
| Savonen, Carol '98 | X | X | X | X | A | A | X | X | X | |||
| Schowalter, Tim '98 | # | # | X | X | X | A | A | X | A | A | ||
| Sorte, Bruce '00* | - | - | - | X | X | X | A | # | X | A | ||
| Torres, Antonio '97 | A | A | X | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Williams, David '98 | X | A | A | X | A | A | A | A | X | A | ||
| Wrolstad, Ron '98 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| No. Attended/ Total No. |
18/ 23 |
12/ 23 |
15/ 23 |
18/ 22 |
17/ 22 |
14/ 22 |
14/ 22 |
15/ 22 |
17/ 22 |
11/ 22 |
||
| Representation % | 78% | 52% | 65% | 82% | 77% | 64% | 64% | 68% | 77% | 50% | Oct-June: 68% |
|